| Tüm Maçlar | ||
| Monaro Panthers | 15 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Canberra Olympic | 17 | |
| Monaro Panthers Evindeki Maçlar | ||
| Monaro Panthers | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Canberra Olympic | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
AVNPL
|
14.05.2022 | MS | Canberra O | 1 - 4 | Monaro | - | ||||||||||||
| 2022 |
AVNPL
|
16.07.2022 | MS | Monaro | 2 - 1 | Canberra O | - | ||||||||||||
| 2022 |
AVNPL
|
03.09.2022 | MS | Monaro | 0 - 1 | Canberra O | - | ||||||||||||
| 2023 |
AVNPL
|
13.05.2023 | MS | Canberra O | 3 - 2 | Monaro | - | ||||||||||||
| 2023 |
AVNPL
|
02.07.2023 | MS | Monaro | 4 - 2 | Canberra O | - | ||||||||||||
| 2023 |
AVNPL
|
26.08.2023 | MS | Canberra O | 1 - 1 | Monaro | - | ||||||||||||
| 2024 |
AVNPL
|
05.04.2024 | MS | Monaro | 3 - 0 | Canberra O | - | ||||||||||||
| 2024 |
AVNPL
|
25.05.2024 | MS | Canberra O | 1 - 3 | Monaro | - | ||||||||||||
| 2024 |
AVNPL
|
20.07.2024 | MS | Monaro | 4 - 0 | Canberra O | - | ||||||||||||
| 2026 |
AVNPL
|
24.04.2026 | MS | Monaro | 6 - 1 | Canberra O | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVNPL | 27.03 | Monaro | 2 - 1 | Tuggeran |
|
| AVNPL | 11.04 | Brindabella | 0 - 3 | Monaro |
|
| AVNPL | 24.04 | Monaro | 6 - 1 | Canberra O |
|
| AVNPL | 02.05 | Monaro | 5 - 3 | Gungahlin Juve |
|
| AVNPL | 09.05 | OC Knights | 2 - 1 | Monaro |
|
| AVNPL | 13.05 | Cooma | 3 - 1 |
Monaro
|
|
| AVNPL | 16.05 | Belconnen | 1 - 3 | Monaro |
|
| AVNPL | 24.05 | Canberra | 4 - 1 | Monaro |
|
| AVNPL | 30.05 | Monaro | 2 - 1 | White Eagles |
|
| AVNPL | 10.06 | Tuggeran | 1 - 6 | Monaro |
|
| AVNPL | 13.06 | Queanbeyan City | v | Monaro | |
| AVNPL | 20.06 | Canberra O | v | Monaro | |
| AVNPL | 27.06 | Monaro | v | Cooma |
| AVNPL | 11.04 | Canberra O | 1 - 5 | Canberra |
|
| AVNPL | 18.04 | White Eagles | 1 - 6 | Canberra O |
|
| AVNPL | 24.04 | Monaro | 6 - 1 | Canberra O |
|
| AVNPL | 02.05 | Queanbeyan City | 1 - 0 | Canberra O |
|
| AVNPL | 09.05 | Tuggeran | 6 - 4 | Canberra O |
|
| AVNPL | 13.05 | Canberra O | 3 - 1 |
OC Knights
|
|
| AVNPL | 16.05 | Cooma | 3 - 2 | Canberra O |
|
| AVNPL | 23.05 | Canberra O | 4 - 4 | Belconnen |
|
| AVNPL | 30.05 | Brindabella | 0 - 3 | Canberra O |
|
| AVNPL | 10.06 | Canberra O | 2 - 3 | Gungahlin Juve |
|
| AVNPL | 20.06 | Canberra O | v | Monaro | |
| AVNPL | 27.06 | OC Knights | v | Canberra O | |
| AVNPL | 05.07 | Canberra | v | Canberra O |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %70 | 4 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %55 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %90 | 4 | %100 |
|
| Yok | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %82 | 5 | %71 |
|
| Yok | 2 | %18 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %91 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %91 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 3 | %43 |
|
| Üst | 8 | %73 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %30 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 2 | %18 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 3 | %27 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 5 | %45 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %18 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %18 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %18 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 3 | %27 | 2 | %28 |
|
|
1
1.39
|
X
3.94
|
2
3.81
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canberra FC | 10 | 27 | +22 | |
| 2 | Cooma Tigers | 11 | 24 | +19 | |
| 3 | Monaro Panthers | 10 | 21 | +13 | |
| 4 | Gungahlin Juventus | 10 | 21 | +10 | |
| 5 | Tuggeranong United | 11 | 21 | +2 | |
| 6 | Queanbeyan City | 9 | 18 | +11 | |
| 7 | Canberra Olympic | 11 | 13 | -3 | |
| 8 | O Connor Knights | 11 | 12 | -12 | |
| 9 | Belconnen United | 11 | 5 | -11 | |
| 10 | Canberra White Eagles | 11 | 4 | -29 | |
| 11 | Brindabella Blues | 9 | 3 | -22 | |