| Tüm Maçlar | ||
| Volta Redonda | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Anapolis | 0 | |
| Volta Redonda Evindeki Maçlar | ||
| Volta Redonda | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Anapolis | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
BRE4
|
14.08.2016 | MS | Anapolis | 1 - 2 | Redonda | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
BRE4
|
21.08.2016 | MS | Redonda | 0 - 0 | Anapolis | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR2 | 15.11 | Redonda | 1 - 1 | Chapecoense |
|
| BR2 | 20.11 |
|
2 - 2 |
Redonda
|
|
| BRK | 05.03 | Ivinhema | 2 - 4 | Redonda |
|
| BRK | 12.03 |
|
0 - 0 | America RN |
|
| BRK | 20.03 | Redonda | 0 - 0 | Barra |
|
| BRE3 | 06.04 | Redonda | 0 - 1 | Paysandu |
|
| BRE3 | 13.04 | Guarani FC | 2 - 0 | Redonda |
|
| BRE3 | 19.04 | Redonda | 1 - 0 | Caxias |
|
| BRE3 | 26.04 | Maranhao | 2 - 1 | Redonda |
|
| BRE3 | 03.05 | Redonda | 1 - 1 | Brusque |
|
| BRE3 | 16.05 | Santa Cruz | v | Redonda | |
| BRE3 | 25.05 | Redonda | v | Ypiranga | |
| BRE3 | 30.05 | Itabaiana | v | Redonda |
| BRE3 | 24.08 | Londrina | 1 - 1 | Anapolis |
|
| BRE3 | 30.08 | Anapolis | 2 - 0 |
Botafogo PB
|
|
| BRK | 26.02 | Anapolis | 3 - 1 | Cianorte |
|
| BRK | 13.03 | Sport Recife | 1 - 1 | Anapolis |
|
| BRE3 | 05.04 | Ituano | 2 - 0 | Anapolis |
|
| BRE3 | 12.04 | Anapolis | 1 - 2 |
Int De Limeira
|
|
| BRE3 | 19.04 | Ypiranga | 3 - 0 | Anapolis |
|
| BRE3 | 26.04 |
|
3 - 1 | Figueirense |
|
| BRE3 | 03.05 | Ferroviaria | 1 - 0 | Anapolis |
|
| BRE3 | 09.05 |
|
2 - 1 | Anapolis |
|
| BRE3 | 18.05 | Anapolis | v | Barra | |
| BRE3 | 23.05 | Brusque | v | Anapolis | |
| BRE3 | 01.06 | Anapolis | v | Maranhao |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Marco Avelino |
K
|
5 | |||
| Jean |
D
|
0,15 M € | 5 | ||
| Lucas Cardoso Adell |
D
|
5 | |||
| Alan Ferreira de Amorim |
D
|
5 | |||
| Marcos Vinicius da Silva |
O
|
5 | |||
| Pedro |
O
|
4 | 1 | ||
| Dener Gomes |
O
|
1,00 M € | 5 | ||
| Bruno Sergio Jaime |
F
|
4 | |||
| Oswaldo Blanco |
F
|
5 | 1 | ||
| Luciano Naninho |
F
|
5 | |||
| Wagner |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 1,15 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Viana |
D
|
0,45 M € | 4 | 2 | 1 |
| Rafael Costa |
D
|
5 | |||
| Ruben Gabriel Costa Semiao |
D
|
4 | |||
| Oswaldo |
O
|
6 | |||
| Matheus |
F
|
6 | 1 | ||
| Leonan |
F
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Gustavo Henrique Alves Rodrigues |
F
|
5 | |||
| Lucas Kallyel |
B
|
2 | |||
| Kauan Martins |
B
|
3 | |||
| Helder |
B
|
5 | |||
| Victor |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 4 | |||
| Pedro | 1 |
| Oswaldo Blanco | 1 |
| Fernando Viana | 2 |
| Joao Vitor Borim | 1 |
| Matheus | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 6 | 14 | +7 | |
| 2 | Paysandu | 6 | 14 | +7 | |
| 3 | Brusque | 5 | 11 | +3 | |
| 4 | Ypiranga Erechim | 5 | 10 | +5 | |
| 5 | Maranhao | 6 | 10 | -1 | |
| 6 | Barra | 6 | 9 | +5 | |
| 7 | Guarani FC | 5 | 9 | +3 | |
| 8 | Maringa | 5 | 9 | +1 | |
| 9 | Floresta | 6 | 9 | +1 | |
| 10 | Inter de Limeira | 5 | 8 | +1 | |
| 11 | Caxias | 6 | 8 | 0 | |
| 12 | Ituano | 5 | 7 | 0 | |
| 13 | Ferroviaria | 6 | 6 | -2 | |
| 14 | Botafogo PB | 6 | 6 | -3 | |
| 15 | Volta Redonda | 6 | 5 | -3 | |
| 16 | Figueirense | 6 | 5 | -6 | |
| 17 | Santa Cruz | 5 | 4 | -2 | |
| 18 | Confiança | 5 | 3 | -3 | |
| 19 | Anapolis | 6 | 3 | -6 | |
| 20 | Itabaiana | 6 | 2 | -7 | |