| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Goianiense | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Sport Recife | 4 | |
| Atletico Goianiense Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Goianiense | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sport Recife | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
BR1
|
21.07.2017 | MS | Sport Recife | 4 - 0 | Goianiense | 3 - 0 | 1,30 | 4,00 | 5,50 | |||||||||
| 2017 |
BR1
|
12.11.2017 | MS | Goianiense | 2 - 0 | Sport Recife | 1 - 0 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2019 |
BR2
|
28.08.2019 | MS |
|
1 - 1 |
Goianiense
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
BR2
|
30.11.2019 | MS | Goianiense | 0 - 0 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
BR1
|
17.08.2020 | MS |
|
1 - 1 | Sport Recife | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
BR1
|
24.11.2020 | MS | Sport Recife | 0 - 1 | Goianiense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BR1
|
08.07.2021 | MS | Goianiense | 1 - 1 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BR1
|
01.11.2021 | MS | Sport Recife | 2 - 0 | Goianiense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR2
|
15.07.2023 | MS | Goianiense | 3 - 1 |
Sport Recife
|
3 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BR2
|
11.11.2023 | MS | Sport Recife | 0 - 0 | Goianiense | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRK | 12.03 | Porto Velho | 0 - 1 | Goianiense |
|
| BRK | 19.03 | Goianiense | 1 - 0 | Ponte Preta |
|
| BR2 | 22.03 | Operario PR | 1 - 0 | Goianiense |
|
| BR2 | 02.04 | Goianiense | 1 - 2 |
Nautico
|
|
| BR2 | 05.04 | Vila Nova | 2 - 1 | Goianiense |
|
| BR2 | 13.04 | Goianiense | 2 - 1 | Londrina |
|
| BR2 | 19.04 | Botafogo SP | 1 - 1 | Goianiense |
|
| BRK | 24.04 | A.Paranaense | 0 - 0 | Goianiense |
|
| BR2 | 27.04 | Goianiense | 2 - 1 | Avai |
|
| BR2 | 04.05 |
|
0 - 0 | Juventude |
|
| BR2 | 10.05 | Ceara | v | Goianiense | |
| BRK | 15.05 | Goianiense | v | A.Paranaense | |
| BR2 | 18.05 | Criciuma | v | Goianiense |
| BRK | 06.03 | Desport ES | 0 - 0 | Sport Recife |
|
| BRK | 13.03 | Sport Recife | 1 - 1 | Anapolis |
|
| BRK | 18.03 | Sport Recife | 1 - 3 | Athletic |
|
| BR2 | 22.03 | Cuiaba | 0 - 0 | Sport Recife |
|
| BR2 | 02.04 |
|
1 - 1 |
Vila Nova
|
|
| BR2 | 05.04 | Londrina | 1 - 2 | Sport Recife |
|
| BR2 | 12.04 | Sport Recife | 2 - 2 | Avai |
|
| BR2 | 19.04 | America Mineiro | 0 - 0 | Sport Recife |
|
| BR2 | 26.04 | Sport Recife | 1 - 0 | Novorizont |
|
| BR2 | 04.05 | Sport Recife | 2 - 0 | Ceara |
|
| BR2 | 10.05 | Ponte Preta | v | Sport Recife | |
| BR2 | 18.05 | Sport Recife | v | CRB | |
| BR2 | 24.05 | Juventude | v | Sport Recife |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %57 | 2 | %66 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Vitor |
K
|
0,25 M € | 6 | ||
| Orlando Junior Barreto Viera |
D
|
5 | |||
| Gebson Gomes dos Santos |
D
|
7 | |||
| Marrony |
O
|
7 | 1 | ||
| Leandro Vilela |
O
|
0,45 M € | 2 | ||
| Redney Emanuel de Jesus Assis |
O
|
6 | |||
| Gustavo Lopes |
O
|
5 | 2 | ||
| Geovany Soares |
B
|
6 | |||
| Cristiano |
B
|
7 | |||
| Ewerton |
B
|
7 | |||
| Guilherme |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,70 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thiago |
K
|
7 | |||
| Madson Ferreira |
D
|
1,50 M € | 3 | 1 | |
| Marcelo Conceicao |
D
|
3 | |||
| Filipinho |
D
|
7 | |||
| Clayson |
O
|
1,25 M € | 6 | ||
| Carlos de Pena |
O
|
3,00 M € | 7 | 1 | |
| Jose Lucas Gomes da Silva |
O
|
6 | |||
| Perotti |
F
|
0,15 M € | 6 | 3 | |
| Chrystian Barletta |
B
|
6 | 3 | ||
| Biel |
B
|
6 | |||
| Marcelo |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 5,90 M € | 8 | |||
| Leo Jacó | 2 |
| Gustavo Lopes | 2 |
| Guilherme | 1 |
| Perotti | 3 |
| Chrystian Barletta | 3 |
| Madson Ferreira | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 7 | 14 | +2 | |
| 2 | Sao Bernardo FC | 7 | 13 | +6 | |
| 3 | Sport Recife | 7 | 13 | +4 | |
| 4 | Vila Nova | 7 | 13 | +3 | |
| 5 | Operario PR | 7 | 12 | +4 | |
| 6 | Criciuma | 7 | 11 | +2 | |
| 7 | Juventude | 7 | 11 | +1 | |
| 8 | Nautico | 7 | 10 | -2 | |
| 9 | Ceara | 7 | 10 | +1 | |
| 10 | Botafogo SP | 7 | 9 | +3 | |
| 11 | Novorizontino | 7 | 9 | +1 | |
| 12 | Avai | 7 | 9 | +1 | |
| 13 | Athletic Club | 7 | 9 | 0 | |
| 14 | Atletico Goianiense | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | Cuiaba | 7 | 8 | 0 | |
| 16 | Ponte Preta | 7 | 7 | -4 | |
| 17 | Goias | 7 | 7 | -5 | |
| 18 | CRB | 7 | 5 | -4 | |
| 19 | Londrina | 7 | 5 | -4 | |
| 20 | America Mineiro | 7 | 2 | -8 | |