| Tüm Maçlar | ||
| Ponte Preta | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Athletic Club | 1 | |
| Ponte Preta Evindeki Maçlar | ||
| Ponte Preta | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Athletic Club | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
BR2
|
23.03.2026 | MS | Athletic | 2 - 1 | Ponte Preta | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
BR2
|
29.07.2026 | MS | Ponte Preta | 1 - 1 | Athletic | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR2 | 03.07 | Fortaleza | 2 - 0 | Ponte Preta |
|
| BR2 | 09.07 | Ponte Preta | 1 - 2 | Criciuma |
|
| BR2 | 18.07 | Ponte Preta | 1 - 2 | Goias |
|
| BR2 | 23.07 | Operario PR | 3 - 2 |
Ponte Preta
|
|
| BR2 | 29.07 | Ponte Preta | 1 - 1 | Athletic |
|
| BR2 | 08.08 | Ceara | 2 - 0 |
Ponte Preta
|
|
| BR2 | 15.08 | Ponte Preta | 1 - 1 |
Nautico
|
|
| BR2 | 20.08 | Vila Nova | 6 - 0 | Ponte Preta |
|
| BR2 | 23.08 | Ponte Preta | 0 - 2 | Avai |
|
| BR2 | 30.08 | America Mineiro | 2 - 0 | Ponte Preta |
|
| BR2 | 07.09 | Ponte Preta | v | Bernardo | |
| BR2 | 11.09 | Sport Recife | v | Ponte Preta | |
| BR2 | 16.09 | Londrina | v | Ponte Preta |
| BR2 | 08.07 | Athletic | 0 - 1 |
Operario PR
|
|
| BR2 | 14.07 | Ceara | 0 - 0 | Athletic |
|
| BR2 | 19.07 | Goianiense | 0 - 0 | Athletic |
|
| BR2 | 24.07 | Athletic | 2 - 1 | Bernardo |
|
| BR2 | 29.07 | Ponte Preta | 1 - 1 | Athletic |
|
| BR2 | 09.08 | Athletic | 2 - 0 | Criciuma |
|
| BR2 | 17.08 | America Mineiro | 1 - 3 | Athletic |
|
| BR2 | 21.08 | Athletic | 0 - 2 | CRB |
|
| BR2 | 25.08 |
|
1 - 4 | Novorizont |
|
| BR2 | 29.08 | Nautico | 2 - 1 |
Athletic
|
|
| BR2 | 05.09 | Athletic | v | Vila Nova | |
| BR2 | 09.09 | Cuiaba | v | Athletic | |
| BR2 | 14.09 | Juventude | v | Athletic |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 4 | %16 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 19 | %76 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %32 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %28 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 9 | %36 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 12 | %48 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %32 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %48 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %20 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %48 | 8 | %62 |
|
| Yok | 13 | %52 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %60 | 9 | %75 |
|
| Yok | 10 | %40 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| Üst | 21 | %84 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %28 | 2 | %17 |
|
| Üst | 18 | %72 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %52 | 8 | %62 |
|
| Üst | 12 | %48 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %68 | 7 | %58 |
|
| Üst | 8 | %32 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %80 | 11 | %85 |
|
| Üst | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %88 | 10 | %83 |
|
| Üst | 3 | %12 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 16 | %64 | 8 | %62 |
|
| 4-5 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %28 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 15 | %60 | 8 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %12 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %28 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 4 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| X/X | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 6 | %24 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %8 | - | - |
|
| X/1 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| X/X | 5 | %20 | 4 | %33 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Henrique Pereira Andrade |
O
|
1 | |||
| Miguel Morais Silva Santos |
O
|
12 | 1 | ||
| Gustavo Lopes Teles |
O
|
9 | |||
| Nicolas Araujo da Silva |
O
|
4 | |||
| João Damião |
B
|
5 | |||
| Matheus Souza |
B
|
3 | |||
| Juan |
B
|
9 | |||
| Julio |
B
|
11 | 1 | ||
| Diego |
B
|
9 | |||
| Vinicius |
B
|
7 | |||
| Gustavo Almeida |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luan Polli |
K
|
0,35 M € | 24 | ||
| Douglas da Silva Santos |
D
|
11 | |||
| Lucas Belezi Barbosa |
D
|
23 | 1 | 2 | |
| Wilinton Aponza |
O
|
6 | 2 | ||
| Joao Miguel da Costa Pereira |
O
|
24 | 1 | ||
| Dixon Vera |
O
|
20 | 3 | 1 | |
| Maswel Ananias Silva |
F
|
18 | 2 | ||
| Yago |
B
|
3 | |||
| Enzo |
B
|
12 | |||
| Kauan |
B
|
23 | 2 | ||
| Jhan Torres |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 10 | |||
| Guilherme Brandao Azevedo | 3 |
| William Pottker | 2 |
| Elvis | 2 |
| Tavares | 5 |
| Ian Luccas | 4 |
| Dixon Vera | 3 |
|
1
3.37
|
X
2.67
|
2
1.76
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 24 | 45 | +13 | |
| 2 | Vila Nova | 25 | 44 | +11 | |
| 3 | Criciuma | 25 | 44 | +7 | |
| 4 | Novorizontino | 25 | 43 | +19 | |
| 5 | Fortaleza | 25 | 41 | +6 | |
| 6 | CRB | 25 | 39 | +2 | |
| 7 | Atletico Goianiense | 25 | 39 | +5 | |
| 8 | Sport Recife | 25 | 38 | +9 | |
| 9 | Operario PR | 25 | 37 | -1 | |
| 10 | Goias | 25 | 36 | -5 | |
| 11 | Cuiaba | 25 | 36 | +4 | |
| 12 | Nautico | 25 | 34 | +2 | |
| 13 | Athletic Club | 25 | 34 | -1 | |
| 14 | Sao Bernardo FC | 25 | 32 | +5 | |
| 15 | Botafogo SP | 25 | 31 | +1 | |
| 16 | Avai | 25 | 29 | -4 | |
| 17 | Ceara | 25 | 28 | -6 | |
| 18 | Londrina | 24 | 21 | -7 | |
| 19 | America Mineiro | 25 | 14 | -24 | |
| 20 | Ponte Preta | 25 | 10 | -36 | |