| BRK | 27.02 | Ceara | 2 - 1 | Primavera |
|
| BRK | 13.03 | Maranhao | 0 - 1 | Ceara |
|
| BRK | 18.03 | Bernardo | 0 - 0 | Ceara |
|
| BR2 | 22.03 | Ceara | 1 - 1 | Bernardo |
|
| BR2 | 02.04 | Ponte Preta | 1 - 1 |
Ceara
|
|
| BR2 | 05.04 | Cuiaba | 0 - 2 | Ceara |
|
| BR2 | 12.04 | Ceara | 1 - 0 | Nautico |
|
| BR2 | 19.04 | Londrina | 0 - 0 | Ceara |
|
| BRK | 24.04 | Atl Mineiro | 2 - 1 | Ceara |
|
| BR2 | 27.04 | Ceara | 3 - 3 | Vila Nova |
|
| BR2 | 04.05 | Sport Recife | v | Ceara | |
| BR2 | 10.05 | Ceara | v | Goianiense | |
| BRK | 14.05 | Ceara | v | Atl Mineiro |
| BRK | 05.03 | Rio Branco | 1 - 1 | Athletic |
|
| BRK | 12.03 | Athletic | 2 - 0 | Ypiranga |
|
| BRK | 18.03 | Sport Recife | 1 - 3 | Athletic |
|
| BR2 | 23.03 | Athletic | 2 - 1 | Ponte Preta |
|
| BR2 | 02.04 | Criciuma | 1 - 1 |
Athletic
|
|
| BR2 | 06.04 |
|
1 - 1 | America Mineiro |
|
| BR2 | 13.04 | CRB | 2 - 3 | Athletic |
|
| BR2 | 20.04 | Novorizont | 2 - 1 |
Athletic
|
|
| BRK | 23.04 | Athletic | 1 - 2 | Internacional |
|
| BR2 | 28.04 | Athletic | 0 - 1 | Nautico |
|
| BR2 | 05.05 | Vila Nova | v | Athletic | |
| BR2 | 10.05 | Athletic | v | Cuiaba | |
| BRK | 13.05 | Internacional | v | Athletic |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| X/X | 2 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno |
K
|
1 | |||
| Eder |
D
|
0,05 M € | 6 | ||
| Rafael Ramos |
D
|
0,40 M € | 3 | ||
| Luiz Otavio |
D
|
0,20 M € | 6 | ||
| Sanchez |
O
|
0,10 M € | 4 | 1 | |
| Melquisedeque Costa de Oliveira |
O
|
4 | |||
| Matheus Araujo |
O
|
5 | 2 | ||
| Wendel da Silva Costa |
F
|
6 | |||
| Fernando |
F
|
6 | 1 | ||
| Vinicius |
B
|
2 | 1 | ||
| Gil |
B
|
5 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,75 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luan Polli |
K
|
0,35 M € | 5 | ||
| Marcelo Henrique Laborao dos Santos |
D
|
3 | |||
| Douglas da Silva Santos |
D
|
1 | |||
| Felipe Vieira |
D
|
1 | |||
| Zeca |
D
|
1,25 M € | 6 | ||
| Joao Miguel da Costa Pereira |
O
|
6 | |||
| Gian Cabezas |
O
|
6 | |||
| Tavares |
F
|
6 | 5 | ||
| Kauan |
B
|
6 | |||
| Ian Luccas |
B
|
5 | 1 | 1 | |
| Gustavinho |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,60 M € | 6 | |||
| Matheus Araujo | 2 |
| Juan | 2 |
| Gil | 1 |
| Tavares | 5 |
| Lucas Belezi Barbosa | 1 |
| Joao Victor Broad Moreira Guimaraes | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 7 | 14 | +2 | |
| 2 | Vila Nova | 6 | 12 | +3 | |
| 3 | Criciuma | 7 | 11 | +2 | |
| 4 | Sao Bernardo FC | 6 | 10 | +3 | |
| 5 | Juventude | 6 | 10 | +1 | |
| 6 | Nautico | 7 | 10 | -2 | |
| 7 | Ceara | 6 | 10 | +3 | |
| 8 | Sport Recife | 6 | 10 | +2 | |
| 9 | Botafogo SP | 7 | 9 | +3 | |
| 10 | Operario PR | 6 | 9 | +1 | |
| 11 | Novorizontino | 6 | 8 | +1 | |
| 12 | Avai | 6 | 8 | +1 | |
| 13 | Athletic Club | 6 | 8 | 0 | |
| 14 | Cuiaba | 7 | 8 | 0 | |
| 15 | Atletico Goianiense | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | Ponte Preta | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | Goias | 7 | 7 | -5 | |
| 18 | Londrina | 6 | 5 | -1 | |
| 19 | CRB | 6 | 2 | -5 | |
| 20 | America Mineiro | 6 | 2 | -7 | |