| Tüm Maçlar | ||
| Juventude | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sport Recife | 3 | |
| Juventude Evindeki Maçlar | ||
| Juventude | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sport Recife | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 |
BR1
|
12.08.2007 | MS | Sport Recife | 3 - 0 | Juventude | 2 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2007 |
BR1
|
02.12.2007 | MS | Juventude | 2 - 1 | Sport Recife | 0 - 0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2021 |
BR1
|
21.06.2021 | MS | Juventude | 1 - 0 | Sport Recife | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BR1
|
07.10.2021 | MS | Sport Recife | 3 - 1 | Juventude | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR2
|
23.06.2023 | MS | Sport Recife | 3 - 0 |
Juventude
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR2
|
17.10.2023 | MS | Juventude | 2 - 2 | Sport Recife | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
15.07.2025 | MS | Juventude | 2 - 0 | Sport Recife | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
06.11.2025 | MS | Sport Recife | 0 - 2 | Juventude | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRK | 20.03 | Juventude | 3 - 0 | Agu.Maraba |
|
| BR2 | 22.03 | Avai | 2 - 0 | Juventude |
|
| BR2 | 01.04 | Juventude | 0 - 0 | Novorizont |
|
| BR2 | 04.04 | Fortaleza | 2 - 1 | Juventude |
|
| BR2 | 11.04 | Juventude | 2 - 0 |
Goias
|
|
| BR2 | 19.04 |
|
0 - 1 | Juventude |
|
| BRK | 22.04 | Sao Paulo | 1 - 0 |
Juventude
|
|
| BR2 | 26.04 | Juventude | 1 - 0 | Londrina |
|
| BR2 | 04.05 |
|
0 - 0 | Juventude |
|
| BR2 | 10.05 | Juventude | 0 - 0 | Criciuma |
|
| BRK | 14.05 | Juventude | v | Sao Paulo | |
| BR2 | 17.05 | Athletic | v | Juventude | |
| BR2 | 24.05 | Juventude | v | Sport Recife |
| BRK | 13.03 | Sport Recife | 1 - 1 | Anapolis |
|
| BRK | 18.03 | Sport Recife | 1 - 3 | Athletic |
|
| BR2 | 22.03 | Cuiaba | 0 - 0 | Sport Recife |
|
| BR2 | 02.04 |
|
1 - 1 |
Vila Nova
|
|
| BR2 | 05.04 | Londrina | 1 - 2 | Sport Recife |
|
| BR2 | 12.04 | Sport Recife | 2 - 2 | Avai |
|
| BR2 | 19.04 | America Mineiro | 0 - 0 | Sport Recife |
|
| BR2 | 26.04 | Sport Recife | 1 - 0 | Novorizont |
|
| BR2 | 04.05 | Sport Recife | 2 - 0 | Ceara |
|
| BR2 | 10.05 | Ponte Preta | 1 - 3 |
Sport Recife
|
|
| BR2 | 18.05 | Sport Recife | v | CRB | |
| BR2 | 24.05 | Juventude | v | Sport Recife | |
| BR2 | 31.05 | Sport Recife | v | Nautico |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Yok | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jandrei |
K
|
1,75 M € | 8 | ||
| Luan Martins Gonçalves |
D
|
8 | |||
| Diogo Goiano |
D
|
0,60 M € | 4 | ||
| Messias |
D
|
0,85 M € | 8 | ||
| Nathan Santos de Araujo |
D
|
6 | |||
| Rodrigo Sam |
O
|
0,05 M € | 7 | ||
| Lucas Mineiro |
O
|
0,15 M € | 4 | ||
| Marcos Paulo |
F
|
9,25 M € | 6 | 1 | |
| Alan Kardec |
F
|
3,00 M € | 8 | 2 | |
| Rai |
B
|
8 | |||
| Gabriel |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 15,65 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thiago |
K
|
8 | |||
| Madson Ferreira |
D
|
1,50 M € | 4 | 1 | |
| Marcelo Conceicao |
D
|
4 | |||
| Filipinho |
D
|
8 | 1 | ||
| Clayson |
O
|
1,25 M € | 7 | ||
| Carlos de Pena |
O
|
3,00 M € | 8 | 1 | |
| Jose Lucas Gomes da Silva |
O
|
7 | |||
| Perotti |
F
|
0,15 M € | 7 | 4 | |
| Chrystian Barletta |
B
|
7 | 4 | ||
| Biel |
B
|
7 | |||
| Marcelo |
B
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 5,90 M € | 11 | |||
| Alan Kardec | 2 |
| Marcos Paulo | 1 |
| Allanzinho | 1 |
| Perotti | 4 |
| Chrystian Barletta | 4 |
| Madson Ferreira | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jair Ventura | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Jair Ventura | 0 | |
| Jair Ventura Evindeki Maçlar | ||||
| Jair Ventura | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Jair Ventura | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 8 | 16 | +6 | |
| 2 | Fortaleza | 8 | 15 | +2 | |
| 3 | Sao Bernardo FC | 7 | 13 | +6 | |
| 4 | Nautico | 8 | 13 | +2 | |
| 5 | Vila Nova | 8 | 13 | +2 | |
| 6 | Novorizontino | 8 | 12 | +2 | |
| 7 | Criciuma | 8 | 12 | +2 | |
| 8 | Operario PR | 8 | 12 | +1 | |
| 9 | Juventude | 8 | 12 | +1 | |
| 10 | Atletico Goianiense | 8 | 11 | 0 | |
| 11 | Goias | 8 | 10 | -4 | |
| 12 | Avai | 8 | 10 | +1 | |
| 13 | Athletic Club | 8 | 10 | 0 | |
| 14 | Ceara | 8 | 10 | 0 | |
| 15 | Botafogo SP | 8 | 9 | +2 | |
| 16 | Cuiaba | 8 | 9 | 0 | |
| 17 | CRB | 8 | 8 | -1 | |
| 18 | Ponte Preta | 8 | 7 | -6 | |
| 19 | Londrina | 7 | 5 | -4 | |
| 20 | America Mineiro | 8 | 2 | -12 | |