| Tüm Maçlar | ||
| Sunderland | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wrexham | 1 | |
| Sunderland Evindeki Maçlar | ||
| Sunderland | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wrexham | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 |
İNCL
|
07.03.1979 | MS | Sunderland | 1 - 0 | Wrexham | - | ||||||||||||
| 1978/1979 |
İNCL
|
05.05.1979 | MS | Wrexham | 1 - 2 | Sunderland | - | ||||||||||||
| 1979/1980 |
İNCL
|
26.12.1979 | MS | Sunderland | 1 - 1 | Wrexham | - | ||||||||||||
| 1979/1980 |
İNCL
|
07.04.1980 | MS | Wrexham | 0 - 1 | Sunderland | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
02.08.2026 | MS | Sunderland | 0 - 1 | Wrexham | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 19.04 | Aston Villa | 4 - 3 | Sunderland |
|
| İNP | 24.04 | Sunderland | 0 - 5 | Not.Forest |
|
| İNP | 02.05 | Wolves | 1 - 1 |
Sunderland
|
|
| İNP | 09.05 | Sunderland | 0 - 0 | Man Utd |
|
| İNP | 17.05 | Everton | 1 - 3 | Sunderland |
|
| İNP | 24.05 | Sunderland | 2 - 1 |
Chelsea
|
|
| HAZ | 18.07 | York City | 1 - 5 | Sunderland |
|
| HAZ | 26.07 | Liverpool | 4 - 2 | Sunderland |
|
| HAZ | 31.07 | Leeds Utd | 1 - 0 | Sunderland |
|
| HAZ | 02.08 | Sunderland | 0 - 1 | Wrexham |
|
| HAZ | 08.08 | Lens | v | Sunderland | |
| HAZ | 08.08 | Lens | v | Sunderland | |
| HAZ | 15.08 | Sunderland | v | Rennes |
| İNCL | 12.04 | Birmingham | 2 - 0 | Wrexham |
|
| İNCL | 18.04 | Wrexham | 2 - 0 | Stoke City |
|
| İNCL | 21.04 | Oxford Utd | 0 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 26.04 | Coventry | 3 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 02.05 | Wrexham | 2 - 2 | Middlesbrough |
|
| HAZ | 11.07 | Wisla Krakow | 0 - 0 | Wrexham |
|
| HAZ | 18.07 | Man Utd | 0 - 1 | Wrexham |
|
| HAZ | 26.07 | Leeds Utd | 3 - 2 | Wrexham |
|
| HAZ | 30.07 | Liverpool | 1 - 0 | Wrexham |
|
| HAZ | 02.08 | Sunderland | 0 - 1 | Wrexham |
|
| İNLK | 07.08 | Middlesbrough | v | Wrexham | |
| İNCL | 17.08 | Cardiff City | v | Wrexham | |
| İNCL | 22.08 | Wrexham | v | Watford |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 5407 | |
| Beraberlik | 3540 | |
| Galler Takımları | 5443 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 3591 | |
| Beraberlik | 1782 | |
| Galler Takımları | 1807 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 8 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 8 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 2 | %29 |
|
| Yok | 5 | %71 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %67 |
|
| Üst | 7 | %58 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| Üst | 3 | %43 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 6 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| Üst | 3 | %43 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 6 | %86 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %42 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %25 | 2 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 2 | %28 |
|
|
1
1.74
|
X
3.15
|
2
3.20
|