| Tüm Maçlar | ||
| Egnatia Rrogozhine | 2 | |
| Beraberlik | 6 | |
| AF Elbasani | 2 | |
| Egnatia Rrogozhine Evindeki Maçlar | ||
| Egnatia Rrogozhine | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| AF Elbasani | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ARNV
|
22.09.2024 | MS | AF Elbasani | 0 - 0 | Egnatia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
30.11.2024 | MS | Egnatia | 3 - 1 | AF Elbasani | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
09.02.2025 | MS | AF Elbasani | 1 - 2 | Egnatia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ARNV
|
07.04.2025 | MS | Egnatia | 1 - 2 | AF Elbasani | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
30.08.2025 | MS |
|
1 - 1 |
AF Elbasani
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
09.11.2025 | MS | AF Elbasani | 1 - 0 |
Egnatia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
18.01.2026 | MS | Egnatia | 2 - 2 | AF Elbasani | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNV
|
20.03.2026 | MS |
|
0 - 0 |
Egnatia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNK
|
08.04.2026 | MS | Egnatia | 1 - 1 | AF Elbasani | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ARNK
|
22.04.2026 | Pen | AF Elbasani | 1 - 1 | Egnatia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARNK | 04.03 | Egnatia | 0 - 0 | Teuta |
|
| ARNV | 09.03 | Egnatia | 4 - 2 |
Teuta
|
|
| ARNV | 13.03 |
|
0 - 0 | Vllaznia |
|
| ARNV | 20.03 |
|
0 - 0 |
Egnatia
|
|
| ARNV | 04.04 | Egnatia | 3 - 0 | Bylis |
|
| ARNK | 08.04 | Egnatia | 1 - 1 | AF Elbasani |
|
| ARNV | 12.04 | KF Tirana | 3 - 1 | Egnatia |
|
| ARNV | 18.04 |
|
0 - 2 | Flamurtari |
|
| ARNK | 22.04 | AF Elbasani | 1 - 1 | Egnatia |
|
| ARNV | 26.04 | Egnatia | 0 - 2 | Vora |
|
| ARNV | 02.05 | D.Tirana | v | Egnatia | |
| ARNV | 06.05 | Egnatia | v | Partizani | |
| ARNV | 10.05 | Teuta | v | Egnatia |
| ARNV | 28.02 | AF Elbasani | 1 - 1 | Bylis |
|
| ARNK | 04.03 |
|
1 - 3 | AF Elbasani |
|
| ARNV | 08.03 | KF Tirana | 0 - 1 | AF Elbasani |
|
| ARNV | 14.03 | Flamurtari | 1 - 2 | AF Elbasani |
|
| ARNV | 20.03 |
|
0 - 0 |
Egnatia
|
|
| ARNV | 04.04 | D.Tirana | 4 - 1 | AF Elbasani |
|
| ARNK | 08.04 | Egnatia | 1 - 1 | AF Elbasani |
|
| ARNV | 13.04 |
|
3 - 0 | Partizani |
|
| ARNV | 18.04 | Teuta | 1 - 2 | AF Elbasani |
|
| ARNK | 22.04 | AF Elbasani | 1 - 1 | Egnatia |
|
| ARNV | 27.04 | AF Elbasani | v | Vllaznia | |
| ARNV | 02.05 | Vora | v | AF Elbasani | |
| ARNV | 06.05 | Bylis | v | AF Elbasani |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 2/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Levan Tandilashvili |
K
|
2 | |||
| Abdurraman Fangaj |
D
|
2 | |||
| Zamig Aliyev |
D
|
2 | |||
| Arbenit Xhemajli |
D
|
2 | |||
| Anio Poci |
D
|
1 | |||
| Fernando Medeiros |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Albano Aleksi |
O
|
1 | |||
| Kastriot Selmani |
F
|
2 | |||
| Ildi Gruda |
F
|
2 | 1 | ||
| Soumaila Bakayoko |
F
|
2 | |||
| Eljon Sota |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klevi Totoshi |
K
|
2 | |||
| Emir Azemovic |
D
|
1 | |||
| Insa Boye |
O
|
2 | |||
| Abbas Ibrahim |
O
|
2 | |||
| Emiljano Musta |
O
|
2 | 1 | ||
| Arsen Kasa |
O
|
2 | |||
| Karim Loukili |
O
|
2 | |||
| Bledar Lila |
O
|
2 | |||
| Jose Gomes |
F
|
0,45 M € | 2 | 1 | |
| Isi Manellari |
F
|
2 | |||
| Xhonathan Lajthia |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Daniel Claude Junior Adjessa | 1 |
| Nikola Buric | 1 |
| Altin Kryeziu | 1 |
| Xhonathan Lajthia | 3 |
| Jose Gomes | 2 |
| Donart Ibraimi | 1 |