| Tüm Maçlar | ||
| Hermannstadt | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| FCSB | 8 | |
| Hermannstadt Evindeki Maçlar | ||
| Hermannstadt | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FCSB | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
ROM
|
26.10.2020 | MS | FCSB | 5 - 0 | Hermannstadt | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ROM
|
14.02.2021 | MS | Hermannstadt | 1 - 0 | FCSB | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
28.08.2022 | MS | FCSB | 2 - 2 | Hermannstadt | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
22.01.2023 | MS | Hermannstadt | 0 - 1 | FCSB | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
21.09.2023 | MS | Hermannstadt | 2 - 2 |
FCSB
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
16.12.2023 | MS | FCSB | 3 - 0 | Hermannstadt | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
25.08.2024 | MS | Hermannstadt | 2 - 0 | FCSB | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
17.01.2025 | MS | FCSB | 1 - 1 | Hermannstadt | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ROM
|
12.07.2025 | MS | FCSB | 1 - 1 | Hermannstadt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ROM
|
09.11.2025 | MS | Hermannstadt | 3 - 3 |
FCSB
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM | 27.02 |
|
3 - 1 | Botosani |
|
| ROK | 03.03 | U. Cluj | 2 - 1 | Hermannstadt |
|
| ROM | 08.03 |
|
0 - 2 | Hermannstadt |
|
| ROM | 13.03 | UTA Arad | 3 - 2 | Hermannstadt |
|
| ROM | 22.03 |
|
3 - 0 | Botosani |
|
| ROM | 04.04 | O.Galati | 2 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROM | 10.04 | Hermannstadt | 1 - 0 | Farul |
|
| ROM | 19.04 | Petrolul 52 | 1 - 1 |
Hermannstadt
|
|
| ROM | 24.04 | Hermannstadt | 0 - 0 | Csikszereda |
|
| ROM | 04.05 | Slobozia | 2 - 2 | Hermannstadt |
|
| ROM | 11.05 | Metaloglob | v | Hermannstadt | |
| ROM | 16.05 | Hermannstadt | v | FCSB |
| ROM | 23.02 | FCSB | 4 - 1 |
Metaloglob
|
|
| ROM | 01.03 |
|
2 - 4 | FCSB |
|
| ROM | 07.03 | FCSB | 1 - 3 | U. Cluj |
|
| ROM | 15.03 | FCSB | 0 - 0 | Metaloglob |
|
| ROM | 20.03 | FCSB | 1 - 0 | UTA Arad |
|
| ROM | 03.04 | Botosani | 3 - 2 |
FCSB
|
|
| ROM | 11.04 | FCSB | 4 - 0 | O.Galati |
|
| ROM | 20.04 | Farul | 2 - 3 | FCSB |
|
| ROM | 24.04 | FCSB | 3 - 1 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 01.05 | Csikszereda | 1 - 0 | FCSB |
|
| ROM | 11.05 | FCSB | v | Slobozia | |
| ROM | 16.05 | Hermannstadt | v | FCSB |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 11 | %30 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 19 | %51 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %46 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 16 | %43 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 16 | %43 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %46 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %54 | 8 | %44 |
|
| Yok | 17 | %46 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %57 | 12 | %67 |
|
| Yok | 16 | %43 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| Üst | 30 | %81 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %30 | 4 | %22 |
|
| Üst | 26 | %70 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %54 | 9 | %50 |
|
| Üst | 17 | %46 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %46 | 7 | %39 |
|
| Üst | 20 | %54 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 13 | %72 |
|
| Üst | 9 | %24 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %59 | 9 | %50 |
|
| Üst | 15 | %41 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 21 | %57 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %30 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 11 | %30 | 5 | %28 |
|
| 4-5 | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %18 | 5 | %27 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7 | %18 | 4 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| David Lazar |
K
|
0,15 M € | 7 | ||
| Kevin Ciubotaru |
D
|
6 | 1 | ||
| Ionut Stoica |
D
|
3 | |||
| Bozhidar Chorbadzhiyski |
D
|
0,10 M € | 6 | ||
| Tiberiu Capuşa |
O
|
7 | |||
| Christ Nkama Afalna |
O
|
7 | |||
| Cristian Daniel Negut |
O
|
7 | 1 | ||
| Constantin Albu |
O
|
6 | 1 | ||
| Aviel Zargary |
O
|
7 | |||
| Silviu Balaure |
F
|
6 | |||
| Eduard Florescu |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matei Popa |
K
|
0,05 M € | 5 | ||
| Valentin Cretu |
D
|
0,25 M € | 7 | ||
| Mihai Popescu |
D
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Risto Radunovic |
D
|
0,05 M € | 6 | ||
| Joyskim Dawa |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
| Octavian George Popescu |
O
|
3,25 M € | 6 | 1 | |
| Joao Paulo Fernandes |
O
|
7 | 1 | ||
| Florin Tanase |
O
|
1,75 M € | 7 | 4 | |
| David Raul Miculescu |
F
|
7 | 1 | ||
| Juri Cisotti |
F
|
0,15 M € | 7 | 1 | |
| Darius Olaru |
F
|
6,50 M € | 7 | 3 | |
| Toplam: | 12,45 M € | 12 | |||
| Aurelian Chitu | 9 |
| Sergiu Buş | 7 |
| Cristian Daniel Negut | 5 |
| Florin Tanase | 15 |
| Darius Olaru | 10 |
| Daniel Birligea | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 7 | 36 | +6 | |
| 2 | UTA Arad | 7 | 33 | +5 | |
| 3 | Botosani | 7 | 32 | -2 | |
| 4 | Csikszereda | 7 | 30 | +2 | |
| 5 | Otelul Galati | 7 | 29 | -3 | |
| 6 | SSC Farul | 7 | 25 | -1 | |
| 7 | Petrolul 52 | 7 | 24 | -2 | |
| 8 | Hermannstadt | 7 | 21 | +1 | |
| 9 | Unirea Slobozia | 7 | 21 | -1 | |
| 10 | Metaloglobus | 7 | 12 | -5 | |