| Tüm Maçlar | ||
| Platense | 9 | |
| Beraberlik | 18 | |
| CD Olimpia | 42 | |
| Platense Evindeki Maçlar | ||
| Platense | 5 | |
| Beraberlik | 10 | |
| CD Olimpia | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HON
|
16.11.2020 | MS | Platense | 2 - 3 | CD Olimpia | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HON
|
22.04.2021 | MS | CD Olimpia | 5 - 0 | Platense | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
02.09.2021 | MS | CD Olimpia | 3 - 0 | Platense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
10.11.2021 | MS | Platense | 1 - 4 | CD Olimpia | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
03.03.2022 | MS | Platense | 0 - 3 | CD Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
14.04.2022 | MS | CD Olimpia | 0 - 0 | Platense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
24.08.2025 | MS | CD Olimpia | 3 - 1 | Platense | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
03.11.2025 | MS | Platense | 0 - 1 | CD Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
13.03.2026 | MS | Platense | 1 - 2 | CD Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
01.05.2026 | MS | CD Olimpia | 4 - 0 | Platense | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HON | 16.03 |
|
2 - 3 | Platense |
|
| HON | 20.03 | Platense | 0 - 1 | Motagua |
|
| HON | 02.04 |
|
1 - 0 |
Platense
|
|
| HON | 06.04 | Platense | 3 - 1 | Marathon |
|
| HON | 09.04 | Platense | 0 - 1 | Genesis PN |
|
| HON | 16.04 | Juticalpa | 1 - 1 | Platense |
|
| HON | 20.04 | Platense | 4 - 1 | Lobos UPNFM |
|
| HON | 23.04 | R.Espana | 2 - 0 | Platense |
|
| HON | 27.04 | Platense | 1 - 0 | Olancho |
|
| HON | 01.05 | CD Olimpia | 4 - 0 | Platense |
|
| HON | 09.04 | CD Olimpia | 2 - 1 | CD Victoria |
|
| HON | 13.04 | Motagua | 0 - 1 | CD Olimpia |
|
| HON | 19.04 | Atletico Cholom | 1 - 3 | CD Olimpia |
|
| HON | 23.04 | CD Olimpia | 2 - 1 | Marathon |
|
| HON | 26.04 |
|
3 - 2 | CD Olimpia |
|
| HON | 01.05 | CD Olimpia | 4 - 0 | Platense |
|
| HON | 07.05 | CD Olimpia | 2 - 0 | Marathon |
|
| HON | 10.05 | R.Espana | 3 - 1 | CD Olimpia |
|
| HON | 13.05 |
|
3 - 2 | R.Espana |
|
| HON | 16.05 | Marathon | 1 - 0 | CD Olimpia |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %30 | 9 | %41 |
|
| Berabere | 13 | %30 | 8 | %36 |
|
| Kaybetti | 18 | %41 | 5 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 30 | %60 | 13 | %52 |
|
| Berabere | 12 | %24 | 5 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %16 | 7 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %30 | 6 | %27 |
|
| Berabere | 17 | %39 | 10 | %45 |
|
| Kaybetti | 14 | %32 | 6 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %36 | 8 | %32 |
|
| Berabere | 22 | %44 | 9 | %36 |
|
| Kaybetti | 9 | %18 | 7 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %59 | 14 | %64 |
|
| Yok | 18 | %41 | 8 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 27 | %54 | 15 | %60 |
|
| Yok | 23 | %46 | 10 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
| Üst | 36 | %82 | 18 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %24 | 6 | %24 |
|
| Üst | 38 | %76 | 19 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %48 | 12 | %55 |
|
| Üst | 23 | %52 | 10 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %46 | 12 | %48 |
|
| Üst | 27 | %54 | 13 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %66 | 16 | %73 |
|
| Üst | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %64 | 16 | %64 |
|
| Üst | 18 | %36 | 9 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
| 2-3 | 21 | %48 | 12 | %55 |
|
| 4-5 | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %24 | 6 | %24 |
|
| 2-3 | 20 | %40 | 10 | %40 |
|
| 4-5 | 15 | %30 | 6 | %24 |
|
| 6+ | 3 | %6 | 3 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %27 | 5 | %22 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 7 | %15 | 4 | %18 |
|
| 2/X | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 6 | %13 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %28 | 4 | %16 |
|
| X/1 | 7 | %14 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 10 | %20 | 4 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| X/2 | 5 | %10 | 4 | %16 |
|
| 2/2 | 6 | %12 | 6 | %24 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Elias Garcia Rivera |
D
|
20 | |||
| Samuel Pozantes |
D
|
20 | |||
| Edwin Solani |
O
|
0,10 M € | 17 | 7 | |
| Manuel Alberto Salinas |
O
|
20 | 3 | ||
| Ofir Elifelet Padilla Licona |
O
|
14 | 1 | ||
| M. Bonilla |
B
|
15 | |||
| Eduardo Emanuel Urbina |
B
|
17 | 1 | ||
| E. Puerto |
B
|
18 | 8 | ||
| B. Santos |
B
|
17 | |||
| A. Norales |
B
|
9 | |||
| S. Espinoza |
B
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edrick Eduardo Jonhnson |
K
|
17 | |||
| Emanuel Hernandez |
D
|
15 | |||
| Elison Rivas Mejía |
O
|
12 | 2 | ||
| Agustin Nicolas Mulet |
O
|
15 | |||
| Edwin Rodríguez |
O
|
16 | 5 | ||
| Kevin Josue Güiti Marin |
F
|
18 | 1 | ||
| Jerry Bengtson |
F
|
0,25 M € | 16 | 2 | |
| Jose Pinto |
F
|
19 | 3 | ||
| Santiago Ramon Ramirez Debali |
F
|
8 | 1 | ||
| Justin Arboleda |
F
|
0,10 M € | 10 | 2 | 1 |
| C. Bennett |
B
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 17 | |||
| E. Puerto | 25 |
| Edwin Solani | 7 |
| Georgie Welcome | 6 |
| Justin Arboleda | 11 |
| Jose Pinto | 10 |
| Jorge Renan Ramirez | 10 |
|
1
3.15
|
X
2.92
|
2
1.73
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Espana | 20 | 40 | +12 | |
| 2 | Motagua | 20 | 39 | +19 | |
| 3 | CD Olimpia | 20 | 38 | +18 | |
| 4 | Olancho | 20 | 32 | +12 | |
| 5 | Marathon | 20 | 27 | +4 | |
| 6 | Genesis PN | 20 | 23 | -8 | |
| 7 | Atletico Choloma | 20 | 23 | -9 | |
| 8 | Platense | 20 | 21 | -3 | |
| 9 | Lobos UPNFM | 20 | 21 | -7 | |
| 10 | Juticalpa | 20 | 18 | -23 | |
| 11 | CD Victoria | 20 | 16 | -15 | |