| Tüm Maçlar | ||
| Zimbru | 13 | |
| Beraberlik | 2 | |
| CSF Balti | 6 | |
| Zimbru Evindeki Maçlar | ||
| Zimbru | 8 | |
| Beraberlik | 0 | |
| CSF Balti | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
MOLD
|
04.05.2024 | MS | CSF Balti | 2 - 1 | Zimbru | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MOLD
|
04.08.2024 | MS | Zimbru | 4 - 0 | CSF Balti | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MOLD
|
28.09.2024 | MS | CSF Balti | 2 - 0 | Zimbru | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MOLD
|
12.04.2025 | MS |
|
0 - 2 | Zimbru | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MOLD
|
18.05.2025 | MS | Zimbru | 3 - 1 | CSF Balti | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MOLD
|
19.07.2025 | MS |
|
1 - 1 |
Zimbru
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MOLD
|
13.09.2025 | MS | Zimbru | 2 - 0 | CSF Balti | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MOLD
|
09.11.2025 | MS | CSF Balti | 1 - 3 | Zimbru | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MOLD
|
21.03.2026 | MS | CSF Balti | 0 - 2 | Zimbru | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MOLD
|
02.05.2026 | MS | Zimbru | 4 - 1 | CSF Balti | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MOLD | 11.04 | Petrocub | 3 - 0 | Zimbru |
|
| MOLD | 18.04 | Zimbru | 3 - 1 | Milsami |
|
| MOLDK | 21.04 | P.Chişinau | 0 - 5 | Zimbru |
|
| MOLD | 25.04 | Dacia-Buiucani | 0 - 3 | Zimbru |
|
| MOLD | 02.05 | Zimbru | 4 - 1 | CSF Balti |
|
| MOLDK | 06.05 | Zimbru | 2 - 0 | Milsami |
|
| MOLD | 10.05 | FC Sheriff | 1 - 0 | Zimbru |
|
| MOLDK | 13.05 | Milsami | 0 - 1 | Zimbru |
|
| MOLD | 17.05 | Zimbru | 1 - 1 | Petrocub |
|
| MOLDK | 23.05 | FC Sheriff | 2 - 0 | Zimbru |
|
| MOLD | 15.03 | Milsami | 0 - 0 | CSF Balti |
|
| MOLD | 21.03 | CSF Balti | 0 - 2 | Zimbru |
|
| MOLD | 05.04 | CSF Balti | 0 - 2 | Petrocub |
|
| MOLD | 11.04 | Dacia-Buiucani | 1 - 2 | CSF Balti |
|
| MOLD | 18.04 | FC Sheriff | 2 - 0 | CSF Balti |
|
| MOLDK | 22.04 | CSF Balti | 1 - 1 | Petrocub |
|
| MOLD | 26.04 | CSF Balti | 1 - 0 | Milsami |
|
| MOLD | 02.05 | Zimbru | 4 - 1 | CSF Balti |
|
| MOLD | 10.05 | Petrocub | 3 - 0 |
CSF Balti
|
|
| MOLD | 17.05 | CSF Balti | 0 - 0 | Dacia-Buiucani |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %58 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %32 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 14 | %45 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %45 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 10 | %32 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 14 | %45 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 12 | %39 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %52 | 10 | %67 |
|
| Yok | 15 | %48 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Yok | 18 | %58 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Üst | 27 | %87 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %29 | 4 | %25 |
|
| Üst | 22 | %71 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| Üst | 20 | %65 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %58 | 9 | %56 |
|
| Üst | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %58 | 7 | %47 |
|
| Üst | 13 | %42 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %77 | 13 | %81 |
|
| Üst | 7 | %23 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 14 | %45 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 10 | %32 | 6 | %40 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %29 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 15 | %48 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %32 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 4 | %12 | 3 | %20 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 4 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %29 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 6 | %19 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artem Odintsov |
K
|
5 | |||
| Cristian Gonta |
D
|
1 | |||
| Nikolai Zolotov |
D
|
0,20 M € | 10 | ||
| Mihail Stefan |
O
|
10 | |||
| Ahmed Bonnah |
O
|
6 | |||
| Tudor Butucel |
O
|
4 | |||
| Caio Dantas Batista de Maria |
O
|
8 | |||
| Ilya Vasilevich |
F
|
8 | |||
| Marcello |
B
|
5 | |||
| Rayvien Rosario |
B
|
2 | |||
| Pedro Henrique Gabriel Dias |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Welington |
D
|
10 | |||
| Vladislav Boico |
D
|
9 | |||
| Maxim Focşa |
D
|
10 | 1 | ||
| Ilie Botnari |
D
|
10 | |||
| Andrei Rusnac |
O
|
7 | |||
| Eugeniu Cociuc |
O
|
0,05 M € | 9 | 1 | |
| Mihail Platica |
O
|
10 | |||
| Petru Neagu |
O
|
8 | |||
| Marin Caruntu |
F
|
10 | 1 | ||
| A. Nazarciuc |
B
|
9 | |||
| Vladislav Costin |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 4 | |||
| Denis Kozlovskiy | 20 |
| Vladimir Fratea | 8 |
| Timofey Sharkovskiy | 5 |
| Jose Hugo Gonçalves Flores | 7 |
| Mihail Platica | 4 |
| Dan-Angelo Botan | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Oleg Kubarev | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Veaceslav Rusnac | 2 | |
| Oleg Kubarev Evindeki Maçlar | ||||
| Oleg Kubarev | 2 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Veaceslav Rusnac | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.10
|
X
4.57
|
2
8.68
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrocub | 10 | 25 | +17 | |
| 2 | FC Sheriff | 10 | 23 | +9 | |
| 3 | Zimbru | 10 | 18 | +7 | |
| 4 | Milsami | 10 | 9 | -8 | |
| 5 | CSF Balti | 10 | 8 | -11 | |
| 6 | Dacia-Buiucani | 10 | 1 | -14 | |