| Tüm Maçlar | ||
| Altay | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Zhenys | 0 | |
| Altay Evindeki Maçlar | ||
| Altay | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Zhenys | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
KAZP
|
25.04.2026 | MS | Altay | 0 - 0 | Zhenys | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAZP | 17.05 | Kyzyl-Zhar | 1 - 2 | Altay |
|
| KAZP | 22.05 | Altay | 0 - 1 | Okzhetpes |
|
| KAZP | 27.05 | Altay | 1 - 1 | FC Astana |
|
| KAZP | 14.06 | Aktobe | 2 - 0 | Altay |
|
| KAZP | 20.06 |
|
3 - 3 | Zhetysu |
|
| KAZP | 28.06 | Tobol | 3 - 1 |
Altay
|
|
| KAZP | 04.07 | Altay | 1 - 0 | Tobol |
|
| KAZP | 11.07 | Zhetysu | 0 - 1 | Altay |
|
| KAZKK | 15.07 | Ordabasy Shymke | 3 - 1 |
Altay
|
|
| KAZP | 19.07 |
|
2 - 4 | Aktobe |
|
| KAZP | 26.07 | FC Astana | v | Altay | |
| KAZP | 02.08 | Okzhetpes | v | Altay | |
| KAZP | 08.08 | Altay | v | Kyzyl-Zhar |
| KAZKK | 13.05 | Zhenys | 2 - 0 | Kyzyl-Zhar |
|
| KAZP | 17.05 | Zhenys | 1 - 2 | Kairat |
|
| KAZP | 23.05 | Yelimay | 2 - 1 | Zhenys |
|
| KAZP | 28.05 | Zhenys | 1 - 0 | Kaspyi |
|
| KAZP | 14.06 | Ulytau | 2 - 1 | Zhenys |
|
| KAZP | 20.06 |
|
0 - 0 | Irtysh Pavlodar |
|
| KAZP | 28.06 | Zhenys | 2 - 2 |
FC Astana
|
|
| KAZP | 03.07 | FC Astana | 1 - 0 | Zhenys |
|
| KAZP | 11.07 | Irtysh Pavlodar | 0 - 1 | Zhenys |
|
| KAZP | 18.07 | Zhenys | 1 - 1 | Ulytau |
|
| KAZP | 26.07 | Kaspyi | v | Zhenys | |
| KAZKK | 29.07 | Kaisar | v | Zhenys | |
| KAZP | 02.08 | Zhenys | v | Yelimay |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %17 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 8 | %44 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %56 | 7 | %70 |
|
| Kaybetti | 7 | %39 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %61 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 4 | %40 |
|
| Yok | 10 | %56 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| Yok | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %50 | 6 | %60 |
|
| Üst | 9 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| Üst | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 7 | %70 |
|
| Üst | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %67 | 5 | %56 |
|
| Üst | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %83 | 8 | %80 |
|
| Üst | 3 | %17 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %83 | 7 | %78 |
|
| Üst | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %50 | 6 | %60 |
|
| 2-3 | 6 | %33 | 2 | %20 |
|
| 4-5 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | - | - |
|
| X/X | 4 | %22 | 4 | %40 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 5 | %27 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Danylo Kucher |
K
|
0,05 M € | 3 | ||
| Sergey Ivanov |
D
|
17 | |||
| Nemanja Micevic |
D
|
16 | 1 | ||
| Dmitriy Shmidt |
D
|
16 | 1 | 1 | |
| Dmitriy Podstrelov |
O
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Abylaykhan Nazymkhanov |
O
|
17 | |||
| Nikola Jambor |
O
|
0,55 M € | 18 | 2 | |
| Elguja Lobjanidze |
F
|
5 | 2 | ||
| Darko Dodev |
F
|
3 | |||
| D. Kenzhegulov |
B
|
17 | 1 | 1 | |
| D. Mitrofanov |
B
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 0,65 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Plotnikov |
K
|
0,10 M € | 18 | ||
| Patrick Kpozo |
D
|
6 | |||
| Ivan Saravanja |
D
|
17 | |||
| Zurab Tevzadze |
D
|
15 | 1 | 1 | |
| Marat Bystrov |
D
|
15 | |||
| Gian Martins |
O
|
0,25 M € | 17 | 1 | |
| Islambek Kuat |
O
|
0,25 M € | 17 | 1 | |
| Adilio Correa dos Santos |
O
|
18 | 2 | ||
| Ardak Saulet |
O
|
0,30 M € | 18 | ||
| Elder Santana |
F
|
0,10 M € | 14 | ||
| Andrija Filipovic |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 5 | |||
| Saif Popov | 2 |
| Elguja Lobjanidze | 2 |
| Nikola Jambor | 2 |
| Madi Khaseyn | 2 |
| Adilio Correa dos Santos | 2 |
| Aldair Adilov | 1 |
|
1
2.45
|
X
2.57
|
2
2.26
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy Shymkent | 18 | 43 | +20 | |
| 2 | Kairat | 19 | 41 | +21 | |
| 3 | Okzhetpes | 18 | 30 | 0 | |
| 4 | FC Astana | 17 | 29 | +6 | |
| 5 | Aktobe | 18 | 28 | +6 | |
| 6 | Ulytau | 18 | 27 | -1 | |
| 7 | Yelimay Semey | 17 | 26 | +3 | |
| 8 | Zhenys | 18 | 22 | -5 | |
| 9 | Kaspyi | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | Tobol | 18 | 19 | -6 | |
| 11 | Atyrau | 17 | 18 | -3 | |
| 12 | Zhetysu | 18 | 18 | -6 | |
| 13 | Kaisar | 19 | 18 | -8 | |
| 14 | Kyzyl-Zhar | 18 | 16 | -8 | |
| 15 | Altay | 18 | 16 | -8 | |
| 16 | Irtysh Pavlodar | 17 | 11 | -8 | |