| Tüm Maçlar | ||
| FC Astana | 22 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Tobol | 11 | |
| FC Astana Evindeki Maçlar | ||
| FC Astana | 14 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Tobol | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
KAZP
|
14.09.2022 | MS | FC Astana | 1 - 2 | Tobol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KAZP
|
09.04.2023 | MS | Tobol | 0 - 1 | FC Astana | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KAZP
|
16.09.2023 | MS | FC Astana | 2 - 1 | Tobol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KAZP
|
21.04.2024 | MS | FC Astana | 2 - 2 | Tobol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KAZKK
|
08.05.2024 | MS | Tobol | 1 - 0 | FC Astana | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KAZP
|
03.11.2024 | MS | Tobol | 1 - 0 | FC Astana | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAZP
|
10.05.2025 | MS | FC Astana | 1 - 3 | Tobol | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025 |
KAZP
|
19.09.2025 | MS |
|
2 - 3 | FC Astana | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
KAZP
|
20.03.2026 | MS | FC Astana | 2 - 0 | Tobol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
KAZKK
|
29.04.2026 | MS | FC Astana | 1 - 2 |
Tobol
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAZP | 11.04 | FC Astana | 1 - 1 | Ordabasy Shymke |
|
| KAZP | 18.04 | Yelimay | 2 - 2 | FC Astana |
|
| KAZP | 26.04 | FC Astana | 2 - 1 | Atyrau |
|
| KAZKK | 29.04 | FC Astana | 1 - 2 |
Tobol
|
|
| KAZP | 03.05 | Kaspyi | 1 - 0 |
FC Astana
|
|
| KAZP | 09.05 | FC Astana | 2 - 1 |
Kyzyl-Zhar
|
|
| KAZP | 16.05 | Okzhetpes | 1 - 0 |
FC Astana
|
|
| KAZP | 22.05 | FC Astana | 3 - 0 | Ulytau |
|
| KAZP | 27.05 | Altay | 1 - 1 | FC Astana |
|
| KAZP | 14.06 | FC Astana | 2 - 0 | Irtysh Pavlodar |
|
| KAZP | 21.06 | Aktobe | v | FC Astana | |
| KAZP | 28.06 | Zhenys | v | FC Astana | |
| KAZP | 04.07 | FC Astana | v | Zhenys |
| KAZP | 19.04 |
|
2 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 26.04 |
|
2 - 1 | Kaspyi |
|
| KAZKK | 29.04 | FC Astana | 1 - 2 |
Tobol
|
|
| KAZP | 03.05 | Zhenys | 1 - 0 | Tobol |
|
| KAZP | 09.05 |
|
1 - 0 | Irtysh Pavlodar |
|
| KAZKK | 13.05 | Kaisar | 1 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 17.05 | Kaisar | 2 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 23.05 |
|
0 - 3 | Ordabasy Shymke |
|
| KAZP | 28.05 | Atyrau | 1 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 13.06 | Tobol | 2 - 0 | Kyzyl-Zhar |
|
| KAZP | 21.06 | Okzhetpes | v | Tobol | |
| KAZP | 28.06 | Tobol | v | Altay | |
| KAZP | 04.07 | Altay | v | Tobol |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 6 | %86 |
|
| Berabere | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 7 | %54 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %62 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Yok | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Yok | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %77 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Üst | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
| Üst | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %85 | 6 | %86 |
|
| Üst | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %23 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 6 | %86 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %53 | 5 | %71 |
|
| X/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %30 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 5 | %38 | 3 | %42 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josip Condric |
K
|
9 | |||
| Branimir Kalaica |
D
|
0,15 M € | 11 | 1 | |
| Alibek Kassym |
D
|
12 | 2 | 1 | |
| Karlo Bartolec |
D
|
1,50 M € | 12 | 2 | |
| Abzal Beisebekov |
D
|
0,30 M € | 12 | ||
| Dinmuhamed Karaman |
O
|
12 | |||
| Yan Vorogovskiy |
O
|
13 | 2 | ||
| Bauyrzhan Islamkhan |
O
|
0,65 M € | 12 | ||
| Maksat Abraev |
F
|
13 | 2 | ||
| Marin Tomasov |
F
|
2,50 M € | 13 | 3 | |
| Ramazan Karimov |
F
|
13 | 3 | ||
| Toplam: | 5,10 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Danil Ustimenko |
K
|
5 | |||
| Pape Alioune N Diaye |
D
|
0,35 M € | 10 | ||
| Maksim Myakish |
D
|
7 | 1 | ||
| Rayan Senhadji |
D
|
1 | |||
| Nemanja Cavnic |
D
|
11 | |||
| Askhat Tagybergen |
O
|
0,05 M € | 13 | ||
| Mohamed Amine Talal |
O
|
6 | 1 | ||
| Zhaslan Zhumashev |
O
|
13 | 5 | ||
| Aleksandr Zuev |
O
|
0,35 M € | 13 | 2 | |
| Uros Milovanovic |
F
|
13 | 5 | ||
| Nauryzbek Zhagorov |
F
|
13 | |||
| Toplam: | 0,75 M € | 12 | |||
| Marin Tomasov | 3 |
| Ramazan Karimov | 3 |
| Stanislav Basmanov | 2 |
| Zhaslan Zhumashev | 5 |
| Uros Milovanovic | 5 |
| Aleksandr Zuev | 2 |
|
1
1.56
|
X
3.20
|
2
3.47
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy Shymkent | 13 | 31 | +15 | |
| 2 | Kairat | 15 | 29 | +10 | |
| 3 | Okzhetpes | 13 | 24 | +6 | |
| 4 | FC Astana | 13 | 22 | +6 | |
| 5 | Ulytau | 13 | 22 | 0 | |
| 6 | Yelimay Semey | 13 | 20 | +3 | |
| 7 | Aktobe | 13 | 19 | +3 | |
| 8 | Zhenys | 13 | 16 | -5 | |
| 9 | Atyrau | 13 | 15 | +1 | |
| 10 | Kyzyl-Zhar | 14 | 15 | -3 | |
| 11 | Zhetysu | 13 | 14 | -3 | |
| 12 | Tobol | 13 | 12 | -8 | |
| 13 | Kaisar | 14 | 12 | -8 | |
| 14 | Kaspyi | 13 | 11 | -5 | |
| 15 | Irtysh Pavlodar | 13 | 9 | -6 | |
| 16 | Altay | 13 | 9 | -6 | |