| Tüm Maçlar | ||
| Dunajska Streda | 13 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Slovan Bratislava | 36 | |
| Dunajska Streda Evindeki Maçlar | ||
| Dunajska Streda | 11 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Slovan Bratislava | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
SLVK
|
13.04.2024 | MS | S.Bratislava | 0 - 0 | Dunanjska | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SLVK
|
28.04.2024 | MS | Dunanjska | 5 - 3 | S.Bratislava | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK
|
14.09.2024 | MS | Dunanjska | 1 - 2 | S.Bratislava | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK
|
14.12.2024 | MS | S.Bratislava | 2 - 1 | Dunanjska | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK
|
12.04.2025 | MS | S.Bratislava | 2 - 2 | Dunanjska | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK
|
26.04.2025 | MS | Dunanjska | 2 - 1 |
S.Bratislava
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SLVK
|
20.09.2025 | MS | S.Bratislava | 3 - 2 | Dunanjska | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SLVK
|
07.02.2026 | MS |
|
0 - 3 | S.Bratislava | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SLVK
|
04.04.2026 | MS | Dunanjska | 0 - 3 | S.Bratislava | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SLVK
|
02.05.2026 | MS | S.Bratislava | 1 - 0 |
Dunanjska
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SLVK | 21.03 | Zilina | 3 - 1 | Dunanjska |
|
| HAZ | 26.03 | A.Wacker | 0 - 1 | Dunanjska |
|
| SLVK | 04.04 | Dunanjska | 0 - 3 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 12.04 | Dunanjska | 3 - 0 | Micholavce |
|
| SLVK | 18.04 | Podbrezova | 1 - 2 | Dunanjska |
|
| SLVK | 22.04 | Spartak Trnava | 2 - 1 | Dunanjska |
|
| SLVK | 25.04 | Dunanjska | 3 - 1 | Zilina |
|
| SLVK | 02.05 | S.Bratislava | 1 - 0 |
Dunanjska
|
|
| SLVK | 09.05 | Micholavce | 2 - 1 | Dunanjska |
|
| SLVK | 16.05 | Dunanjska | 3 - 0 | Spartak Trnava |
|
| HAZ | 20.06 | Dunanjska | v | Samorin | |
| HAZ | 03.07 | Dunanjska | v | Widzew Lodz | |
| HAZ | 08.07 | Austria Wien | v | Dunanjska |
| SLVK | 07.03 | Micholavce | 1 - 3 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 15.03 | S.Bratislava | 0 - 1 | Zilina |
|
| SLVK | 22.03 | S.Bratislava | 2 - 0 | Podbrezova |
|
| SLVK | 04.04 | Dunanjska | 0 - 3 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 11.04 | S.Bratislava | 2 - 2 | Spartak Trnava |
|
| SLVK | 18.04 | Zilina | 0 - 1 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 26.04 | Spartak Trnava | 0 - 1 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 02.05 | S.Bratislava | 1 - 0 |
Dunanjska
|
|
| SLVK | 09.05 | Podbrezova | 1 - 2 | S.Bratislava |
|
| SLVK | 16.05 | S.Bratislava | 0 - 2 | Micholavce |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| Berabere | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Yok | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Yok | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Üst | 26 | %81 | 15 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Üst | 25 | %78 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Üst | 20 | %63 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Üst | 19 | %59 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %72 | 11 | %69 |
|
| Üst | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %56 | 10 | %63 |
|
| Üst | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| 4-5 | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 9 | %28 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 3 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| 2/2 | 8 | %25 | 7 | %43 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Popovic |
K
|
8 | |||
| Alejandro Mendez Garcia |
D
|
10 | |||
| Klemen Nemanic |
D
|
10 | |||
| Tsotne Kapanadze |
D
|
9 | |||
| Fallou Diongue |
O
|
5 | |||
| Filip Blazek |
O
|
0,20 M € | 7 | 1 | |
| Abdoulaye Gueye |
O
|
9 | 5 | ||
| Giorgi Gagua |
O
|
0,35 M € | 8 | 1 | |
| Alioune Sylla |
F
|
9 | 1 | ||
| J. Eymard |
B
|
9 | |||
| Ammar Ramadan |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Trnovsky |
K
|
0,40 M € | 2 | ||
| Guram Kashia |
D
|
0,35 M € | 5 | ||
| Svetozar Markovic |
D
|
9 | 1 | ||
| Sandro Cruz |
D
|
10 | |||
| Cesar Blackman |
O
|
2,75 M € | 9 | ||
| Vladimir Weiss |
O
|
0,85 M € | 7 | 2 | |
| Peter Pokorny |
O
|
0,45 M € | 7 | ||
| Robert Mak |
F
|
1,25 M € | 9 | ||
| Tigran Barseghyan |
F
|
1,25 M € | 9 | 4 | |
| Artur Gajdos |
B
|
10 | |||
| Rash Ibrahim |
B
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 7,30 M € | 8 | |||
| Ammar Ramadan | 11 |
| Viktor Dukanovic | 9 |
| Damir Redzic | 7 |
| Andraz Sporar | 12 |
| Tigran Barseghyan | 10 |
| Nino Marcelli | 7 |
|
1
2.22
|
X
2.94
|
2
2.23
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 10 | 22 | +8 | |
| 2 | Spartak Trnava | 10 | 19 | +7 | |
| 3 | Dunajska Streda | 10 | 15 | +2 | |
| 4 | Zemplin Michalovce | 10 | 15 | -4 | |
| 5 | Zilina | 10 | 12 | 0 | |
| 6 | Podbrezova | 10 | 6 | -13 | |