| Tüm Maçlar | ||
| Rhode Island | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Miami FC | 2 | |
| Rhode Island Evindeki Maçlar | ||
| Rhode Island | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Miami FC | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
USLP
|
14.07.2024 | MS | Miami FC | 2 - 3 | Rhode Island | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
27.10.2024 | MS | Rhode Island | 8 - 1 | Miami FC | 5 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
08.06.2025 | MS | Rhode Island | 0 - 1 | Miami FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
20.09.2025 | MS | Miami FC | 0 - 1 | Rhode Island | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
29.03.2026 | MS | Miami FC | 2 - 1 |
Rhode Island
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 04.04 | Rhode Island | 0 - 0 | Detroit City |
|
| USLP | 12.04 | Lexington | 1 - 3 | Rhode Island |
|
| ABDK | 15.04 | New England | 1 - 1 | Rhode Island |
|
| USLP | 23.04 | Rhode Island | 4 - 0 | C.Battery |
|
| USLKP | 26.04 |
|
0 - 0 | Rhode Island |
|
| USLP | 03.05 | Rhode Island | 1 - 3 | Birmingham Leg |
|
| USLP | 10.05 | Rhode Island | 1 - 1 | Tampa Bay |
|
| USLKP | 16.05 | Hearts of Pine | 2 - 1 | Rhode Island |
|
| USLP | 24.05 | Rhode Island | 4 - 1 | Brooklyn |
|
| USLP | 31.05 | Indy Eleven | 1 - 0 | Rhode Island |
|
| USLKP | 07.06 | Rhode Island | v | Westchester SC | |
| USLP | 14.06 | Loudoun Utd | v | Rhode Island | |
| USLP | 05.07 | Rhode Island | v | O. County SC |
| USLP | 12.04 | San Antonio | 0 - 0 |
Miami FC
|
|
| USLP | 19.04 | Miami FC | 0 - 3 | Phoenix Rising |
|
| USL Cup | 26.04 | Sporting JAX | 0 - 1 | Miami FC |
|
| USL Cup | 30.04 |
|
4 - 1 |
Naples
|
|
| USLP | 03.05 | Miami FC | 3 - 2 | Brooklyn |
|
| USLP | 08.05 | Birmingham Leg | 0 - 0 | Miami FC |
|
| USL Cup | 17.05 | Miami FC | 1 - 4 | Tampa Bay |
|
| USLP | 21.05 |
|
2 - 1 | Miami FC |
|
| USLP | 24.05 | Miami FC | 4 - 3 | Louisville City |
|
| USLP | 31.05 | Pittsburgh | 2 - 0 | Miami FC |
|
| USL Cup | 07.06 | Miami FC | v | Tormenta | |
| USLP | 14.06 | Roots | v | Miami FC | |
| USLP | 25.06 | Miami FC | v | O. County SC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %58 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %43 |
|
| Yok | 6 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Üst | 8 | %80 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 3 | %43 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 5 | %71 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %17 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %30 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %33 | 3 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koke |
K
|
0,55 M € | 10 | ||
| Karifa Yao |
D
|
9 | |||
| Grant Stoneman |
O
|
9 | |||
| Clay Holstad |
O
|
10 | 1 | ||
| Leonardo Afonso |
O
|
0,35 M € | 10 | 2 | |
| Amos Daniel Shapiro-Thompson |
O
|
5 | |||
| Jerome Williams |
O
|
9 | 5 | 1 | |
| Aldair Sanchez |
O
|
9 | 1 | ||
| Jojea Kwizera |
F
|
9 | 5 | ||
| Nicholas Scardina |
F
|
8 | |||
| Hugo Bacharach |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Rodriguez |
K
|
3 | |||
| Daltyn Knutson |
D
|
10 | |||
| Angelo Calfo |
D
|
12 | |||
| Alessandro Milesi |
D
|
12 | 2 | ||
| Rodrigo Da Costa |
O
|
9 | |||
| Mouhamadou Bachir Ndiaye |
O
|
12 | |||
| Riyon Tori |
O
|
11 | |||
| Gerald Diaz |
O
|
10 | |||
| Mathieu Landry Mvongo Ndongo |
F
|
11 | 2 | ||
| Joel Sonora |
F
|
0,15 M € | 7 | ||
| Arney David Rocha |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 6 | |||
| Jerome Williams | 5 |
| Jojea Kwizera | 5 |
| Leonardo Afonso | 2 |
| Jürgen Locadia | 4 |
| Mathieu Landry Mvongo Ndongo | 2 |
| Arney David Rocha | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 11 | 27 | +14 | |
| 2 | Indy Eleven | 10 | 18 | +5 | |
| 3 | Detroit City | 11 | 17 | +2 | |
| 4 | Charleston Battery | 10 | 16 | +1 | |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 10 | 16 | +1 | |
| 6 | Louisville City | 11 | 16 | 0 | |
| 7 | Miami FC | 12 | 16 | -4 | |
| 8 | Hartford Athletic | 10 | 14 | -1 | |
| 9 | Rhode Island | 10 | 12 | +3 | |
| 10 | Birmingham Legion | 9 | 10 | -1 | |
| 11 | Loudoun United | 10 | 9 | -5 | |
| 12 | Brooklyn | 11 | 8 | -9 | |
| 13 | Sporting JAX | 11 | 3 | -14 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | San Antonio | 12 | 21 | +4 | |
| 2 | Orange County SC | 11 | 19 | +4 | |
| 3 | FC Tulsa | 10 | 16 | +4 | |
| 4 | Phoenix Rising | 11 | 16 | +3 | |
| 5 | Oakland Roots | 11 | 16 | +2 | |
| 6 | El Paso Locomotive | 10 | 14 | +1 | |
| 7 | New Mexico United | 10 | 14 | -1 | |
| 8 | Colorado Springs | 10 | 13 | +1 | |
| 9 | Sacramento Republic | 10 | 13 | +1 | |
| 10 | Lexington | 11 | 12 | 0 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 11 | 12 | -3 | |
| 12 | Monterey Bay | 11 | 8 | -8 | |