| Tüm Maçlar | ||
| Sacramento Republic | 8 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Phoenix Rising | 9 | |
| Sacramento Republic Evindeki Maçlar | ||
| Sacramento Republic | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Phoenix Rising | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
USLP
|
29.09.2022 | MS | Sacramento R | 0 - 1 | Phoenix Rising | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
27.07.2023 | MS | Sacramento R | 4 - 0 | Phoenix Rising | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
31.08.2023 | MS | Phoenix Rising | 2 - 1 | Sacramento R | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
05.11.2023 | MS | Sacramento R | 1 - 2 | Phoenix Rising | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
05.05.2024 | MS | Phoenix Rising | 1 - 1 | Sacramento R | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
15.09.2024 | MS | Sacramento R | 2 - 0 | Phoenix Rising | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
19.04.2025 | MS | Phoenix Rising | 2 - 2 | Sacramento R | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
14.09.2025 | MS |
|
2 - 2 | Phoenix Rising | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
05.04.2026 | MS | Sacramento R | 2 - 0 | Phoenix Rising | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
31.05.2026 | MS | Phoenix Rising | 2 - 0 | Sacramento R | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 03.05 | Sacramento R | 3 - 2 | O. County SC |
|
| USLKP | 17.05 | Roots | 0 - 1 | Sacramento R |
|
| USLP | 24.05 | San Antonio | 2 - 1 | Sacramento R |
|
| USLP | 31.05 | Phoenix Rising | 2 - 0 | Sacramento R |
|
| USLKP | 07.06 |
|
1 - 1 | Monterey Bay |
|
| USLP | 14.06 | C. Springs | 0 - 1 | Sacramento R |
|
| USLP | 21.06 | Sacramento R | 0 - 1 | New Mexico Utd |
|
| USLP | 09.07 | Sacramento R | 2 - 1 | Rhode Island |
|
| USLKP | 12.07 | Boise | 2 - 0 | Sacramento R |
|
| USLP | 19.07 | C.Battery | 1 - 1 |
Sacramento R
|
|
| USLP | 26.07 | Roots | v | Sacramento R | |
| USLP | 02.08 | Sacramento R | v | Sporting JAX | |
| USLP | 06.08 | FC Tulsa | v | Sacramento R |
| USLKP | 17.05 | Phoenix Rising | 2 - 1 | O. County SC |
|
| USLP | 24.05 | Tampa Bay | 3 - 0 | Phoenix Rising |
|
| USLP | 31.05 | Phoenix Rising | 2 - 0 | Sacramento R |
|
| USLKP | 07.06 | New Mexico Utd | 4 - 0 | Phoenix Rising |
|
| USLP | 11.06 | Phoenix Rising | 0 - 2 | Louisville City |
|
| USLP | 14.06 | El Paso Loco | 1 - 1 | Phoenix Rising |
|
| USLP | 21.06 |
|
3 - 4 |
Roots
|
|
| USLP | 05.07 | C. Springs | 3 - 1 | Phoenix Rising |
|
| USLKP | 12.07 | Alta | 2 - 1 | Phoenix Rising |
|
| USLP | 19.07 | Phoenix Rising | 3 - 2 | Monterey Bay |
|
| USLP | 26.07 | Phoenix Rising | v | Hartford Ath | |
| USLP | 02.08 | LV Lights | v | Phoenix Rising | |
| USLP | 09.08 | Lexington | v | Phoenix Rising |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %36 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 5 | %36 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %14 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Yok | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Yok | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| Üst | 11 | %79 | 6 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
| Üst | 15 | %94 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %93 | 6 | %86 |
|
| Üst | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %75 | 7 | %88 |
|
| Üst | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 10 | %71 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| 4-5 | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %28 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 4 | %28 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %31 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vitiello |
K
|
15 | |||
| Jack Gurr |
D
|
9 | 1 | ||
| Lee Desmond |
D
|
15 | |||
| Jared Timmer |
O
|
7 | |||
| Mark-Anthony Kaye |
O
|
2,50 M € | 13 | 1 | |
| Mayele Malango |
O
|
14 | 1 | ||
| Aaron Essel |
O
|
11 | |||
| Blake Willey |
O
|
10 | 1 | ||
| Jose Rodriguez |
O
|
0,05 M € | 8 | ||
| Forster Ajago |
F
|
14 | 3 | 1 | |
| J. de Abadal |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 2,55 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Rakovsky |
K
|
0,20 M € | 12 | ||
| Pape Mar Boye |
D
|
11 | |||
| Daniel Flores |
O
|
10 | |||
| John Scearce |
O
|
16 | 3 | ||
| Ihsan Sacko |
O
|
0,40 M € | 16 | 9 | |
| Jean Eric Moursou |
O
|
16 | |||
| Luke Biasi |
O
|
15 | 1 | ||
| Hope Avayevu |
F
|
11 | |||
| Dominique Badji |
F
|
0,40 M € | 5 | 1 | |
| Diego Gomez |
B
|
15 | 2 | ||
| G. Studenthofft |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 1,00 M € | 17 | |||
| Forster Ajago | 3 |
| Michelle Benitez | 3 |
| Kyle Edwards | 3 |
| Ihsan Sacko | 9 |
| John Scearce | 3 |
| Diego Gomez | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 32 | +12 | |
| 2 | Charleston Battery | 16 | 27 | +9 | |
| 3 | Detroit City | 15 | 27 | +9 | |
| 4 | Louisville City | 16 | 24 | +1 | |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 15 | 23 | +1 | |
| 6 | Indy Eleven | 14 | 21 | +2 | |
| 7 | Miami FC | 17 | 21 | -6 | |
| 8 | Rhode Island | 14 | 19 | +6 | |
| 9 | Hartford Athletic | 15 | 19 | -2 | |
| 10 | Birmingham Legion | 15 | 14 | -3 | |
| 11 | Brooklyn | 15 | 13 | -9 | |
| 12 | Loudoun United | 15 | 12 | -11 | |
| 13 | Sporting JAX | 17 | 8 | -21 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Orange County SC | 16 | 28 | +7 | |
| 2 | San Antonio | 16 | 25 | +2 | |
| 3 | New Mexico United | 14 | 24 | +4 | |
| 4 | Colorado Springs | 15 | 22 | +4 | |
| 5 | FC Tulsa | 14 | 22 | +2 | |
| 6 | Lexington | 15 | 21 | +4 | |
| 7 | Oakland Roots | 16 | 21 | 0 | |
| 8 | Sacramento Republic | 14 | 20 | +2 | |
| 9 | Phoenix Rising | 16 | 20 | -1 | |
| 10 | El Paso Locomotive | 15 | 19 | 0 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 15 | 18 | -3 | |
| 12 | Monterey Bay | 16 | 15 | -9 | |