| Tüm Maçlar | ||
| Oakland Roots | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Colorado Springs | 8 | |
| Oakland Roots Evindeki Maçlar | ||
| Oakland Roots | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Colorado Springs | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
USLP
|
01.05.2022 | MS | Roots | 0 - 3 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
USLP
|
25.09.2022 | MS |
|
1 - 1 | Roots | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
03.06.2023 | MS | C. Springs | 0 - 1 | Roots | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
20.08.2023 | MS | Roots | 2 - 3 | C. Springs | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
28.04.2024 | MS | Roots | 0 - 2 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
02.06.2024 | MS | C. Springs | 1 - 0 | Roots | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
03.11.2024 | MS | C. Springs | 2 - 0 | Roots | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
15.06.2025 | MS | C. Springs | 1 - 0 | Roots | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
10.08.2025 | MS | Roots | 1 - 2 | C. Springs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
31.05.2026 | MS | Roots | 0 - 1 | C. Springs | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 14.06 | Roots | 0 - 0 | Miami FC |
|
| USLP | 17.06 | Roots | 1 - 1 | Birmingham Leg |
|
| USLP | 21.06 |
|
3 - 4 |
Roots
|
|
| USLP | 05.07 | New Mexico Utd | 2 - 1 | Roots |
|
| USLKP | 11.07 | Roots | 1 - 3 | Velocity |
|
| USLP | 23.07 | Lexington | 2 - 0 | Roots |
|
| USLP | 26.07 | Roots | 1 - 3 | Sacramento R |
|
| USLP | 02.08 | Roots | 0 - 1 | Pittsburgh |
|
| USLP | 06.08 | LV Lights | 0 - 0 | Roots |
|
| USLP | 09.08 | El Paso Loco | 1 - 0 | Roots |
|
| USLP | 16.08 | Roots | v | Monterey Bay | |
| USLP | 23.08 | San Antonio | v | Roots | |
| USLP | 30.08 | Roots | v | O. County SC |
| USLKP | 07.06 | C. Springs | 2 - 1 |
El Paso Loco
|
|
| USLP | 14.06 | C. Springs | 0 - 1 | Sacramento R |
|
| USLP | 21.06 | FC Tulsa | 1 - 2 | C. Springs |
|
| USLP | 25.06 | C. Springs | 1 - 2 | San Antonio |
|
| USLP | 05.07 | C. Springs | 3 - 1 | Phoenix Rising |
|
| USLKP | 12.07 | O. County SC | 0 - 3 | C. Springs |
|
| USLP | 23.07 | C. Springs | 2 - 0 | Miami FC |
|
| USLP | 26.07 | C. Springs | 2 - 1 | C.Battery |
|
| USLP | 02.08 | New Mexico Utd | 1 - 0 | C. Springs |
|
| USLP | 09.08 | Rhode Island | 2 - 0 | C. Springs |
|
| USLP | 16.08 | C. Springs | v | Birmingham Leg | |
| USLP | 20.08 | Phoenix Rising | v | C. Springs | |
| USLP | 23.08 | C. Springs | v | El Paso Loco |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 10 | %50 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 13 | %72 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %60 | 6 | %60 |
|
| Yok | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %61 | 4 | %44 |
|
| Yok | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Üst | 13 | %65 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Üst | 14 | %78 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 6 | %60 |
|
| Üst | 10 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Üst | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 8 | %80 |
|
| Üst | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
| Üst | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kendall McIntosh |
K
|
0,15 M € | 10 | ||
| Michael Edwards |
D
|
19 | |||
| Peter Wilson |
O
|
18 | 10 | ||
| Thomas McCabe |
O
|
19 | |||
| Florian Valot |
O
|
15 | 2 | ||
| Julian Bravo |
O
|
16 | 1 | ||
| Neveal Hackshaw |
O
|
18 | 1 | ||
| Bruno Lapa |
O
|
2 | |||
| Bobosi Byaruhanga |
O
|
18 | |||
| Wolfgang Prentice |
O
|
20 | 5 | ||
| David Garcia |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Shutler |
K
|
13 | |||
| Garven-Michee Metusala |
D
|
12 | 1 | ||
| Jon-Talen Maples |
D
|
17 | |||
| Devon Chesterton Williams |
O
|
9 | |||
| Jonas Fjeldberg |
O
|
16 | 3 | ||
| Aidan Rocha |
O
|
13 | |||
| Brennan Creek |
O
|
17 | |||
| Frank Daroma |
O
|
14 | |||
| Khori Bennett |
F
|
18 | 11 | ||
| Markhus Duke Lacroix |
F
|
0,20 M € | 4 | ||
| Adrien Perez |
F
|
16 | 4 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 19 | |||
| Peter Wilson | 10 |
| Wolfgang Prentice | 5 |
| Florian Valot | 2 |
| Khori Bennett | 11 |
| Adrien Perez | 4 |
| Jonas Fjeldberg | 3 |
|
1
2.02
|
X
3.16
|
2
2.33
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 19 | 41 | +17 | |
| 2 | Charleston Battery | 19 | 33 | +14 | |
| 3 | Detroit City | 18 | 31 | +9 | |
| 4 | Louisville City | 19 | 28 | +1 | |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 19 | 27 | 0 | |
| 6 | Rhode Island | 17 | 25 | +8 | |
| 7 | Indy Eleven | 17 | 22 | -1 | |
| 8 | Miami FC | 20 | 22 | -8 | |
| 9 | Hartford Athletic | 18 | 21 | -4 | |
| 10 | Loudoun United | 18 | 18 | -9 | |
| 11 | Birmingham Legion | 17 | 17 | -3 | |
| 12 | Brooklyn | 17 | 13 | -15 | |
| 13 | Sporting JAX | 19 | 8 | -28 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Orange County SC | 19 | 34 | +7 | |
| 2 | San Antonio | 19 | 32 | +5 | |
| 3 | New Mexico United | 16 | 30 | +8 | |
| 4 | FC Tulsa | 18 | 29 | +3 | |
| 5 | Lexington | 18 | 28 | +6 | |
| 6 | El Paso Locomotive | 19 | 28 | +2 | |
| 7 | Sacramento Republic | 18 | 27 | +8 | |
| 8 | Las Vegas Lights | 19 | 26 | -1 | |
| 9 | Colorado Springs | 18 | 25 | +2 | |
| 10 | Phoenix Rising | 19 | 22 | -2 | |
| 11 | Oakland Roots | 20 | 22 | -4 | |
| 12 | Monterey Bay | 20 | 15 | -15 | |