| Tüm Maçlar | ||
| Orange County SC | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Lexington | 0 | |
| Orange County SC Evindeki Maçlar | ||
| Orange County SC | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Lexington | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
USLP
|
16.03.2025 | MS | O. County SC | 2 - 2 | Lexington | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
13.09.2025 | MS | Lexington | 1 - 1 | O. County SC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
19.04.2026 | MS | O. County SC | 0 - 0 | Lexington | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 21.06 | LV Lights | 2 - 3 | O. County SC |
|
| USLP | 25.06 | Miami FC | 2 - 4 | O. County SC |
|
| USLP | 05.07 | Rhode Island | 1 - 1 | O. County SC |
|
| USLP | 09.07 | Hartford Ath | 2 - 2 | O. County SC |
|
| USLKP | 12.07 | O. County SC | 0 - 3 | C. Springs |
|
| USLP | 26.07 | Monterey Bay | 1 - 2 | O. County SC |
|
| USLP | 02.08 | O. County SC | 2 - 0 | El Paso Loco |
|
| USLP | 09.08 | O. County SC | 0 - 3 | Tampa Bay |
|
| USLP | 16.08 | O. County SC | 2 - 3 | Louisville City |
|
| USLP | 23.08 | O. County SC | 1 - 5 | FC Tulsa |
|
| USLP | 30.08 | Roots | v | O. County SC | |
| USLP | 06.09 | O. County SC | v | Sacramento R | |
| USLP | 13.09 | O. County SC | v | LV Lights |
| USLKP | 21.06 | Lexington | 0 - 0 | Indy Eleven |
|
| USLP | 05.07 | Tampa Bay | 1 - 4 | Lexington |
|
| USLKP | 12.07 | Louisville City | 4 - 2 |
Lexington
|
|
| USLP | 16.07 | Lexington | 1 - 4 | New Mexico Utd |
|
| USLP | 23.07 | Lexington | 2 - 0 | Roots |
|
| USLP | 26.07 | FC Tulsa | 0 - 0 | Lexington |
|
| USLP | 02.08 | Lexington | 3 - 2 | Monterey Bay |
|
| USLP | 09.08 | Lexington | 1 - 0 |
Phoenix Rising
|
|
| USLP | 16.08 | Sacramento R | 1 - 0 | Lexington |
|
| USLP | 23.08 | Lexington | 2 - 0 | LV Lights |
|
| USLP | 27.08 | New Mexico Utd | v | Lexington | |
| USLP | 30.08 | Lexington | v | C. Springs | |
| USLP | 06.09 | Sporting JAX | v | Lexington |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %43 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %33 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %24 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %45 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 4 | %20 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %35 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 11 | %52 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 5 | %24 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %25 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %50 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %25 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %62 | 4 | %40 |
|
| Yok | 8 | %38 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %50 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %50 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %24 | 3 | %30 |
|
| Üst | 16 | %76 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 3 | %33 |
|
| Üst | 15 | %75 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %52 | 6 | %60 |
|
| Üst | 10 | %48 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 5 | %56 |
|
| Üst | 10 | %50 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %62 | 7 | %70 |
|
| Üst | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 6 | %67 |
|
| Üst | 7 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %24 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 6 | %29 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 8 | %40 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 7 | %35 | 3 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %9 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| X/X | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %23 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %19 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %20 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 7 | %35 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %15 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %20 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rando |
K
|
21 | |||
| Tom Brewitt |
D
|
21 | 1 | ||
| Nico Benalcazar |
D
|
20 | 3 | ||
| Tyson Espy |
D
|
10 | 1 | ||
| Efren Solis |
O
|
13 | 1 | ||
| Ousmane Sylla |
O
|
19 | 5 | ||
| Garrison Tubbs |
O
|
19 | 2 | 1 | |
| Brandon Cambridge |
O
|
8 | |||
| Ethan Zubak |
O
|
18 | |||
| Stephen Kelly |
O
|
21 | 3 | ||
| Yaniv Bazini |
B
|
19 | 7 | ||
| Toplam: | 23 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Semmle |
K
|
21 | |||
| Jacob Greene |
D
|
18 | 1 | ||
| Kendall Burks |
D
|
18 | |||
| Javain Brown |
D
|
19 | 1 | ||
| Xavier Zengue |
O
|
19 | 2 | ||
| Phillip Goodrum |
O
|
19 | 4 | ||
| Elio Firmino |
O
|
20 | 4 | ||
| Noble Okello |
O
|
2 | |||
| Marcus Epps |
O
|
0,10 M € | 21 | 3 | |
| Aaron Molloy |
O
|
21 | 4 | ||
| Blaine Ferri |
O
|
20 | 3 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 21 | |||
| Yaniv Bazini | 7 |
| Ousmane Sylla | 5 |
| Lyam MacKinnon | 4 |
| Aaron Molloy | 4 |
| Phillip Goodrum | 4 |
| Elio Firmino | 4 |
|
1
2.13
|
X
2.81
|
2
2.41
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 21 | 44 | +18 | |
| 2 | Charleston Battery | 21 | 36 | +17 | |
| 3 | Detroit City | 20 | 35 | +10 | |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 22 | 34 | +3 | |
| 5 | Louisville City | 21 | 31 | +1 | |
| 6 | Rhode Island | 19 | 28 | +8 | |
| 7 | Indy Eleven | 19 | 28 | +1 | |
| 8 | Hartford Athletic | 19 | 24 | -3 | |
| 9 | Miami FC | 22 | 22 | -14 | |
| 10 | Loudoun United | 20 | 20 | -9 | |
| 11 | Birmingham Legion | 19 | 17 | -5 | |
| 12 | Brooklyn | 19 | 13 | -17 | |
| 13 | Sporting JAX | 21 | 11 | -28 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | New Mexico United | 19 | 35 | +9 | |
| 2 | El Paso Locomotive | 22 | 35 | +6 | |
| 3 | Orange County SC | 21 | 34 | +2 | |
| 4 | Lexington | 21 | 32 | +7 | |
| 5 | FC Tulsa | 20 | 32 | +6 | |
| 6 | San Antonio | 21 | 32 | +1 | |
| 7 | Sacramento Republic | 20 | 31 | +9 | |
| 8 | Las Vegas Lights | 21 | 29 | -2 | |
| 9 | Colorado Springs | 21 | 28 | 0 | |
| 10 | Phoenix Rising | 21 | 26 | 0 | |
| 11 | Oakland Roots | 22 | 26 | -3 | |
| 12 | Monterey Bay | 22 | 16 | -17 | |