| Tüm Maçlar | ||
| Orange County SC | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Colorado Springs | 9 | |
| Orange County SC Evindeki Maçlar | ||
| Orange County SC | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Colorado Springs | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
USLP
|
07.08.2022 | MS | O. County SC | 3 - 3 | C. Springs | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
11.06.2023 | MS | C. Springs | 4 - 0 | O. County SC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
16.09.2023 | MS | O. County SC | 0 - 1 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
16.06.2024 | MS | C. Springs | 4 - 2 | O. County SC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
10.10.2024 | MS | O. County SC | 2 - 0 |
C. Springs
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
11.11.2024 | MS | C. Springs | 2 - 1 | O. County SC | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
25.05.2025 | MS | O. County SC | 3 - 1 |
C. Springs
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
17.08.2025 | MS | C. Springs | 0 - 1 | O. County SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
22.03.2026 | MS | O. County SC | 1 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USLP
|
09.05.2026 | MS | C. Springs | 2 - 2 | O. County SC | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 22.03 | O. County SC | 1 - 0 | C. Springs |
|
| USLP | 29.03 |
|
0 - 1 | O. County SC |
|
| ABDK | 02.04 | O. County SC | 1 - 2 | Phoenix Rising |
|
| USLP | 05.04 | O. County SC | 0 - 1 | New Mexico Utd |
|
| USLP | 09.04 | O. County SC | 2 - 0 | San Antonio |
|
| USLP | 12.04 | FC Tulsa | 0 - 1 | O. County SC |
|
| USLP | 19.04 | O. County SC | 0 - 0 | Lexington |
|
| USLKP | 26.04 |
|
1 - 2 | El Paso Loco |
|
| USLP | 03.05 | Sacramento R | 3 - 2 | O. County SC |
|
| USLP | 09.05 | C. Springs | 2 - 2 | O. County SC |
|
| USLKP | 17.05 | Phoenix Rising | v | O. County SC | |
| USLP | 24.05 | O. County SC | v | Roots | |
| USLKP | 07.06 | Alta | v | O. County SC |
| USLP | 22.03 | O. County SC | 1 - 0 | C. Springs |
|
| USLP | 28.03 | New Mexico Utd | 3 - 2 | C. Springs |
|
| ABDK | 02.04 | C. Springs | 1 - 1 | Velocity |
|
| USLP | 05.04 | C. Springs | 1 - 1 | Lexington |
|
| ABDK | 15.04 | C. Springs | 3 - 0 |
Kansas
|
|
| USLP | 19.04 | C. Springs | 4 - 1 | Monterey Bay |
|
| USLKP | 26.04 | Phoenix Rising | 0 - 1 | C. Springs |
|
| ABDK | 30.04 |
|
1 - 1 | C. Springs |
|
| USLP | 03.05 | San Antonio | 3 - 3 | C. Springs |
|
| USLP | 09.05 | C. Springs | 2 - 2 | O. County SC |
|
| USLKP | 17.05 | C. Springs | v | New Mexico Utd | |
| USLP | 24.05 | LV Lights | v | C. Springs | |
| USLP | 31.05 | Roots | v | C. Springs |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Yok | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Yok | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rando |
K
|
10 | |||
| Tom Brewitt |
D
|
10 | |||
| Christopher Hegardt |
O
|
10 | 1 | ||
| Efren Solis |
O
|
2 | |||
| Garrison Tubbs |
O
|
8 | 1 | ||
| Brandon Cambridge |
O
|
2 | |||
| Mouhamadou War |
O
|
10 | |||
| Ousmane Sylla |
O
|
8 | 1 | ||
| Stephen Kelly |
O
|
10 | 1 | ||
| Ethan Zubak |
O
|
9 | |||
| Ryan Doghman |
O
|
7 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Herrera |
K
|
4 | |||
| Garven-Michee Metusala |
D
|
5 | |||
| Matthew Mahoney |
D
|
8 | |||
| Isaiah Foster |
D
|
6 | 1 | ||
| Juan Tejada |
O
|
8 | 1 | ||
| Patrick Burner |
O
|
2,00 M € | 7 | ||
| Frank Daroma |
O
|
6 | |||
| Brennan Creek |
O
|
7 | |||
| Yosuke Hanya |
O
|
7 | 1 | ||
| Khori Bennett |
F
|
8 | 7 | ||
| S. Masereka |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 2,00 M € | 11 | |||
| Lyam MacKinnon | 3 |
| Yaniv Bazini | 2 |
| Ousmane Sylla | 1 |
| Khori Bennett | 7 |
| Juan Tejada | 1 |
| Tyreek Magee | 1 |
|
1
2.49
|
X
2.82
|
2
2.07
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 8 | 18 | +8 | |
| 2 | Louisville City | 9 | 16 | +3 | |
| 3 | Detroit City | 8 | 13 | +3 | |
| 4 | Hartford Athletic | 8 | 13 | +1 | |
| 5 | Charleston Battery | 8 | 13 | 0 | |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 9 | 13 | -1 | |
| 7 | Miami FC | 9 | 13 | -2 | |
| 8 | Indy Eleven | 8 | 12 | +2 | |
| 9 | Birmingham Legion | 8 | 10 | +1 | |
| 10 | Rhode Island | 8 | 9 | +1 | |
| 11 | Loudoun United | 8 | 8 | -2 | |
| 12 | Brooklyn | 9 | 7 | -6 | |
| 13 | Sporting JAX | 9 | 1 | -14 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | San Antonio | 10 | 17 | +3 | |
| 2 | Oakland Roots | 9 | 16 | +4 | |
| 3 | Orange County SC | 10 | 16 | +3 | |
| 4 | El Paso Locomotive | 9 | 14 | +4 | |
| 5 | Phoenix Rising | 9 | 13 | +4 | |
| 6 | Sacramento Republic | 8 | 13 | +4 | |
| 7 | FC Tulsa | 8 | 12 | +2 | |
| 8 | Colorado Springs | 8 | 10 | +2 | |
| 9 | New Mexico United | 7 | 10 | -1 | |
| 10 | Lexington | 9 | 9 | -1 | |
| 11 | Las Vegas Lights | 9 | 8 | -5 | |
| 12 | Monterey Bay | 9 | 2 | -13 | |