| Tüm Maçlar | ||
| Blackburn Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rosenborg | 1 | |
| Blackburn Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Blackburn Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rosenborg | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 |
ŞMP
|
27.09.1995 | MS | Rosenborg | 2 - 1 | Blackburn | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
ŞMP
|
06.12.1995 | MS | Blackburn | 4 - 1 | Rosenborg | 4 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 25.07 | Strasbourg | 0 - 2 | Blackburn |
|
| HAZ | 01.08 | Huddersfield | 1 - 1 | Blackburn |
|
| İNLK | 08.08 | Burton Albion | 1 - 2 | Blackburn |
|
| İNCL | 14.08 | Wolves | 2 - 2 | Blackburn |
|
| İNCL | 22.08 | Blackburn | 2 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNLK | 25.08 | Blackburn | 1 - 2 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 29.08 | Blackburn | 1 - 2 | QPR |
|
| İNCL | 01.09 | Lincoln City | 0 - 0 |
Blackburn
|
|
| İNCL | 05.09 | Preston North | 2 - 1 | Blackburn |
|
| İNCL | 08.09 | Blackburn | 1 - 2 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 12.09 | Blackburn | v | Millwall | |
| İNCL | 19.09 | Portsmouth | v | Blackburn | |
| İNCL | 10.10 | Blackburn | v | Cardiff City |
| NOR | 12.07 | Rosenborg | 3 - 0 | Kristiansund |
|
| NOR | 18.07 | Start | 0 - 3 | Rosenborg |
|
| HAZ | 24.07 | Rosenborg | 0 - 5 | Man Utd |
|
| NOR | 27.07 | Rosenborg | 4 - 0 | Fredrikstad |
|
| NOR | 02.08 | Brann | 3 - 2 | Rosenborg |
|
| NOR | 09.08 | Lilleström | 0 - 2 | Rosenborg |
|
| NOR | 14.08 | Rosenborg | 2 - 1 | Viking |
|
| NOK | 22.08 | National | 0 - 9 | Rosenborg |
|
| NOR | 30.08 | Bodo/Glimt | 4 - 2 | Rosenborg |
|
| NOR | 05.09 | Rosenborg | 4 - 0 | HamKam |
|
| NOR | 12.09 | Rosenborg | v | Tromsö | |
| NOK | 16.09 | Floya | v | Rosenborg | |
| NOR | 19.09 | Kristiansund | v | Rosenborg |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 52 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Norveç Takımları | 8 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 31 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Norveç Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Yok | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Flowers |
K
|
6 | |||
| Paul Warhurst |
D
|
5 | |||
| Jeff Kenna |
D
|
5 | |||
| Henning Berg |
D
|
0,15 M € | 6 | ||
| Nicky Marker |
D
|
1 | |||
| Matt Holmes |
O
|
3 | |||
| Stuart Ripley |
O
|
5 | |||
| Tim Sherwood |
O
|
6 | |||
| Mike Newell |
F
|
6 | 4 | ||
| Alan Shearer |
F
|
6 | 1 | ||
| Chris Sutton |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ola By Rise |
K
|
4 | |||
| Björn Otto Bragstad |
D
|
5 | |||
| Björn Kvarme |
D
|
5 | |||
| Erik Hoftun |
D
|
6 | |||
| Stale Stensaas |
D
|
6 | 1 | ||
| Roar Strand |
O
|
0,45 M € | 6 | 1 | |
| Bent Skammelsrud |
O
|
6 | |||
| Trond-Egil Soltvedt |
F
|
5 | |||
| Steffen Iversen |
F
|
1,75 M € | 6 | 1 | |
| Mini Jakobsen |
F
|
6 | 2 | ||
| Harald Brattbakk |
F
|
5 | 2 | ||
| Toplam: | 2,20 M € | 7 | |||
| Mike Newell | 4 |
| Alan Shearer | 1 |
| Harald Brattbakk | 4 |
| Karl Loken | 3 |
| Mini Jakobsen | 2 |
Didier Pauchard
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1995/1996 | ŞMP |
6.12.1995 | MS | Blackburn Rovers | 4 - 1 | Rosenborg | 4 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Raymond Thomas Harford | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nils Arne Eggen | 1 | |
| Raymond Thomas Harford Evindeki Maçlar | ||||
| Raymond Thomas Harford | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nils Arne Eggen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow | 6 | 18 | +11 | |
| 2 | Legia Warsaw | 6 | 7 | -3 | |
| 3 | Rosenborg | 6 | 6 | -5 | |
| 4 | Blackburn | 6 | 4 | -3 | |