| Tüm Maçlar | ||
| Senegal | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Peru | 1 | |
| Senegal Evindeki Maçlar | ||
| Senegal | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Peru | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
HAZ
|
29.06.2011 | MS | Peru | 1 - 0 |
Senegal
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
HAZ
|
28.03.2026 | MS | Senegal | 2 - 0 | Peru | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 18.11 | Senegal | 8 - 0 | Kenya |
|
| AFUK | 23.12 | Senegal | 3 - 0 | Botswana |
|
| AFUK | 27.12 | Senegal | 1 - 1 | D. Kongo |
|
| AFUK | 30.12 | Benin | 0 - 3 |
Senegal
|
|
| AFUK | 03.01 | Senegal | 3 - 1 | Sudan |
|
| AFUK | 09.01 |
|
0 - 1 | Senegal |
|
| AFUK | 14.01 | Senegal | 1 - 0 | Mısır |
|
| AFUK | 18.01 | Senegal | 0 - 3 | Fas |
|
| HAZ | 28.03 | Senegal | 2 - 0 | Peru |
|
| HAZ | 31.03 | Senegal | 3 - 1 | Gambiya |
|
| HAZ | 31.05 | ABD | v | Senegal | |
| DK | 16.06 | Fransa | v | Senegal | |
| DK | 23.06 | Norveç | v | Senegal |
| DKE | 06.06 | Kolombiya | 0 - 0 | Peru |
|
| DKE | 11.06 | Peru | 0 - 0 |
Ekvador
|
|
| DKE | 05.09 | Uruguay | 3 - 0 | Peru |
|
| DKE | 10.09 | Peru | 0 - 1 | Paraguay |
|
| HAZ | 11.10 | Şili | 2 - 1 | Peru |
|
| HAZ | 12.11 | Rusya | 1 - 1 | Peru |
|
| HAZ | 18.11 |
|
2 - 1 | Peru |
|
| HAZ | 21.12 | Peru | 2 - 0 | Bolivya |
|
| HAZ | 28.03 | Senegal | 2 - 0 | Peru |
|
| HAZ | 31.03 | Peru | 2 - 2 | Honduras |
|
| HAZ | 08.06 | Peru | v | İspanya |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yehvann Diouf |
K
|
8,50 M € | 1 | ||
| Mamadou Sarr |
D
|
1,00 M € | 2 | ||
| El Hadji Malick Diouf |
D
|
1 | |||
| Abdoulaye Seck |
D
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
| Nobel Mendy |
D
|
1 | |||
| Krepin Diatta |
O
|
14,00 M € | 2 | ||
| Ismaila Sarr |
O
|
18,00 M € | 2 | 1 | |
| Pathe Ciss |
O
|
3,25 M € | 1 | ||
| Assane Diao |
O
|
9,75 M € | 2 | ||
| Cherif Ndiaye |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Mouhamadou Diarra |
F
|
19,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 75,05 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gallese |
K
|
1,50 M € | 2 | ||
| Alfonso Barco |
D
|
2 | |||
| Miguel Araujo |
D
|
0,88 M € | 2 | ||
| Oliver Sonne |
D
|
2,00 M € | 2 | ||
| Marcos Lopez |
D
|
3,00 M € | 2 | ||
| Jesus Abdallah Castillo Molina |
O
|
0,70 M € | 2 | ||
| Jairo Velez |
O
|
0,05 M € | 2 | 2 | |
| Yoshimar Yotun |
O
|
0,85 M € | 2 | ||
| Jairo Concha |
O
|
2 | |||
| Alex Valera |
F
|
0,48 M € | 2 | ||
| Joao Alberto Grimaldo Ubidia |
F
|
1,50 M € | 2 | ||
| Toplam: | 10,95 M € | 2 | |||
|
1
1.26
|
X
3.63
|
2
5.94
|