| Tüm Maçlar | ||
| Özbekistan | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Venezuela | 0 | |
| Özbekistan Evindeki Maçlar | ||
| Özbekistan | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Venezuela | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
HAZ
|
28.03.2023 | MS | Özbekistan | 1 - 1 |
Venezuela
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
HAZ
|
30.03.2026 | Pen | Özbekistan | 0 - 0 | Venezuela | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 13.10 | Özbekistan | 1 - 2 | Uruguay |
|
| HAZ | 14.11 | Özbekistan | 0 - 2 | Mısır |
|
| HAZ | 18.11 |
|
0 - 0 | İran |
|
| HAZ | 27.03 | Özbekistan | 3 - 1 | Gabon |
|
| HAZ | 30.03 | Özbekistan | 0 - 0 | Venezuela |
|
| HAZ | 02.06 | Kanada | 2 - 0 | Özbekistan |
|
| HAZ | 08.06 |
|
2 - 1 | Özbekistan |
|
| DK | 18.06 | Özbekistan | 1 - 3 | Kolombiya |
|
| DK | 23.06 | Portekiz | 5 - 0 | Özbekistan |
|
| DK | 28.06 | D. Kongo | 3 - 1 | Özbekistan |
|
| DKE | 11.06 | Uruguay | 2 - 0 | Venezuela |
|
| DKE | 05.09 | Arjantin | 3 - 0 | Venezuela |
|
| DKE | 10.09 | Venezuela | 3 - 6 | Kolombiya |
|
| HAZ | 11.10 | Arjantin | 1 - 0 | Venezuela |
|
| HAZ | 15.11 | Venezuela | 1 - 0 | Avustralya |
|
| HAZ | 19.11 |
|
0 - 2 |
Kanada
|
|
| HAZ | 27.03 | Venezuela | 4 - 1 | Trinidad-Tobago |
|
| HAZ | 30.03 | Özbekistan | 0 - 0 | Venezuela |
|
| HAZ | 07.06 | Venezuela | 1 - 2 | Türkiye |
|
| HAZ | 10.06 |
|
0 - 2 | Venezuela |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Utkir Yusupov |
K
|
0,55 M € | 1 | ||
| Sherzod Nasrullayev |
D
|
1,00 M € | 3 | ||
| Jakhongir Urozov |
D
|
0,50 M € | 3 | ||
| Rustamjon Ashurmatov |
D
|
0,90 M € | 3 | ||
| Akmal Mozgovoy |
O
|
1,25 M € | 3 | ||
| Abdukodir Khusanov |
O
|
45,00 M € | 3 | ||
| Farrux Sayfiyev |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| Oston O'runov |
O
|
1,75 M € | 3 | ||
| Abbosbek Fayzullayev |
O
|
6,75 M € | 2 | ||
| Otabek Shukurov |
F
|
1,75 M € | 3 | ||
| Eldor Shomurodov |
F
|
7,50 M € | 3 | ||
| Toplam: | 67,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Contreras |
K
|
0,70 M € | 3 | ||
| Teo Quintero |
D
|
4 | |||
| Luis Francisco Balbo Vieira |
D
|
3 | |||
| Jon Mikel Aramburu Mejias |
D
|
12,00 M € | 4 | ||
| Nahuel Ferraresi |
D
|
2,25 M € | 3 | ||
| Telasco Segovia |
O
|
2,00 M € | 4 | ||
| Daniel Pereira |
O
|
3,25 M € | 2 | ||
| Cristian Yepes |
O
|
4,00 M € | 4 | 1 | |
| Jesus Ramirez |
F
|
3 | 1 | ||
| Gleiker Mendoza |
B
|
4 | 1 | ||
| Ender Echenique |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 24,20 M € | 3 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fabio Cannavaro | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Oswaldo Vizcarrondo | 0 | |
| Fabio Cannavaro Evindeki Maçlar | ||||
| Fabio Cannavaro | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Oswaldo Vizcarrondo | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.95
|
X
2.82
|
2
2.69
|