| Tüm Maçlar | ||
| İngiltere | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kosta Rika | 0 | |
| İngiltere Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kosta Rika | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
DK
|
24.06.2014 | MS | Kosta Rika | 0 - 0 | İngiltere | 0 - 0 | 3,40 | 3,30 | 1,65 | |||||||||
| 2018 |
HAZ
|
07.06.2018 | MS | İngiltere | 2 - 0 | Kosta Rika | 1 - 0 | 1,25 | 4,25 | 6,25 | |||||||||
| 2026 |
HAZ
|
11.06.2026 | MS | İngiltere | 3 - 0 | Kosta Rika | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 31.03 | İngiltere | 0 - 1 | Japonya |
|
| HAZ | 06.06 | İngiltere | 1 - 0 | Yeni Zelanda |
|
| HAZ | 11.06 | İngiltere | 3 - 0 | Kosta Rika |
|
| DK | 17.06 | İngiltere | 4 - 2 | Hırvatistan |
|
| DK | 23.06 | İngiltere | 0 - 0 | Gana |
|
| DK | 28.06 | Panama | 0 - 2 | İngiltere |
|
| DK | 01.07 | İngiltere | 2 - 1 | D. Kongo |
|
| DK | 06.07 | Meksika | 2 - 3 |
İngiltere
|
|
| DK | 12.07 | Norveç | 1 - 2 | İngiltere |
|
| DK | 15.07 | İngiltere | 1 - 2 | Arjantin |
|
| DK | 19.07 | Fransa | v | İngiltere | |
| AVUL | 26.09 | İngiltere | v | İspanya | |
| AVUL | 29.09 | Çekya | v | İngiltere |
| DKE | 06.09 |
|
1 - 1 | Kosta Rika |
|
| DKE | 10.09 | Kosta Rika | 3 - 3 | Haiti |
|
| DKE | 10.10 | Honduras | 0 - 0 | Kosta Rika |
|
| DKE | 14.10 | Kosta Rika | 4 - 1 | Nikaragua |
|
| DKE | 14.11 | Haiti | 1 - 0 | Kosta Rika |
|
| DKE | 19.11 |
|
0 - 0 |
Honduras
|
|
| HAZ | 27.03 | Ürdün | 2 - 2 | Kosta Rika |
|
| HAZ | 31.03 | İran | 5 - 0 | Kosta Rika |
|
| HAZ | 02.06 | Kolombiya | 3 - 1 | Kosta Rika |
|
| HAZ | 11.06 | İngiltere | 3 - 0 | Kosta Rika |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford |
K
|
12,00 M € | 3 | ||
| John Stones |
D
|
14,00 M € | 2 | ||
| Ezri Konsa |
D
|
36,00 M € | 3 | ||
| Reece James |
D
|
65,00 M € | 2 | ||
| Declan Rice |
O
|
110,00 M € | 1 | 1 | |
| Nico OReilly |
O
|
75,00 M € | 3 | ||
| Jude Bellingham |
O
|
130,00 M € | 2 | ||
| Anthony Gordon |
O
|
70,00 M € | 3 | 1 | |
| Chukwunonso Madueke |
O
|
45,00 M € | 2 | ||
| Elliott Anderson |
O
|
70,00 M € | 3 | ||
| Harry Kane |
F
|
55,00 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 682,00 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sequeira |
K
|
0,35 M € | 4 | ||
| Jeyland Mitchell |
D
|
0,25 M € | 4 | ||
| Fernán José Faerrón Tristán |
D
|
0,25 M € | 3 | ||
| Orlando Galo |
D
|
0,40 M € | 4 | ||
| Aarón Salazar Arias |
O
|
4 | |||
| Andrey Soto |
O
|
4 | 1 | ||
| Shawn Johnson |
O
|
1 | |||
| Carlos Mora |
O
|
4 | |||
| Manfred Ugalde |
F
|
7,00 M € | 2 | ||
| Josimar Alcocer |
F
|
0,75 M € | 4 | 1 | |
| Darril Araya |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 9,00 M € | 2 | |||
|
1
-
|
X
6.57
|
2
16.40
|