| Tüm Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dalian Zhixing | 1 | |
| Chengdu Rongcheng Evindeki Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dalian Zhixing | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
ÇİNSL
|
06.04.2025 | MS | Chengdu Ron. | 2 - 0 |
Zhixing
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİNSL
|
08.08.2025 | MS | Zhixing | 0 - 2 |
Chengdu Ron.
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ÇİNSL
|
23.05.2026 | MS | Zhixing | 2 - 0 | Chengdu Ron. | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 11.07 | Chengdu Ron. | 1 - 1 | Tongliang Long |
|
| ÇİNSL | 17.07 | Qingdao WC | 1 - 1 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNK | 21.07 |
|
3 - 3 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 26.07 | Chengdu Ron. | 2 - 2 | Beijing Guoan |
|
| ÇİNSL | 01.08 | Chengdu Ron. | 1 - 1 | Three Towns |
|
| ÇİNSL | 08.08 | Yukun | 1 - 0 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 15.08 | Zhejiang G. FC | 2 - 3 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 22.08 | Chengdu Ron. | 4 - 5 | SH Shenhua |
|
| ÇİNSL | 29.08 | Chengdu Ron. | 2 - 1 | Liaoning Tieren |
|
| ÇİNSL | 06.09 | Henan Jianye | 0 - 0 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 10.10 | Chengdu Ron. | v | Tianjin Teda | |
| ÇİNSL | 18.10 | Shanghai Port | v | Chengdu Ron. | |
| ÇİNSL | 24.10 | Chengdu Ron. | v | Zhixing |
| ÇİNK | 21.07 | Henan Jianye | 1 - 1 | Zhixing |
|
| ÇİNSL | 26.07 | Zhejiang G. FC | 3 - 2 | Zhixing |
|
| ÇİNSL | 31.07 | Henan Jianye | 1 - 1 | Zhixing |
|
| ÇİNSL | 08.08 | Zhixing | 1 - 0 | Liaoning Tieren |
|
| ÇİNSL | 15.08 | Yukun | 3 - 1 |
Zhixing
|
|
| ÇİNSL | 19.08 | Shanghai Port | 1 - 1 |
Zhixing
|
|
| ÇİNSL | 23.08 | Tongliang Long | 0 - 1 | Zhixing |
|
| ÇİNSL | 28.08 | Zhixing | 1 - 1 |
Beijing Guoan
|
|
| ÇİNK | 01.09 |
|
1 - 0 |
SH Shenhua
|
|
| ÇİNSL | 05.09 | Zhixing | 2 - 1 | QD Jonoon |
|
| ÇİNSL | 11.10 | Qingdao WC | v | Zhixing | |
| ÇİNSL | 17.10 | Zhixing | v | Shenzhen Peng C | |
| ÇİNSL | 24.10 | Chengdu Ron. | v | Zhixing |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %46 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %38 | 8 | %62 |
|
| Berabere | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 12 | %46 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
| Yok | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
| Yok | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Üst | 19 | %73 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Üst | 20 | %77 | 10 | %77 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %46 | 5 | %38 |
|
| Üst | 14 | %54 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Üst | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 8 | %62 |
|
| Üst | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
| Üst | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| 4-5 | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %23 | 6 | %46 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %34 | 5 | %38 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dianzuo Liu |
K
|
0,20 M € | 26 | ||
| Pengfei Han |
D
|
0,05 M € | 24 | ||
| Hetao Hu |
D
|
26 | 1 | ||
| Yiran He |
D
|
26 | 2 | ||
| Matheus |
O
|
17 | 1 | ||
| Romulo |
O
|
0,75 M € | 26 | 1 | |
| Ming Yang Yang |
O
|
0,35 M € | 24 | 1 | |
| Ziming Wang |
F
|
19 | |||
| Li Yang |
F
|
16 | |||
| Shihao Wei |
F
|
0,15 M € | 25 | 9 | |
| Wellington Silva |
F
|
2,50 M € | 26 | 9 | |
| Toplam: | 4,00 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weiguo Liu |
K
|
0,05 M € | 15 | ||
| Jinhao Bi |
D
|
0,30 M € | 20 | ||
| Jing Luo |
O
|
0,10 M € | 24 | 3 | |
| Nicolae Stanciu |
O
|
4,50 M € | 23 | 9 | |
| Isnik Alimi |
O
|
23 | 2 | ||
| Weijie Mao |
O
|
22 | 2 | 1 | |
| Pedro Delgado |
O
|
5 | 1 | 1 | |
| Mamadou Traore |
O
|
22 | 1 | ||
| Jintao Liao |
O
|
25 | 1 | ||
| Zhuoyi Lü |
O
|
25 | 2 | ||
| Frank Acheampong |
F
|
4,25 M € | 26 | 7 | |
| Toplam: | 9,20 M € | 28 | |||
| Felipe Silva | 17 |
| Wellington Silva | 9 |
| Shihao Wei | 9 |
| Nicolae Stanciu | 9 |
| Cephas Malele | 8 |
| Frank Acheampong | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 26 | 52 | +21 | |
| 2 | Dalian Zhixing | 26 | 40 | -4 | |
| 3 | Beijing Guoan | 26 | 38 | +16 | |
| 4 | Yunnan Yukun | 26 | 38 | +3 | |
| 5 | Qingdao Youth Island | 26 | 38 | -1 | |
| 6 | Shandong Taishan | 26 | 37 | +3 | |
| 7 | Shanghai Port | 26 | 33 | +7 | |
| 8 | Shanghai Shenhua | 26 | 31 | +6 | |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 26 | 31 | -5 | |
| 10 | Zhejiang G. FC | 25 | 28 | -1 | |
| 11 | Shenzhen Peng City | 26 | 28 | -11 | |
| 12 | Henan Jianye | 25 | 26 | -2 | |
| 13 | Liaoning Shenyang | 25 | 25 | -12 | |
| 14 | Tianjin Teda | 25 | 22 | +3 | |
| 15 | Wuhan Three Towns | 24 | 20 | -4 | |
| 16 | Qingdao Jonoon | 26 | 14 | -19 | |