| Tüm Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Shenzhen Peng City | 1 | |
| Chengdu Rongcheng Evindeki Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Shenzhen Peng City | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ÇİN2
|
09.09.2021 | MS | Shenzhen Peng C | 1 - 1 | Chengdu Ron. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİN2
|
25.09.2021 | MS |
|
2 - 1 | Shenzhen Peng C | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİNK
|
19.10.2021 | MS | Chengdu Ron. | 1 - 2 | Shenzhen Peng C | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİNSL
|
20.04.2024 | MS | Chengdu Ron. | 3 - 1 |
Shenzhen Peng C
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİNSL
|
09.08.2024 | MS | Shenzhen Peng C | 0 - 3 | Chengdu Ron. | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİNSL
|
25.06.2025 | MS | Chengdu Ron. | 5 - 0 | Shenzhen Peng C | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİNSL
|
22.11.2025 | MS | Shenzhen Peng C | 1 - 1 | Chengdu Ron. | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ÇİNSL
|
06.03.2026 | MS | Chengdu Ron. | 5 - 1 |
Shenzhen Peng C
|
3 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 06.03 | Chengdu Ron. | 5 - 1 |
Shenzhen Peng C
|
|
| ÇİNSL | 15.03 | Chengdu Ron. | 1 - 0 | QD Jonoon |
|
| ÇİNSL | 21.03 | Tongliang Long | 3 - 3 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 03.04 | Chengdu Ron. | 5 - 1 | Qingdao YI |
|
| ÇİNSL | 12.04 | Beijing Guoan | 1 - 2 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 17.04 | Three Towns | 0 - 1 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 21.04 | Chengdu Ron. | 2 - 1 | Yukun |
|
| ÇİNSL | 25.04 |
|
4 - 0 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 01.05 | SH Shenhua | 2 - 3 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 05.05 |
|
0 - 1 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 09.05 | Chengdu Ron. | v | Henan Jianye | |
| ÇİNSL | 15.05 | Tianjin Teda | v | Chengdu Ron. | |
| ÇİNSL | 19.05 | Chengdu Ron. | v | Shanghai Port |
| ÇİNSL | 06.03 | Chengdu Ron. | 5 - 1 |
Shenzhen Peng C
|
|
| ÇİNSL | 14.03 | Shenzhen Peng C | 1 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 21.03 | Qingdao YI | 1 - 0 | Shenzhen Peng C |
|
| ÇİNSL | 05.04 | Shenzhen Peng C | 5 - 2 |
Three Towns
|
|
| ÇİNSL | 12.04 | Shenzhen Peng C | 3 - 4 | Yukun |
|
| ÇİNSL | 17.04 | Tongliang Long | 2 - 0 |
Shenzhen Peng C
|
|
| ÇİNSL | 21.04 | Shenzhen Peng C | 0 - 1 | Beijing Guoan |
|
| ÇİNSL | 26.04 | Shenzhen Peng C | 1 - 0 | SY Urban |
|
| ÇİNSL | 02.05 | Zhejiang G. FC | 2 - 1 | Shenzhen Peng C |
|
| ÇİNSL | 06.05 |
|
1 - 1 | Shenzhen Peng C |
|
| ÇİNSL | 10.05 | Shenzhen Peng C | v | S. Taisha | |
| ÇİNSL | 15.05 | Henan Jianye | v | Shenzhen Peng C | |
| ÇİNSL | 19.05 | Shenzhen Peng C | v | Zhixing |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Yok | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dianzuo Liu |
K
|
0,20 M € | 10 | ||
| Egor Sorokin |
D
|
0,05 M € | 10 | 2 | |
| Dongsheng Wang |
D
|
7 | |||
| Hetao Hu |
D
|
10 | 1 | ||
| Romulo |
O
|
0,75 M € | 10 | 1 | |
| Lisheng Liao |
O
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Ming Yang Yang |
O
|
0,35 M € | 9 | ||
| Shihao Wei |
F
|
0,15 M € | 10 | 3 | |
| Li Yang |
F
|
7 | |||
| Felipe Silva |
F
|
0,50 M € | 8 | 9 | |
| Wellington Silva |
F
|
2,50 M € | 10 | 7 | |
| Toplam: | 4,60 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peng Peng |
K
|
5 | |||
| Zhipeng Jiang |
D
|
0,40 M € | 9 | 1 | |
| Ruibao Hu |
D
|
10 | |||
| Zhijian Xuan |
D
|
9 | |||
| Huanming Shen |
D
|
4 | |||
| Filip Benkovic |
D
|
1,80 M € | 9 | 2 | 1 |
| Eden Karzev |
O
|
2,30 M € | 10 | 3 | |
| Xiaobin Zhang |
O
|
0,20 M € | 6 | ||
| Tsun Dai |
O
|
9 | |||
| Tim Chow |
O
|
0,30 M € | 10 | 1 | |
| Wesley |
F
|
1,60 M € | 10 | 5 | |
| Toplam: | 6,60 M € | 11 | |||
| Felipe Silva | 9 |
| Wellington Silva | 7 |
| Shihao Wei | 3 |
| Wesley | 5 |
| Eden Karzev | 3 |
| Filip Benkovic | 2 |
|
1
1.22
|
X
4.00
|
2
5.75
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 10 | 28 | +18 | |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 10 | 19 | +5 | |
| 3 | Dalian Zhixing | 10 | 18 | -2 | |
| 4 | Yunnan Yukun | 10 | 13 | +2 | |
| 5 | Shandong Taishan | 10 | 11 | +1 | |
| 6 | Shanghai Shenhua | 10 | 10 | +7 | |
| 7 | Shenzhen Peng City | 10 | 10 | -5 | |
| 8 | Zhejiang G. FC | 10 | 9 | -3 | |
| 9 | Qingdao Youth Island | 10 | 9 | -8 | |
| 10 | Beijing Guoan | 10 | 7 | +1 | |
| 11 | Qingdao Jonoon | 10 | 7 | 0 | |
| 12 | Liaoning Shenyang | 10 | 7 | -9 | |
| 13 | Shanghai Port | 10 | 6 | +2 | |
| 14 | Henan Jianye | 10 | 6 | 0 | |
| 15 | Wuhan Three Towns | 10 | 3 | -8 | |
| 16 | Tianjin Teda | 10 | 0 | -1 | |