| Tüm Maçlar | ||
| Ogre United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Riga FC | 3 | |
| Ogre United Evindeki Maçlar | ||
| Ogre United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Riga FC | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
LET
|
22.04.2026 | MS | Riga FC | 4 - 0 | Ogre United | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
13.06.2026 | MS | Ogre United | 1 - 4 | Riga FC | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
LET
|
09.08.2026 | MS |
|
4 - 1 | Ogre United | 4 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LET | 22.06 | Rigas Skola | 6 - 0 | Ogre United |
|
| LET | 26.06 | Ogre United | 3 - 2 |
Tukums
|
|
| LET | 30.06 | Liepaja | 4 - 0 | Ogre United |
|
| LET | 06.07 | Super Nova | 1 - 2 | Ogre United |
|
| LETK | 12.07 | Valmiera | 2 - 4 | Ogre United |
|
| LET | 19.07 | Ogre United | 0 - 4 | BFC Daugavpi |
|
| LET | 27.07 | Grobina | 2 - 2 | Ogre United |
|
| LET | 09.08 |
|
4 - 1 | Ogre United |
|
| LETK | 14.08 | BFC Daugavpi | 3 - 1 | Ogre United |
|
| LET | 22.08 | Ogre United | 2 - 3 | FS Jelgava |
|
| LET | 30.08 | Ogre United | v | Rigas Skola | |
| LET | 05.09 | Tukums | v | Ogre United | |
| LET | 11.09 | Ogre United | v | Liepaja |
| LET | 18.07 | Riga FC | 3 - 1 | Tukums |
|
| AVKL | 22.07 | Vardar | 2 - 3 | Riga FC |
|
| AVKL | 28.07 | Riga FC | 5 - 2 |
Vardar
|
|
| LET | 02.08 | Riga FC | 4 - 0 | Grobina |
|
| AVKL | 06.08 | Riga FC | 1 - 0 | Györi |
|
| LET | 09.08 |
|
4 - 1 | Ogre United |
|
| AVKL | 13.08 | Györi | 1 - 1 | Riga FC |
|
| LETK | 16.08 | Riga FC | 4 - 1 | Metta / LU Riga |
|
| AVKL | 20.08 | KI Klaksvik | 0 - 0 | Riga FC |
|
| LET | 23.08 | Rigas Skola | 3 - 3 | Riga FC |
|
| AVKL | 27.08 | Riga FC | v | KI Klaksvik | |
| LET | 31.08 | Liepaja | v | Riga FC | |
| LET | 07.09 | Riga FC | v | BFC Daugavpi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 18 | %69 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %77 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 6 | %23 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 16 | %62 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %69 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %65 | 9 | %75 |
|
| Yok | 9 | %35 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %58 | 8 | %67 |
|
| Yok | 11 | %42 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Üst | 24 | %92 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Üst | 24 | %92 | 11 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %35 | 6 | %50 |
|
| Üst | 17 | %65 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %15 | 2 | %17 |
|
| Üst | 22 | %85 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %46 | 7 | %58 |
|
| Üst | 14 | %54 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 5 | %42 |
|
| Üst | 16 | %62 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 11 | %42 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 8 | %31 | 4 | %33 |
|
| 4-5 | 11 | %42 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 5 | %19 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %38 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %8 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %7 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %11 | 2 | %16 |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 2 | %16 |
|
| X/2 | 3 | %11 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %38 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 7 | %26 | 7 | %58 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rendijs Sibass |
D
|
1 | |||
| Aleksejs Kudelkins |
D
|
7 | 1 | ||
| Tymofiy Marusiy |
D
|
23 | |||
| Davis Vejkrigers |
D
|
21 | |||
| Leif Estevez Fernandez |
O
|
7 | |||
| Matvii Marusii |
O
|
23 | 1 | ||
| Markuss Kalnins |
O
|
20 | 3 | ||
| Arsentiy Doroshenko |
O
|
7 | |||
| Kristers Cudars |
O
|
25 | 8 | ||
| Artem Marchuk |
F
|
6 | 1 | ||
| Ingars Pülis |
B
|
2 | |||
| Nikita Parfjonovs |
B
|
21 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frenks Orols |
K
|
12 | |||
| Karl Wassom |
D
|
19 | |||
| Ahmed Ankrah |
O
|
26 | |||
| Salah Oulad MHand |
O
|
26 | 8 | ||
| Raivis Jurkovskis |
O
|
25 | 2 | ||
| Antonijs Cernomordijs |
O
|
24 | 1 | ||
| Caio Ferreira Martins |
F
|
22 | 6 | ||
| Muhammed Badamosi |
F
|
24 | 18 | ||
| Maksims Tonisevs |
F
|
13 | 1 | ||
| Samuel Lopes Robalo Pedro |
F
|
1 | |||
| Baba Musah |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 36 | ||||
| Kristers Cudars | 8 |
| Markuss Kalnins | 3 |
| Emils Evelons | 2 |
| Muhammed Badamosi | 18 |
| Salah Oulad MHand | 8 |
| Reginaldo Ramires | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Skola | 26 | 66 | +45 | |
| 2 | Riga FC | 26 | 65 | +55 | |
| 3 | Auda | 25 | 49 | +16 | |
| 4 | BFC Daugavpils | 27 | 37 | +2 | |
| 5 | Liepaja | 26 | 37 | -2 | |
| 6 | Super Nova | 25 | 28 | -11 | |
| 7 | FS Jelgava | 27 | 28 | -18 | |
| 8 | Grobina | 27 | 21 | -31 | |
| 9 | FK Tukums 2000 | 27 | 20 | -14 | |
| 10 | Ogre United | 26 | 14 | -42 | |