| Tüm Maçlar | ||
| FK Riteriai | 3 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Hegelmann Litauen | 11 | |
| FK Riteriai Evindeki Maçlar | ||
| FK Riteriai | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hegelmann Litauen | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
LITK
|
24.05.2023 | MS | H. Litauen | 0 - 3 | Riteriai | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
LITA
|
27.05.2023 | MS | Riteriai | 0 - 4 | H. Litauen | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
LITA
|
30.07.2023 | MS | H. Litauen | 1 - 0 | Riteriai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
LITA
|
07.10.2023 | MS | Riteriai | 2 - 3 | H. Litauen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
25.01.2025 | MS | H. Litauen | 1 - 0 | Riteriai | - | ||||||||||||
| 2025 |
LITA
|
29.03.2025 | MS | H. Litauen | 2 - 1 | Riteriai | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LITA
|
24.05.2025 | MS | Riteriai | 2 - 4 | H. Litauen | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
LITA
|
28.07.2025 | MS | H. Litauen | 3 - 0 | Riteriai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
LITA
|
18.10.2025 | MS | Riteriai | 2 - 0 | H. Litauen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
LITA
|
17.04.2026 | MS | H. Litauen | 0 - 0 | Riteriai | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LITA | 17.04 | H. Litauen | 0 - 0 | Riteriai |
|
| LITA | 25.04 | Kauno Zalgiris | 4 - 0 | Riteriai |
|
| LITK | 28.04 |
|
0 - 1 |
Riteriai
|
|
| LITA | 02.05 | Riteriai | 0 - 5 | TransINVEST |
|
| LITA | 05.05 | Riteriai | 0 - 4 | Banga |
|
| LITA | 09.05 | Dziugas Telsiai | 1 - 0 | Riteriai |
|
| LITA | 15.05 | Riteriai | 0 - 3 | FK Panevezys |
|
| LITK | 19.05 | Riteriai | 0 - 4 | Kauno Zalgiris |
|
| LITA | 25.05 | FA Siauliai | 2 - 0 | Riteriai |
|
| LITA | 29.05 | Riteriai | 0 - 3 | Suduva |
|
| LITA | 12.06 | Zalgiris | v | Riteriai | |
| LITA | 22.06 | Riteriai | v | H. Litauen |
| LITA | 17.04 | H. Litauen | 0 - 0 | Riteriai |
|
| LITK | 21.04 | Tauras | 1 - 4 | H. Litauen |
|
| LITA | 26.04 | Banga | 2 - 1 | H. Litauen |
|
| LITA | 01.05 | Dziugas Telsiai | 3 - 0 | H. Litauen |
|
| LITA | 06.05 | H. Litauen | 3 - 2 | FK Panevezys |
|
| LITA | 09.05 | FA Siauliai | 1 - 1 | H. Litauen |
|
| LITA | 16.05 | H. Litauen | 2 - 2 | Suduva |
|
| LITK | 20.05 | TransINVEST | 2 - 0 |
H. Litauen
|
|
| LITA | 24.05 | Zalgiris | 1 - 3 | H. Litauen |
|
| LITA | 29.05 | TransINVEST | 2 - 1 | H. Litauen |
|
| LITA | 14.06 | H. Litauen | v | Kauno Zalgiris | |
| LITA | 22.06 | Riteriai | v | H. Litauen | |
| LITA | 12.07 | FA Siauliai | v | H. Litauen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %56 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Yok | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
| Yok | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Üst | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Üst | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Üst | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Üst | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| Üst | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| Üst | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| 4-5 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| 4-5 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %37 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 3 | %18 | 3 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %31 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| X/X | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Moschin |
K
|
15 | |||
| Dmytro Bondar |
D
|
14 | |||
| Deimantas Rimpa |
O
|
15 | |||
| Arvydas Novikovas |
O
|
0,55 M € | 15 | ||
| Leif Estevez Fernandez |
O
|
13 | |||
| Dominykas Gelombickas |
O
|
8 | |||
| Simas Civilka |
O
|
15 | |||
| Ömer Karacagün |
O
|
2 | |||
| Jonas Usavicius |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Albert Yakah |
O
|
5 | |||
| A. ?veistrys |
B
|
15 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vedad Radonja |
D
|
14 | 1 | ||
| Matijus Remeikis |
D
|
15 | 2 | ||
| Rimvydas Sadauskas |
D
|
16 | |||
| Samuel Oum Gwet |
O
|
1,25 M € | 15 | 1 | |
| Vilius Armanavicius |
O
|
15 | 2 | ||
| Njoya Abdel Kader |
F
|
16 | 7 | ||
| Isaac Barry |
B
|
13 | 1 | ||
| Wesley |
B
|
15 | 2 | ||
| R. Bagdonavi?ius |
B
|
13 | |||
| D. Pa?ilys |
B
|
5 | |||
| A. Kaulinis |
B
|
14 | |||
| Toplam: | 1,25 M € | 16 | |||
| Meinardas Mikulenas | 2 |
| Jonas Usavicius | 1 |
| Njoya Abdel Kader | 7 |
| Vilius Armanavicius | 2 |
| Matijus Remeikis | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziugas Telsiai | 16 | 30 | +9 | |
| 2 | Kauno Zalgiris | 16 | 29 | +21 | |
| 3 | TransINVEST Vilnius | 16 | 28 | +11 | |
| 4 | Suduva | 16 | 25 | +10 | |
| 5 | Banga Gargzdai | 16 | 23 | +9 | |
| 6 | Zalgiris Vilnius | 16 | 22 | +3 | |
| 7 | FK Panevezys | 16 | 21 | -8 | |
| 8 | Hegelmann Litauen | 16 | 17 | -7 | |
| 9 | FA Siauliai | 16 | 17 | -9 | |
| 10 | FK Riteriai | 16 | 3 | -39 | |