| Tüm Maçlar | ||
| CA Penarol | 27 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Defensor Sporting | 16 | |
| CA Penarol Evindeki Maçlar | ||
| CA Penarol | 14 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Defensor Sporting | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
URU
|
08.10.2023 | MS | CA Penarol | 2 - 1 | Def. Sport | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
19.05.2024 | MS | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
27.07.2024 | MS | CA Penarol | 1 - 0 | Def. Sport | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
18.11.2024 | MS | CA Penarol | 2 - 0 |
Def. Sport
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
03.05.2025 | MS | Def. Sport | 0 - 1 |
CA Penarol
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
08.06.2025 | MS | CA Penarol | 3 - 0 | Def. Sport | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
URUK
|
16.10.2025 | MS | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol | - | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
03.11.2025 | MS | CA Penarol | 2 - 1 | Def. Sport | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
05.05.2026 | MS |
|
1 - 1 | Def. Sport | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
25.05.2026 | MS | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 27.04 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | CA Penarol |
|
| LKU | 01.05 | Corinthians | 2 - 0 | CA Penarol |
|
| URU | 05.05 |
|
1 - 1 | Def. Sport |
|
| LKU | 08.05 | Platense | 1 - 1 | CA Penarol |
|
| URU | 12.05 | Largo | 2 - 3 | CA Penarol |
|
| URU | 17.05 |
|
2 - 1 | Liverpool FC |
|
| LKU | 22.05 | CA Penarol | 1 - 1 | Corinthians |
|
| URU | 25.05 | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol |
|
| LKU | 28.05 | CA Penarol | 0 - 1 | Santa Fe |
|
| URU | 02.06 |
|
0 - 1 | Central |
|
| URU | 07.06 | Cerro | v | CA Penarol | |
| URU | 12.07 | Montevideo | v | CA Penarol | |
| URU | 19.07 | CA Penarol | v | Boston River |
| URU | 01.04 | Def. Sport | 1 - 1 | Albion |
|
| URU | 05.04 | Cerro | 1 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 11.04 | Def. Sport | 2 - 0 |
Boston River
|
|
| URU | 18.04 | Montevideo | 1 - 1 |
Def. Sport
|
|
| URU | 28.04 | Def. Sport | 1 - 0 | Progreso |
|
| URU | 05.05 |
|
1 - 1 | Def. Sport |
|
| URU | 10.05 |
|
1 - 2 |
Juventud
|
|
| URU | 17.05 |
|
2 - 1 | Def. Sport |
|
| URU | 25.05 | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 30.05 | Montevideo | 0 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 08.06 | Def. Sport | v | Boston River | |
| URU | 12.07 | Largo | v | Def. Sport | |
| URU | 19.07 | Def. Sport | v | Liverpool FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %56 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 13 | %72 | 7 | %70 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %56 | 8 | %80 |
|
| Yok | 8 | %44 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 5 | %50 |
|
| Yok | 10 | %56 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 1 | %10 |
|
| Üst | 14 | %78 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 5 | %50 |
|
| Üst | 10 | %56 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %56 | 4 | %40 |
|
| Üst | 8 | %44 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %78 | 8 | %80 |
|
| Üst | 4 | %22 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %78 | 7 | %70 |
|
| Üst | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %100 | 10 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 10 | %56 | 6 | %60 |
|
| 4-5 | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %44 | 5 | %50 |
|
| 2-3 | 10 | %56 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %16 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %27 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| X/X | 5 | %27 | 3 | %30 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Britos |
K
|
4 | |||
| Lucas Agustin Ferreira Zagas |
D
|
12 | |||
| Brian Javier Barboza Chamorra |
D
|
2 | |||
| Maximiliano Olivera |
D
|
1,75 M € | 7 | 2 | 1 |
| Franco Escobar |
D
|
0,55 M € | 13 | ||
| Emiliano Trindade |
O
|
13 | |||
| Diego Laxalt |
O
|
9,00 M € | 8 | ||
| Roberto Fernandez |
O
|
12 | 1 | ||
| Leandro Nicolas Umpierrez Hernandez |
O
|
12 | 3 | ||
| Facundo Agustin Batista Ochoa |
F
|
14 | 1 | ||
| Gaston Togni |
F
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 11,30 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Machado Solari |
K
|
3 | |||
| Lucas Paul de los Santos |
D
|
10 | 2 | ||
| Juan Francisco Sorondo Picasso |
D
|
9 | |||
| Axel Emilio Frugone Marotta |
D
|
14 | |||
| Mauricio Federico Amaro Viega |
O
|
14 | |||
| Lucas Agazzi Galeano |
O
|
15 | 1 | ||
| German Ramon Barrios Nunez |
O
|
11 | |||
| Facundo Castro |
O
|
11 | 2 | ||
| Alexander Nicolas Machado Aycaguer |
F
|
14 | 2 | ||
| Brian Montenegro |
F
|
0,15 M € | 14 | 6 | |
| Nic Wunsch |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 12 | |||
| Douglas Mrezo | 7 |
| Luis Angulo | 4 |
| Leandro Nicolas Umpierrez Hernandez | 3 |
| Brian Montenegro | 6 |
| Facundo Castro | 2 |
| Alexander Nicolas Machado Aycaguer | 2 |
|
1
1.49
|
X
2.98
|
2
4.32
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |