| Tüm Maçlar | ||
| Danubio | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Torque | 2 | |
| Danubio Evindeki Maçlar | ||
| Danubio | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Torque | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
URU
|
07.02.2021 | MS | Danubio | 0 - 4 | Torque | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
22.03.2022 | MS | Torque | 1 - 1 |
Danubio
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
19.08.2022 | MS | Danubio | 3 - 2 | Torque | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
06.02.2023 | MS |
|
1 - 1 | Danubio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
16.06.2023 | MS | Danubio | 1 - 0 | Torque | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
20.08.2023 | MS | Danubio | 0 - 1 |
Torque
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
31.03.2025 | MS | Torque | 1 - 1 | Danubio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
07.06.2025 | MS | Danubio | 3 - 2 | Torque | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
28.09.2025 | MS | Danubio | 2 - 0 | Torque | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
04.04.2026 | MS | Danubio | 1 - 1 | Torque | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 26.03 | Danubio | 0 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 31.03 | Largo | 2 - 0 |
Danubio
|
|
| URU | 04.04 | Danubio | 1 - 1 | Torque |
|
| URU | 12.04 |
|
2 - 2 | Danubio |
|
| URU | 19.04 | Danubio | 1 - 1 | Dep. Maldonado |
|
| URU | 26.04 |
|
1 - 2 | Danubio |
|
| URU | 03.05 | Liverpool FC | 3 - 0 |
Danubio
|
|
| URU | 09.05 | Danubio | 0 - 1 | Albion |
|
| URU | 19.05 |
|
3 - 1 |
Danubio
|
|
| URU | 30.05 | Danubio | 1 - 2 | Progreso |
|
| URU | 06.06 | Mvo Wanderers | v | Danubio | |
| URU | 12.07 | Danubio | v | Nacional | |
| URU | 19.07 | Torque | v | Danubio |
| URU | 25.04 | Torque | 4 - 1 | Boston River |
|
| CSA | 30.04 | Riestra | 2 - 1 | Torque |
|
| URU | 03.05 |
|
1 - 1 |
Torque
|
|
| CSA | 07.05 | Torque | 1 - 0 | Palestino |
|
| URU | 10.05 | Torque | 2 - 1 | Progreso |
|
| URU | 16.05 | Torque | 1 - 2 | Nacional |
|
| CSA | 20.05 | Torque | 4 - 1 | Riestra |
|
| URU | 23.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| CSA | 27.05 |
|
2 - 2 | Torque |
|
| URU | 31.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| URU | 06.06 | Torque | v | Dep. Maldonado | |
| URU | 12.07 | Juventud | v | Torque | |
| URU | 19.07 | Torque | v | Danubio |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %41 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %41 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %33 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %59 | 5 | %63 |
|
| Yok | 7 | %41 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %67 | 6 | %60 |
|
| Yok | 6 | %33 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| Üst | 14 | %82 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Üst | 13 | %72 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %47 | 5 | %63 |
|
| Üst | 9 | %53 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 6 | %60 |
|
| Üst | 10 | %56 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %71 | 6 | %75 |
|
| Üst | 5 | %29 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 8 | %80 |
|
| Üst | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 9 | %53 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %29 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 8 | %44 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %23 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 2 | %25 |
|
| X/X | 2 | %11 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %11 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 3 | %16 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 2 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Goicoechea |
K
|
0,70 M € | 15 | ||
| Luis Sosa |
D
|
0,40 M € | 13 | ||
| Douglas Damian Garcia Ferreira Gomez |
D
|
3 | |||
| Emiliano Velazquez |
D
|
0,75 M € | 14 | ||
| Mateo Gabriel Peralta Piriz |
O
|
15 | 3 | ||
| Maicol Sebastian Ferreira Soppi |
O
|
14 | 2 | 1 | |
| Ivan Rossi |
O
|
1,75 M € | 13 | ||
| Camilo Mayada |
O
|
2,50 M € | 14 | ||
| Sebastian Rodriguez |
O
|
15 | 1 | ||
| Ezequiel Velazquez |
O
|
3 | |||
| N. Azambuja |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 6,10 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Torgnascioli |
K
|
1,25 M € | 11 | ||
| Eduardo Gabriel Agüero Ruiz |
D
|
11 | 1 | ||
| Facundo Silvera Paz |
D
|
14 | 1 | ||
| Gary Kagelmacher |
D
|
0,60 M € | 10 | ||
| Franco Romero |
D
|
12 | 1 | ||
| Bautista Kociubinski |
O
|
11 | 1 | ||
| Esteban Obregon |
O
|
13 | 3 | ||
| Gonzalo Montes |
O
|
12 | 1 | ||
| Ramiro Lecchini Fierro |
F
|
12 | |||
| A. da Silva |
B
|
12 | 3 | 1 | |
| S. Cáceres |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 1,85 M € | 12 | |||
| Enzo Cabrera Mauri | 4 |
| Sebastian Fernandez | 4 |
| Mateo Gabriel Peralta Piriz | 3 |
| Salomon Rodriguez | 8 |
| A. da Silva | 4 |
| Esteban Obregon | 3 |
|
1
1.93
|
X
2.70
|
2
2.84
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |