| Tüm Maçlar | ||
| Juventud | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Boston River | 9 | |
| Juventud Evindeki Maçlar | ||
| Juventud | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Boston River | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
URU
|
02.10.2016 | MS |
|
0 - 1 | Boston River | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
URU
|
07.05.2017 | MS |
|
2 - 5 |
Boston River
|
1 - 3 | ||||||||||||
| 2017 |
URU
|
25.11.2017 | MS | Boston River | 3 - 1 |
Juventud
|
1 - 1 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
| 2019 |
URU
|
21.04.2019 | MS | Juventud | 0 - 1 | Boston River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
URU
|
28.07.2019 | MS | Juventud | 1 - 0 | Boston River | 0 - 0 | 2,10 | 2,95 | 2,60 | |||||||||
| 2019 |
URU
|
06.11.2019 | MS |
|
2 - 1 | Juventud | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
05.04.2025 | MS | Juventud | 4 - 1 | Boston River | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
03.06.2025 | MS |
|
3 - 2 | Juventud | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
04.10.2025 | MS | Boston River | 0 - 0 | Juventud | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
30.03.2026 | MS |
|
1 - 2 | Boston River | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CSA | 17.04 | Atl Mineiro | 2 - 1 | Juventud |
|
| URU | 21.04 | CA Penarol | 2 - 2 | Juventud |
|
| URU | 25.04 | Juventud | 1 - 1 | Liverpool FC |
|
| CSA | 30.04 | Juventud | 4 - 0 | Puerto Cabello |
|
| URU | 02.05 |
|
2 - 1 | Mvo Wanderers |
|
| CSA | 06.05 | Juventud | 2 - 2 | Atl Mineiro |
|
| URU | 10.05 |
|
1 - 2 |
Juventud
|
|
| URU | 16.05 | Juventud | 2 - 0 | Progreso |
|
| CSA | 22.05 | Puerto Cabello | 1 - 1 | Juventud |
|
| CSA | 28.05 | Cienciano | 1 - 1 | Juventud |
|
| URU | 31.05 | Juventud | v | Mvo Wanderers | |
| URU | 07.06 | Nacional | v | Juventud | |
| URU | 12.07 | Juventud | v | Torque |
| URU | 20.04 | Boston River | 1 - 0 | Largo |
|
| URU | 25.04 | Torque | 4 - 1 | Boston River |
|
| CSA | 29.04 | O Higgins | 2 - 0 |
Boston River
|
|
| URU | 03.05 | Boston River | 2 - 1 | Central |
|
| CSA | 08.05 | Boston River | 2 - 4 | Millonarios |
|
| URU | 11.05 | Dep. Maldonado | 2 - 1 | Boston River |
|
| URU | 16.05 | Boston River | 4 - 1 | Cerro |
|
| CSA | 21.05 | Boston River | 3 - 2 | O Higgins |
|
| URU | 23.05 | Largo | 3 - 0 |
Boston River
|
|
| CSA | 27.05 | Sao Paulo | 2 - 0 | Boston River |
|
| URU | 01.06 | Boston River | v | Liverpool FC | |
| URU | 08.06 | Def. Sport | v | Boston River | |
| URU | 12.07 | Boston River | v | Central |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 8 | %50 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %12 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 9 | %53 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %44 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %53 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %63 | 4 | %44 |
|
| Yok | 6 | %38 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %47 | 4 | %50 |
|
| Yok | 9 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 4 | %44 |
|
| Üst | 11 | %69 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 1 | %13 |
|
| Üst | 12 | %71 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 6 | %67 |
|
| Üst | 9 | %56 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %53 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %47 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %75 | 8 | %89 |
|
| Üst | 4 | %25 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %82 | 7 | %88 |
|
| Üst | 3 | %18 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 4 | %25 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 9 | %53 | 6 | %75 |
|
| 4-5 | 3 | %18 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %37 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %35 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %23 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Rossi |
K
|
5 | |||
| Emmanuel Mas |
D
|
0,20 M € | 9 | ||
| Renzo Rabino |
D
|
13 | 1 | ||
| Patricio Ezequiel Pernicone |
D
|
9 | 1 | ||
| Angel David Morosini Pereira |
D
|
8 | 1 | ||
| Mateo Agustin Izaguirre Lalindre |
O
|
13 | 1 | ||
| Pablo Sebastian Lago Albano |
O
|
11 | 1 | ||
| Rodrigo Sebastian Chagas Diaz |
O
|
5 | |||
| Ramiro Miguel Peralta |
O
|
13 | 3 | ||
| Fernando Mimbacas Imaz |
F
|
15 | 6 | ||
| Alejo Cruz Techera |
F
|
14 | 2 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Antunez |
K
|
14 | |||
| Juan Acosta |
D
|
14 | |||
| Jairo Sebastian O'Neill Lopez |
D
|
8 | |||
| Mateo Federico Rivero Blanco |
D
|
9 | 1 | ||
| Ignacio Facundo Fernandez Elizondo |
D
|
12 | |||
| Kevin Andres Sotto Rosemberg |
D
|
7 | |||
| Yair Gonzalez |
O
|
13 | 2 | 1 | |
| Facundo Munoa |
O
|
7 | 2 | ||
| Federico Dafonte |
O
|
10 | |||
| Leandro Suhr Avondet |
F
|
12 | 2 | ||
| Francisco Bonfiglio |
F
|
15 | 3 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Fernando Mimbacas Imaz | 6 |
| Ramiro Miguel Peralta | 3 |
| Alejo Cruz Techera | 3 |
| Francisco Bonfiglio | 4 |
| Facundo Munoa | 3 |
| Leandro Suhr Avondet | 3 |
|
1
2.01
|
X
2.68
|
2
2.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |