| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo Maldonado | 12 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Torque | 6 | |
| Deportivo Maldonado Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo Maldonado | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Torque | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
URU
|
28.06.2021 | MS | Torque | 2 - 3 | Dep. Maldonado | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
URU
|
24.10.2021 | MS |
|
2 - 1 | Torque | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
04.04.2022 | MS |
|
2 - 1 | Torque | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
20.07.2022 | MS | Dep. Maldonado | 1 - 1 | Torque | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
10.09.2022 | MS | Torque | 3 - 3 | Dep. Maldonado | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
01.05.2023 | MS | Dep. Maldonado | 3 - 2 | Torque | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
29.11.2023 | MS | Torque | 5 - 1 | Dep. Maldonado | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URUK
|
09.02.2024 | MS | Torque | 2 - 0 | Dep. Maldonado | - | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
24.03.2026 | MS | Dep. Maldonado | 1 - 0 | Torque | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
06.06.2026 | MS | Torque | 2 - 4 | Dep. Maldonado | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 02.05 | Cerro | 0 - 1 | Dep. Maldonado |
|
| URU | 11.05 | Dep. Maldonado | 2 - 1 | Boston River |
|
| URU | 19.05 |
|
3 - 1 |
Danubio
|
|
| URU | 24.05 | Mvo Wanderers | 1 - 1 | Dep. Maldonado |
|
| URU | 01.06 | Dep. Maldonado | 3 - 0 | Nacional |
|
| URU | 06.06 | Torque | 2 - 4 | Dep. Maldonado |
|
| URU | 11.07 | Dep. Maldonado | 1 - 1 | Albion |
|
| URU | 18.07 |
|
1 - 0 |
Dep. Maldonado
|
|
| URU | 01.08 | Dep. Maldonado | 0 - 0 | Juventud |
|
| URU | 11.08 |
|
2 - 2 | Montevideo |
|
| URU | 16.08 | Progreso | v | Dep. Maldonado | |
| URU | 23.08 | Dep. Maldonado | v | CA Penarol |
| URU | 23.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| CSA | 27.05 |
|
2 - 2 | Torque |
|
| URU | 31.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| URU | 06.06 | Torque | 2 - 4 | Dep. Maldonado |
|
| HAZ | 04.07 | Bahia | 4 - 1 | Torque |
|
| URU | 11.07 | Juventud | 1 - 3 | Torque |
|
| URU | 25.07 | Torque | 1 - 0 |
Danubio
|
|
| URU | 01.08 |
|
0 - 2 |
Mvo Wanderers
|
|
| CSA | 13.08 | Tigre | 0 - 1 | Torque |
|
| URU | 15.08 | Juventud | 0 - 1 | Torque |
|
| CSA | 20.08 | Torque | v | Tigre | |
| URU | 23.08 | Torque | v | Mvo Wanderers |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %52 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %22 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %22 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %30 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %43 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 11 | %48 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 2 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %26 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 9 | %39 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 8 | %35 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %61 | 7 | %58 |
|
| Yok | 9 | %39 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %61 | 7 | %58 |
|
| Yok | 9 | %39 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| Üst | 17 | %74 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %30 | 4 | %33 |
|
| Üst | 16 | %70 | 8 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %48 | 5 | %42 |
|
| Üst | 12 | %52 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %48 | 7 | %58 |
|
| Üst | 12 | %52 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %74 | 9 | %75 |
|
| Üst | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %70 | 9 | %75 |
|
| Üst | 7 | %30 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %30 | 4 | %33 |
|
| 2-3 | 9 | %39 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %21 | 4 | %33 |
|
| 2/1 | 2 | %8 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| X/X | 4 | %17 | 2 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 3 | %13 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 3 | %13 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
| 2/2 | 5 | %21 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Alexandre Segovia Hernandez |
K
|
14 | |||
| Hernan Menosse |
D
|
0,60 M € | 11 | ||
| Facundo Tealde |
D
|
9 | |||
| Juan Ramos |
D
|
0,35 M € | 9 | ||
| Juan Martin Ginzo |
D
|
15 | 1 | ||
| Alejandro Tabo |
O
|
0,90 M € | 15 | 4 | |
| Santiago Valentin Ramirez Polero |
F
|
12 | 2 | ||
| Renato Cesar |
F
|
0,05 M € | 15 | 3 | |
| Maxiliano Noble |
F
|
15 | 6 | ||
| Matias Espíndola |
B
|
15 | 2 | ||
| David González |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 1,90 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Torgnascioli |
K
|
1,25 M € | 11 | ||
| Eduardo Gabriel Agüero Ruiz |
D
|
11 | 1 | ||
| Facundo Silvera Paz |
D
|
14 | 1 | ||
| Gary Kagelmacher |
D
|
0,60 M € | 10 | ||
| Franco Romero |
D
|
12 | 1 | ||
| Bautista Kociubinski |
O
|
11 | 1 | ||
| Esteban Obregon |
O
|
13 | 3 | ||
| Gonzalo Montes |
O
|
12 | 1 | ||
| Ramiro Lecchini Fierro |
F
|
12 | |||
| A. da Silva |
B
|
12 | 3 | 1 | |
| S. Cáceres |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 1,85 M € | 12 | |||
| Alejandro Tabo | 7 |
| Maxiliano Noble | 6 |
| Santiago Valentin Ramirez Polero | 6 |
| Salomon Rodriguez | 10 |
| A. da Silva | 4 |
| Esteban Obregon | 4 |
|
1
1.91
|
X
2.83
|
2
2.77
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |