| Tüm Maçlar | ||
| Albion | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Racing Club Montevideo | 2 | |
| Albion Evindeki Maçlar | ||
| Albion | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Racing Club Montevideo | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
URU2
|
15.09.2020 | MS |
|
1 - 1 |
Albion
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
URU2
|
10.11.2020 | MS |
|
1 - 2 | Montevideo | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
URU2
|
29.07.2021 | MS | Albion | 0 - 0 |
Montevideo
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
URU2
|
09.11.2021 | MS | Montevideo | 1 - 1 |
Albion
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
28.02.2026 | MS | Albion | 1 - 3 | Montevideo | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 05.04 |
|
2 - 2 | Largo |
|
| URU | 11.04 |
|
0 - 1 | Albion |
|
| URU | 18.04 | Albion | 6 - 1 |
Central
|
|
| URU | 25.04 | Dep. Maldonado | 1 - 2 | Albion |
|
| URU | 04.05 | Albion | 3 - 2 | Nacional |
|
| URU | 09.05 | Danubio | 0 - 1 | Albion |
|
| URU | 18.05 | Albion | 0 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 24.05 |
|
1 - 0 |
Albion
|
|
| URU | 31.05 |
|
1 - 2 | Torque |
|
| URU | 07.06 | Progreso | 1 - 2 |
Albion
|
|
| URU | 12.07 | Dep. Maldonado | v | Albion | |
| URU | 19.07 | Albion | v | Juventud | |
| URU | 26.07 | Albion | v | Danubio |
| URU | 04.04 | Montevideo | 2 - 1 | Juventud |
|
| URU | 13.04 |
|
1 - 2 | Montevideo |
|
| URU | 18.04 | Montevideo | 1 - 1 |
Def. Sport
|
|
| URU | 26.04 | Largo | 0 - 1 | Montevideo |
|
| URU | 03.05 |
|
1 - 1 |
Torque
|
|
| URU | 10.05 | Central | 2 - 0 | Montevideo |
|
| URU | 17.05 |
|
1 - 0 | Largo |
|
| URU | 23.05 | Liverpool FC | 0 - 0 | Montevideo |
|
| URU | 30.05 | Montevideo | 0 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 06.06 |
|
1 - 1 | Montevideo |
|
| HAZ | 28.06 | America | v | Montevideo | |
| URU | 12.07 | Montevideo | v | CA Penarol | |
| URU | 19.07 | Cerro | v | Montevideo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %47 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %37 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %58 | 7 | %70 |
|
| Yok | 8 | %42 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Yok | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Üst | 12 | %63 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %63 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %42 | 2 | %20 |
|
| Üst | 11 | %58 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Üst | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %74 | 6 | %60 |
|
| Üst | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 8 | %89 |
|
| Üst | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %21 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 9 | %47 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 7 | %36 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | - | - |
|
| X/X | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 2 | %10 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Jaume Mendez |
K
|
15 | |||
| Francisco Mario Couture Arraga |
D
|
8 | |||
| Carlos Airala |
O
|
14 | 4 | ||
| Francisco Dabezies |
O
|
14 | 2 | ||
| Tomas Moschion |
O
|
14 | |||
| Agustin Bernardo Vera Flores |
O
|
11 | 1 | ||
| Santiago Costa |
F
|
7 | 1 | 1 | |
| Jose Alvarez |
F
|
14 | 2 | 1 | |
| Hernan Toledo |
F
|
0,75 M € | 15 | 1 | |
| Alvaro Lopez |
F
|
15 | 11 | ||
| E. Burdin |
B
|
15 | |||
| Toplam: | 0,75 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Ismael Varese Valenzuela |
K
|
11 | |||
| Robinson Ferreira |
D
|
12 | 1 | ||
| Felipe Martin Alvarez |
D
|
14 | 2 | ||
| Ignacio Ramiro Brazionis Suarez |
D
|
12 | 1 | ||
| Guillermo Cotugno |
D
|
0,70 M € | 13 | 2 | |
| Jesus Sebastian da Silva Mattos |
O
|
11 | 1 | ||
| Juan Pablo Bosca Fraquelli |
O
|
9 | |||
| Esteban Santiago Da Silva Alvarez |
O
|
14 | 1 | ||
| Felipe Cairus Arabeity |
O
|
15 | 1 | ||
| Erik De Los Santos |
O
|
14 | |||
| Rodrigo Dudok Rivero |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 0,70 M € | 10 | |||
| Alvaro Lopez | 11 |
| Carlos Airala | 5 |
| Jose Alvarez | 3 |
| Tomas Habib | 4 |
| Jesus Sebastian da Silva Mattos | 3 |
| Guillermo Cotugno | 2 |
|
1
2.25
|
X
2.66
|
2
2.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |