| Tüm Maçlar | ||
| Real Salt Lake | 17 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Portland Timbers | 19 | |
| Real Salt Lake Evindeki Maçlar | ||
| Real Salt Lake | 12 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Portland Timbers | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
10.10.2022 | MS | Real Salt Lake | 3 - 1 | Portland | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABDK
|
11.05.2023 | MS | Portland | 3 - 4 | Real Salt Lake | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
18.05.2023 | MS | Real Salt Lake | 0 - 0 | Portland | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
31.08.2023 | MS | Portland | 2 - 1 | Real Salt Lake | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
14.07.2024 | MS | Portland | 3 - 0 | Real Salt Lake | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
22.09.2024 | MS | Real Salt Lake | 3 - 3 | Portland | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
15.05.2025 | MS | Real Salt Lake | 0 - 0 | Portland | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
17.07.2025 | MS | Portland | 0 - 1 | Real Salt Lake | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
23.10.2025 | MS | Portland | 3 - 1 | Real Salt Lake | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
02.05.2026 | MS | Real Salt Lake | 2 - 0 | Portland | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 22.02 | Vancouver | 1 - 0 | Real Salt Lake |
|
| ABD | 01.03 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Seattle S. |
|
| ABD | 08.03 | Atlanta United | 2 - 3 | Real Salt Lake |
|
| ABD | 15.03 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Austin |
|
| ABD | 23.03 |
|
2 - 2 | Real Salt Lake |
|
| ABD | 04.04 | Real Salt Lake | 3 - 1 | Kansas |
|
| ABD | 19.04 | Real Salt Lake | 4 - 2 | San Diego |
|
| ABD | 23.04 | Real Salt Lake | 0 - 2 | Inter Miami |
|
| ABD | 27.04 | LA Galaxy | 2 - 1 | Real Salt Lake |
|
| ABD | 02.05 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Portland |
|
| ABD | 10.05 | FC Dallas | v | Real Salt Lake | |
| ABD | 14.05 | Real Salt Lake | v | Houston | |
| ABD | 17.05 | Real Salt Lake | v | Colorado Rapids |
| ABD | 22.02 | Portland | 3 - 2 | Columbus Crew |
|
| ABD | 01.03 | Colorado Rapids | 2 - 0 |
Portland
|
|
| ABD | 08.03 | Portland | 1 - 4 | Vancouver |
|
| ABD | 15.03 |
|
3 - 2 | Portland |
|
| ABD | 22.03 |
|
1 - 1 | LA Galaxy |
|
| ABD | 05.04 | Vancouver | 3 - 2 | Portland |
|
| ABD | 11.04 | Portland | 2 - 1 | Los Angeles FC |
|
| ABD | 19.04 | Minnesota Utd | 2 - 0 | Portland |
|
| ABD | 26.04 | San Diego | 1 - 2 | Portland |
|
| ABD | 02.05 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Portland |
|
| ABD | 10.05 | Portland | v | Kansas | |
| ABD | 14.05 | CF Montreal | v | Portland | |
| ABD | 18.05 | Inter Miami | v | Portland |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 3 | %50 |
|
| Yok | 3 | %30 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %90 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Üst | 7 | %70 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 4 | %66 |
|
| X/1 | 3 | %30 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cabral |
K
|
0,60 M € | 10 | ||
| Justen Glad |
D
|
0,55 M € | 10 | ||
| DeAndre Yedlin |
D
|
2,25 M € | 5 | ||
| Stijn Spierings |
O
|
0,50 M € | 7 | 1 | |
| Juan Sanabria |
O
|
7 | |||
| Diego Luna |
O
|
7 | 3 | ||
| Noel Caliskan |
O
|
10 | |||
| Samuel Junqua |
O
|
8 | |||
| Sergi Solans Ormo |
F
|
10 | 5 | ||
| Zavier Gozo |
F
|
10 | 3 | ||
| Morgan Guilavogui |
F
|
4,25 M € | 9 | 1 | |
| Toplam: | 8,15 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| James Pantemis |
K
|
0,45 M € | 10 | ||
| Finn Surman |
D
|
10 | |||
| David Costa |
O
|
7,25 M € | 7 | 1 | |
| Cole Bassett |
O
|
0,25 M € | 6 | ||
| Kristoffer Velde |
O
|
10 | 3 | ||
| Brandon Bye |
F
|
10 | |||
| Jose Luis Caicedo Barrera |
F
|
5 | |||
| Kevin Jesus Kelsy Genez |
F
|
1,75 M € | 10 | 2 | |
| Jimer Fory |
F
|
9 | 1 | ||
| Antony |
B
|
9 | 1 | ||
| Alexander Bonetig |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 9,70 M € | 8 | |||
| Sergi Solans Ormo | 5 |
| Zavier Gozo | 3 |
| Diego Luna | 3 |
| Kristoffer Velde | 3 |
| Kevin Jesus Kelsy Genez | 2 |
| Felipe Mora | 1 |
|
1
1.28
|
X
4.44
|
2
5.07
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 10 | 23 | +15 | |
| 2 | New England Revolution | 10 | 19 | +6 | |
| 3 | Inter Miami | 11 | 19 | +3 | |
| 4 | Chicago Fire | 10 | 17 | +8 | |
| 5 | DC United | 11 | 15 | -2 | |
| 6 | FC Cincinnati | 11 | 15 | -3 | |
| 7 | Charlotte | 11 | 14 | -1 | |
| 8 | Toronto FC | 11 | 14 | -2 | |
| 9 | New York City FC | 11 | 12 | +1 | |
| 10 | Columbus Crew | 11 | 12 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 11 | 12 | -11 | |
| 12 | Atlanta United | 11 | 10 | -6 | |
| 13 | Orlando City | 11 | 10 | -16 | |
| 14 | CF Montreal | 10 | 9 | -9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 11 | 6 | -8 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 28 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 25 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 21 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 20 | +8 | |
| 5 | Minnesota United | 11 | 20 | -2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 10 | 19 | +5 | |
| 7 | FC Dallas | 11 | 16 | +5 | |
| 8 | Houston Dynamo | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | Colorado Rapids | 11 | 13 | +3 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 11 | 13 | -1 | |
| 11 | Austin | 11 | 13 | -3 | |
| 12 | San Diego | 11 | 12 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 10 | 10 | -8 | |
| 14 | St. Louis City | 10 | 6 | -9 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 5 | -18 | |