| Tüm Maçlar | ||
| Njardvik | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vestri | 1 | |
| Njardvik Evindeki Maçlar | ||
| Njardvik | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vestri | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
İZL2
|
24.06.2017 | MS | Vestri | 2 - 4 | Njardvik | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2017 |
İZL2
|
02.09.2017 | MS | Njardvik | 3 - 1 | Vestri | - | ||||||||||||
| 2019 |
İZLFTB
|
25.01.2019 | MS | Njardvik | 2 - 1 | Vestri | - | ||||||||||||
| 2023 |
İZL1
|
03.06.2023 | MS | Vestri | 2 - 0 |
Njardvik
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İZL1
|
12.08.2023 | MS | Njardvik | 2 - 0 | Vestri | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İZL1
|
27.05.2026 | MS | Vestri | 0 - 3 | Njardvik | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2026 |
İZL1
|
08.08.2026 | MS | Njardvik | 3 - 1 | Vestri | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İZL1 | 24.07 |
|
3 - 2 |
HK Kopavogur
|
|
| İZL1 | 28.07 | AEgir | 0 - 1 | Njardvik |
|
| İZL1 | 08.08 | Njardvik | 3 - 1 | Vestri |
|
| İZL1 | 13.08 | Grotta | 1 - 4 | Njardvik |
|
| İZL1 | 17.08 | IR Reykjavik | 3 - 1 | Njardvik |
|
| İZL1 | 22.08 | Njardvik | 4 - 0 | Völsungur |
|
| İZL1 | 29.08 |
|
2 - 0 | Njardvik |
|
| İZL1 | 05.09 | Njardvik | 2 - 1 | Afturelding |
|
| İZL1 | 09.09 | Njardvik | 0 - 1 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 13.09 | Throttur Rey | 2 - 1 | Njardvik |
|
| İZL1 | 20.07 | HK Kopavogur | 6 - 2 | Vestri |
|
| AVKL | 23.07 | Rigas Skola | 4 - 1 | Vestri |
|
| AVKL | 30.07 | Vestri | 1 - 1 | Rigas Skola |
|
| İZL1 | 03.08 | Vestri | 0 - 3 | Grotta |
|
| İZL1 | 08.08 | Njardvik | 3 - 1 | Vestri |
|
| İZL1 | 13.08 | Vestri | 1 - 0 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 17.08 | Völsungur | 2 - 0 | Vestri |
|
| İZL1 | 22.08 |
|
2 - 0 | Leiknir |
|
| İZL1 | 29.08 | Afturelding | 2 - 0 | Vestri |
|
| İZL1 | 05.09 | Vestri | 0 - 2 | Throttur Rey |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %46 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 11 | %46 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 11 | %50 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 10 | %42 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %21 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 12 | %55 | 8 | %73 |
|
| Kaybetti | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Yok | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Yok | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Üst | 18 | %75 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Üst | 18 | %82 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
| Üst | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Üst | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %67 | 7 | %58 |
|
| Üst | 8 | %33 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| Üst | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| 2-3 | 10 | %42 | 3 | %25 |
|
| 4-5 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| 4-5 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 6+ | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 3 | %13 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guy Smit |
K
|
22 | |||
| Arnleifur Hjörleifsson |
D
|
21 | 3 | 1 | |
| Felix Matheus Lima Santos |
D
|
0,05 M € | 12 | ||
| Alexander Sigurdsson |
O
|
0,05 M € | 20 | ||
| Sigurjón Már Markússon |
O
|
20 | 1 | ||
| Viktor Noi Vidarsson |
O
|
8 | 1 | ||
| Bragi Karl Bjarkason |
O
|
19 | 9 | ||
| Aron Einarsson |
O
|
21 | 2 | ||
| Oumar Diouck |
F
|
0,15 M € | 15 | 8 | 1 |
| H. Gu?mundsson |
B
|
13 | 3 | ||
| B. Björnsson |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Daniel Erik Selven |
O
|
19 | 3 | ||
| Elmar Atli Gardarsson |
O
|
20 | 1 | ||
| Gunnar Jonas Hauksson |
O
|
21 | 3 | ||
| Breki Hermannsson |
O
|
22 | 3 | ||
| Gudmundur Arnar Svavarsson |
O
|
16 | 2 | ||
| Albert Johannsson |
O
|
7 | |||
| Benedikt Johann Snædal |
O
|
3 | |||
| Thibang Phete |
F
|
0,30 M € | 20 | 1 | |
| Gudmundur Pall Einarsson |
F
|
19 | 1 | ||
| Marcos Fernández |
B
|
7 | |||
| D. Payne |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 14 | |||
| Bragi Karl Bjarkason | 9 |
| Oumar Diouck | 8 |
| Valdimar Johannsson | 6 |
| Ibrahima Balde | 5 |
| Breki Hermannsson | 3 |
| Johannes Daniel Erik Selven | 3 |
|
1
1.26
|
X
4.15
|
2
5.13
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afturelding | 22 | 48 | +34 | |
| 2 | Throttur Reykjavik | 22 | 43 | +25 | |
| 3 | Fylkir | 22 | 40 | +13 | |
| 4 | HK Kopavogur | 22 | 38 | +12 | |
| 5 | Njardvik | 22 | 35 | +7 | |
| 6 | Leiknir Reykjavik | 22 | 28 | +1 | |
| 7 | IR Reykjavik | 22 | 28 | -6 | |
| 8 | Grotta | 22 | 27 | -7 | |
| 9 | Vestri | 22 | 27 | -13 | |
| 10 | Völsungur | 22 | 26 | -12 | |
| 11 | Grindavik | 22 | 25 | -10 | |
| 12 | AEgir | 22 | 9 | -44 | |