| Tüm Maçlar | ||
| Daegu | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Cheonan City | 1 | |
| Daegu Evindeki Maçlar | ||
| Daegu | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Cheonan City | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
GKOK
|
12.04.2023 | UZ | Daegu | 1 - 1 | Cheonan C | - | ||||||||||||
| 2026 |
GKOR2
|
18.04.2026 | MS |
|
1 - 2 | Cheonan C | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOR2 | 25.07 | Daegu | 1 - 2 | Suwon City |
|
| GKOR2 | 01.08 | Hwaseong | 5 - 1 | Daegu |
|
| GKOR2 | 07.08 | Gyeongnam | 0 - 1 | Daegu |
|
| GKOR2 | 16.08 | Daegu | 2 - 0 | Asan Mugunghwa |
|
| GKOR2 | 22.08 | Daegu | 1 - 1 | Busan |
|
| GKOR2 | 28.08 | Ansan Greeners | 1 - 2 | Daegu |
|
| GKOR2 | 04.09 | Paju | 0 - 0 |
Daegu
|
|
| GKOR2 | 12.09 | Daegu | 3 - 1 | Yongin |
|
| GKOR2 | 19.09 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Daegu |
|
| GKOR2 | 17.10 | Daegu | 3 - 1 | Cheongju FC |
|
| GKOR2 | 24.10 | Jeonnam Dragons | v | Daegu | |
| GKOR2 | 31.10 | Daegu | v | Suwon Bluewings | |
| GKOR2 | 07.11 | Seongnam | v | Daegu |
| GKOK | 29.07 | Gwangju | 1 - 0 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 01.08 | Cheonan C | 2 - 2 | Yongin |
|
| GKOR2 | 08.08 | Seongnam | 3 - 2 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 16.08 | Gimpo Citize | 1 - 1 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 22.08 | Cheonan C | 0 - 1 | Suwon Bluewings |
|
| GKOR2 | 28.08 | Jeonnam Dragons | 1 - 0 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 05.09 | Cheonan C | 1 - 1 | Hwaseong |
|
| GKOR2 | 13.09 | Suwon City | 1 - 1 |
Cheonan C
|
|
| GKOR2 | 19.09 | Asan Mugunghwa | 3 - 1 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 10.10 | Cheonan C | 1 - 0 | Gyeongnam |
|
| GKOR2 | 25.10 | Cheonan C | v | Ansan Greeners | |
| GKOR2 | 01.11 | Gimhae | v | Cheonan C | |
| GKOR2 | 08.11 | Cheonan C | v | Busan |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %52 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 7 | %26 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 11 | %41 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %26 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 14 | %52 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 6 | %22 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 14 | %52 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %70 | 9 | %64 |
|
| Yok | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %59 | 11 | %79 |
|
| Yok | 11 | %41 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| Üst | 22 | %81 | 12 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %41 | 3 | %21 |
|
| Üst | 16 | %59 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Üst | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %56 | 5 | %36 |
|
| Üst | 12 | %44 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| Üst | 12 | %44 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %63 | 7 | %50 |
|
| Üst | 10 | %37 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| 6+ | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %41 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 8 | %29 | 7 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| 2/X | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tae-Hui Han |
K
|
26 | |||
| Jae-Won Hwang |
D
|
26 | 1 | 1 | |
| In-Taek Hwang |
D
|
27 | |||
| Won-Woo Lee |
D
|
9 | |||
| Marcus Dackers |
O
|
21 | 7 | ||
| Jae-Hyun Ko |
O
|
1 | 1 | ||
| Kook-Young Han |
O
|
1,25 M € | 16 | ||
| Gang-San Kim |
O
|
27 | 2 | ||
| Se-Jin Park |
O
|
1 | |||
| Cesinha |
F
|
0,10 M € | 16 | 6 | |
| Joo-Gong Kim |
F
|
24 | 4 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dae-Han Park |
K
|
16 | |||
| Chang-Woo Park |
D
|
26 | |||
| Yong-Seung Kwon |
D
|
23 | 1 | ||
| Gyu-Baek Choi |
D
|
0,05 M € | 20 | 1 | |
| Ji-Hwang Jeong |
D
|
6 | |||
| Aboubacar Ibrahima Toungara |
O
|
22 | 6 | ||
| Bruno Lamas |
O
|
0,90 M € | 26 | 7 | |
| Ji-Seung Lee |
O
|
14 | |||
| Kyu-Min Lee |
F
|
0,05 M € | 12 | ||
| Willyan |
F
|
0,50 M € | 4 | 1 | |
| Koo Jong-Uk |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 1,50 M € | 16 | |||
| Edgar Silva | 8 |
| Matheus Serafin | 8 |
| Marcus Dackers | 7 |
| Bruno Lamas | 7 |
| Aboubacar Ibrahima Toungara | 6 |
| Sang-Joon Lee | 3 |
|
1
1.34
|
X
3.59
|
2
4.65
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 27 | 59 | +23 | |
| 2 | Suwon City | 27 | 54 | +23 | |
| 3 | Seoul E-Land | 28 | 54 | +20 | |
| 4 | Daegu | 27 | 49 | +15 | |
| 5 | Busan I Park | 28 | 45 | +8 | |
| 6 | Hwaseong | 28 | 44 | +12 | |
| 7 | Gimpo Citizen | 27 | 38 | +3 | |
| 8 | Asan Mugunghwa | 27 | 36 | +3 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 27 | 35 | 0 | |
| 10 | Cheongju FC | 28 | 32 | -10 | |
| 11 | Seongnam | 27 | 31 | -5 | |
| 12 | Paju Citizen | 27 | 30 | -7 | |
| 13 | Yongin | 27 | 27 | -9 | |
| 14 | Cheonan City | 27 | 26 | -6 | |
| 15 | Ansan Greeners | 28 | 25 | -21 | |
| 16 | Jeonnam Dragons | 27 | 24 | -15 | |
| 17 | Gimhae City | 27 | 14 | -34 | |