| Tüm Maçlar | ||
| PKKU | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Turku II | 2 | |
| PKKU Evindeki Maçlar | ||
| PKKU | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Inter Turku II | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
FİN3
|
24.05.2025 | MS | PKKU | 3 - 5 |
Inter
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN3
|
06.08.2025 | MS | Inter | 2 - 2 | PKKU | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FINY
|
26.09.2025 | MS | PKKU | 2 - 1 | Inter | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN3
|
24.05.2026 | MS |
|
2 - 1 | PKKU | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN3
|
11.08.2026 | MS | PKKU | 1 - 0 | Inter | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN3 | 14.06 | PKKU | 2 - 2 |
TPV Tampere
|
|
| FİN3 | 28.06 | KPV Kokkola | 1 - 3 | PKKU |
|
| FİN3 | 05.07 | RoPS | 4 - 3 | PKKU |
|
| FİN3 | 11.07 | PKKU | 2 - 1 | FC Jazz |
|
| FİN3 | 18.07 | PKKU | 1 - 1 | OLS |
|
| FİN3 | 22.07 | PKKU | 1 - 3 | VJS |
|
| FİN3 | 25.07 | SalPa Salo | 0 - 1 |
PKKU
|
|
| FİN3 | 31.07 | PKKU | 4 - 4 | TampereUtd |
|
| FİN3 | 05.08 | VJS | 0 - 0 | PKKU |
|
| FİN3 | 11.08 | PKKU | 1 - 0 | Inter |
|
| FİN3 | 16.08 | KuPS Ak. | v | PKKU | |
| FİN3 | 21.08 | PKKU | v | JJK | |
| FİN3 | 29.08 | TPV Tampere | v | PKKU |
| FİN3 | 06.06 | TPV Tampere | 1 - 1 | Inter |
|
| FİN3 | 12.06 | Inter | 1 - 1 | FC Jazz |
|
| FİN3 | 25.06 | JJK | 11 - 1 | Inter |
|
| FİN3 | 04.07 |
|
1 - 3 | Inter |
|
| FİN3 | 10.07 | Inter | 0 - 2 | RoPS |
|
| FİN3 | 18.07 |
|
1 - 2 | SalPa Salo |
|
| FİN3 | 24.07 | TampereUtd | 2 - 2 | Inter |
|
| FİN3 | 31.07 |
|
1 - 1 | VJS |
|
| FİN3 | 07.08 | KuPS Ak. | 0 - 1 | Inter |
|
| FİN3 | 11.08 | PKKU | 1 - 0 | Inter |
|
| FİN3 | 16.08 | Inter | v | KPV Kokkola | |
| FİN3 | 23.08 | Inter | v | TPV Tampere | |
| FİN3 | 29.08 | FC Jazz | v | Inter |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 9 | %47 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 8 | %42 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %58 | 6 | %60 |
|
| Yok | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %79 | 8 | %80 |
|
| Yok | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
| Üst | 15 | %79 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| Üst | 17 | %89 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| Üst | 11 | %58 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %42 | 3 | %30 |
|
| Üst | 11 | %58 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %58 | 6 | %60 |
|
| Üst | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 3 | %30 |
|
| Üst | 9 | %47 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 8 | %42 | 1 | %10 |
|
| 4-5 | 5 | %26 | 5 | %50 |
|
| 6+ | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 4 | %21 | 4 | %40 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| X/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oskari Tikkanen |
K
|
11 | |||
| Ariel Barraza |
D
|
19 | |||
| Otto Minkkinen |
D
|
13 | |||
| Roni Makila |
D
|
18 | 1 | ||
| Ossi Niemi |
F
|
18 | 4 | ||
| Ajack Aling Deng |
F
|
4 | |||
| A. Marjo |
B
|
9 | |||
| N. Lokake |
B
|
18 | 1 | ||
| Samuel Tiainen |
B
|
18 | 3 | ||
| Jesse Norss |
B
|
16 | 2 | 1 | |
| A. Musa |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 11 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hilden |
K
|
7 | |||
| Lauri Tahkola |
O
|
5 | |||
| Mikko Jaskari |
O
|
5 | |||
| Nestori Meltoranta |
O
|
14 | 3 | ||
| Emil Liljeström |
O
|
17 | 1 | ||
| Emil Kiviranta |
O
|
3 | |||
| Matias Suotunen |
O
|
15 | 1 | ||
| Niilo Kopperoinen |
F
|
8 | |||
| Vilho Huovila |
F
|
9 | 2 | ||
| Rasmus Mendolin |
F
|
14 | 4 | 1 | |
| H. Oksjoki |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Hugo Toivonen | 11 |
| Jaakko Sivunen | 5 |
| Ossi Niemi | 4 |
| Philip Otoo | 5 |
| Edor Hajdini | 5 |
| Rasmus Mendolin | 4 |
|
1
1.13
|
X
5.36
|
2
6.27
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 19 | 40 | +26 | |
| 2 | RoPS | 19 | 36 | +17 | |
| 3 | OLS | 19 | 30 | +10 | |
| 4 | PKKU | 19 | 30 | +8 | |
| 5 | SalPa Salo | 19 | 30 | +3 | |
| 6 | VJS | 19 | 29 | +9 | |
| 7 | JJK Jyvaskyla | 19 | 26 | +6 | |
| 8 | FC Jazz | 19 | 26 | -1 | |
| 9 | TPV Tampere | 19 | 20 | -9 | |
| 10 | Inter Turku II | 19 | 20 | -15 | |
| 11 | KPV Kokkola | 19 | 12 | -40 | |
| 12 | KuPS Ak. | 19 | 11 | -14 | |