| Tüm Maçlar | ||
| Azam | 15 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Tanzania Prisons | 2 | |
| Azam Evindeki Maçlar | ||
| Azam | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Tanzania Prisons | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
TANZ
|
22.01.2022 | MS | Prisons | 0 - 4 | Azam | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
TANZ
|
22.06.2022 | MS | Azam | 1 - 0 | Prisons | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TANZ
|
30.09.2022 | MS | Prisons | 1 - 0 | Azam | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
TANZ
|
16.01.2023 | MS | Azam | 3 - 0 | Prisons | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TANZ
|
28.08.2023 | MS | Azam | 3 - 1 | Prisons | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TANZ
|
25.02.2024 | MS | Prisons | 1 - 1 | Azam | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TANZ
|
18.10.2024 | MS | Prisons | 0 - 2 | Azam | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TANZ
|
06.03.2025 | MS | Azam | 4 - 0 | Prisons | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TANZ
|
05.03.2026 | MS | Prisons | 0 - 0 | Azam | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TANZ
|
22.05.2026 | MS | Azam | 2 - 0 | Prisons | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TANZ | 05.05 | Azam | 1 - 0 | Namungo |
|
| TANZ | 08.05 | Tabora United | 4 - 1 | Azam |
|
| TANZ | 14.05 | Azam | 2 - 0 | Pamba |
|
| TANZ | 22.05 | Azam | 2 - 0 | Prisons |
|
| TANZ | 25.05 | Azam | 3 - 0 | KMC |
|
| TANZ | 12.06 | Fountain Gate | 0 - 2 | Azam |
|
| TANZ | 16.06 | Azam | 2 - 0 | Mashujaa |
|
| TANZ | 24.06 | Young Africans | 3 - 0 | Azam |
|
| TANZ | 27.06 | Coastal Union | 0 - 2 | Azam |
|
| TANZ | 30.06 | Azam | 2 - 0 | Dodoma Jiji |
|
| TANZ | 14.05 | Prisons | 1 - 0 | Fountain Gate |
|
| TANZ | 22.05 | Azam | 2 - 0 | Prisons |
|
| TANZ | 26.05 | Pamba | 2 - 3 | Prisons |
|
| TANZ | 14.06 | Prisons | 3 - 1 | Dodoma Jiji |
|
| TANZ | 18.06 | JKT Tanzania | 0 - 1 | Prisons |
|
| TANZ | 24.06 | Black Stars | 3 - 1 | Prisons |
|
| TANZ | 27.06 | Prisons | 2 - 1 | Mtibwa Sugar |
|
| TANZ | 30.06 | Mashujaa | 0 - 1 | Prisons |
|
| TAN | 05.07 | Mbeya City | 2 - 0 | Prisons |
|
| TAN | 08.07 | Prisons | 0 - 0 | Mbeya City |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 17 | %53 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 18 | %56 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 9 | %28 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %17 | 0 | %0 |
|
| Yok | 25 | %83 | 15 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Yok | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Üst | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Üst | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %59 | 10 | %63 |
|
| Üst | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %93 | 15 | %100 |
|
| Üst | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %81 | 13 | %81 |
|
| Üst | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %31 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
|
1
-
|
X
7.16
|
2
17.10
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | 75 | +62 | |
| 2 | Simba | 30 | 73 | +43 | |
| 3 | Azam | 30 | 64 | +34 | |
| 4 | Singida Black Stars | 30 | 50 | +12 | |
| 5 | Tabora United | 30 | 43 | +5 | |
| 6 | JKT Tanzania | 30 | 42 | -3 | |
| 7 | Pamba Jiji | 30 | 36 | -3 | |
| 8 | Coastal Union | 30 | 36 | -6 | |
| 9 | Dodoma Jiji | 30 | 35 | -11 | |
| 10 | Mashujaa | 30 | 33 | -12 | |
| 11 | Fountain Gate | 30 | 33 | -19 | |
| 12 | Namungo | 30 | 32 | -8 | |
| 13 | Tanzania Prisons | 30 | 32 | -18 | |
| 14 | Mbeya City | 30 | 30 | -17 | |
| 15 | Mtibwa Sugar | 30 | 28 | -22 | |
| 16 | KMC | 30 | 9 | -37 | |