| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Rafaela | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Defensores De Belgrano | 5 | |
| Atletico Rafaela Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Rafaela | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Defensores De Belgrano | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ARJPBN
|
22.02.2020 | MS |
|
1 - 3 | Def Belgrano | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJPBN
|
04.01.2021 | MS | Def Belgrano | 2 - 0 | Atl.Rafaela | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
03.04.2021 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
15.08.2021 | MS | Def Belgrano | 2 - 0 |
Atl.Rafaela
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
11.07.2022 | MS | Def Belgrano | 1 - 1 | Atl.Rafaela | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
31.10.2023 | MS | Atl.Rafaela | 1 - 0 |
Def Belgrano
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
08.04.2024 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 1 |
Def Belgrano
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
25.08.2024 | MS | Def Belgrano | 0 - 0 | Atl.Rafaela | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBN
|
30.03.2026 | MS |
|
1 - 1 |
Atl.Rafaela
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBN
|
15.08.2026 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 15.08 | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 24.08 | Guemes | 0 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 29.08 | Atl.Rafaela | 2 - 1 | T. Suarez |
|
| ARJPBN | 06.09 | Agropecuar | 2 - 0 |
Atl.Rafaela
|
|
| ARJPBN | 13.09 |
|
2 - 1 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 19.09 | Atl.Rafaela | 4 - 2 | SM Tucuman |
|
| ARJPBN | 28.09 | Gim. Y Tiro | 1 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 04.10 | Atl.Rafaela | 2 - 3 | Atlanta |
|
| ARJPBN | 10.10 | Midland | 4 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 17.10 |
|
1 - 0 |
Quilmes
|
|
| ARJPBN | 25.10 | Colegiales | v | Atl.Rafaela | |
| ARJPBN | 31.10 | Atl.Rafaela | v | Patronato |
| ARJPBN | 22.08 | Def Belgrano | 0 - 2 | Alte. Brown |
|
| ARJPBN | 29.08 | Ciudad Bolívar | 1 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 04.09 | Def Belgrano | 3 - 0 | R Cordoba |
|
| ARJPBN | 09.09 | Def Belgrano | 1 - 1 | Los Andes |
|
| ARJPBN | 14.09 | Def Belgrano | 2 - 1 | Dep Madryn |
|
| ARJPBN | 20.09 | Central Norte | 0 - 1 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 27.09 | Def Belgrano | 0 - 1 | Ferro |
|
| ARJPBN | 04.10 | Chaco | 2 - 2 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 11.10 | Def Belgrano | 0 - 3 | Acassuso |
|
| ARJPBN | 19.10 | San Telmo | 0 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 26.10 | Def Belgrano | v | San Miguel | |
| ARJPBN | 31.10 | Colon | v | Def Belgrano |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Yok | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Yok | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Üst | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Üst | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Üst | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %85 | 13 | %76 |
|
| Üst | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %97 | 16 | %94 |
|
| Üst | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| 2-3 | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| 4-5 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mayco Bergia |
K
|
34 | |||
| Fernando Ponce |
D
|
17 | 2 | ||
| Agustin Tomas Solveyra |
D
|
26 | 1 | 1 | |
| Nahuel Adriel Cainelli |
O
|
25 | 1 | ||
| Facundo Soloa |
O
|
0,05 M € | 20 | ||
| Agustin Obando |
F
|
27 | 2 | ||
| Martiniano Moreno Diaz |
F
|
30 | 7 | 1 | |
| Lucas Albertengo |
F
|
1,75 M € | 29 | 4 | |
| E. Pepino |
B
|
5 | |||
| U. Yegros |
B
|
14 | 1 | ||
| E. Wattier |
B
|
28 | |||
| Toplam: | 1,80 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Medina |
K
|
33 | 1 | ||
| Leonel Gigli |
D
|
8 | |||
| Ian Ariel Perez |
D
|
22 | |||
| Brian Gomez |
O
|
0,15 M € | 28 | ||
| Juan Ignacio De Tomasso |
O
|
30 | 1 | ||
| Luis Jerez Silva |
O
|
0,20 M € | 27 | ||
| Leonardo Landriel |
O
|
12 | |||
| Ezequiel Aguirre |
F
|
32 | 3 | 1 | |
| P. Moyano |
B
|
34 | 3 | ||
| N. Borsotti |
B
|
6 | |||
| E. González |
B
|
29 | 8 | 1 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 14 | |||
| Martiniano Moreno Diaz | 7 |
| Lucas Albertengo | 4 |
| Agustin Obando | 2 |
| E. González | 8 |
| Ezequiel Aguirre | 3 |
| P. Moyano | 3 |
|
1
2.68
|
X
2.29
|
2
2.40
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 34 | 65 | +10 | |
| 2 | Godoy Cruz | 34 | 60 | +16 | |
| 3 | Deportivo Moron | 34 | 58 | +15 | |
| 4 | Deportivo Madryn | 34 | 54 | +17 | |
| 5 | Colon | 34 | 54 | +14 | |
| 6 | Ciudad de Bolívar | 34 | 51 | +1 | |
| 7 | Almirante Brown | 34 | 48 | +4 | |
| 8 | Estudiantes Caseros | 34 | 48 | +1 | |
| 9 | Los Andes | 34 | 41 | +1 | |
| 10 | Chaco For Ever | 34 | 40 | -3 | |
| 11 | Racing Cordoba | 34 | 40 | -10 | |
| 12 | Club Atletico Mitre | 34 | 39 | -8 | |
| 13 | Defensores De Belgrano | 34 | 38 | -7 | |
| 14 | San Telmo | 34 | 38 | -9 | |
| 15 | Central Norte | 34 | 37 | -8 | |
| 16 | All Boys | 34 | 35 | -10 | |
| 17 | Acassuso | 34 | 33 | -10 | |
| 18 | San Miguel | 34 | 32 | -14 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Tristan Suarez | 34 | 62 | +18 | |
| 2 | Temperley | 34 | 60 | +13 | |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 34 | 58 | +9 | |
| 4 | Atletico Atlanta | 34 | 58 | +7 | |
| 5 | Gimnasia Y Tiro | 34 | 52 | +6 | |
| 6 | Midland | 34 | 51 | +11 | |
| 7 | Colegiales | 34 | 50 | +4 | |
| 8 | Deportivo Maipu | 34 | 48 | +7 | |
| 9 | San Martin San Juan | 34 | 47 | +2 | |
| 10 | San Martin Tucuman | 34 | 46 | +3 | |
| 11 | Atletico Rafaela | 34 | 45 | -6 | |
| 12 | Almagro | 34 | 41 | -10 | |
| 13 | Agropecuario Argentino | 34 | 40 | -11 | |
| 14 | Quilmes | 34 | 39 | +1 | |
| 15 | Patronato | 34 | 37 | -4 | |
| 16 | Chacarita Juniors | 34 | 36 | -9 | |
| 17 | Nueva Chicago | 34 | 36 | -9 | |
| 18 | Club Atletico Guemes | 34 | 26 | -32 | |