| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Rafaela | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Defensores De Belgrano | 5 | |
| Atletico Rafaela Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Rafaela | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Defensores De Belgrano | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ARJPBN
|
22.02.2020 | MS |
|
1 - 3 | Def Belgrano | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJPBN
|
04.01.2021 | MS | Def Belgrano | 2 - 0 | Atl.Rafaela | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
03.04.2021 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
15.08.2021 | MS | Def Belgrano | 2 - 0 |
Atl.Rafaela
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
11.07.2022 | MS | Def Belgrano | 1 - 1 | Atl.Rafaela | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
31.10.2023 | MS | Atl.Rafaela | 1 - 0 |
Def Belgrano
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
08.04.2024 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 1 |
Def Belgrano
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
25.08.2024 | MS | Def Belgrano | 0 - 0 | Atl.Rafaela | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBN
|
30.03.2026 | MS |
|
1 - 1 |
Atl.Rafaela
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBN
|
15.08.2026 | MS | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJSF | 28.06 | Atl.Rafaela | 0 - 2 | Sportivo Suard |
|
| ARJPBN | 04.07 | Almagro | 1 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 11.07 | Atl.Rafaela | 1 - 3 | Maipu |
|
| ARJPBN | 18.07 | Temperley | 2 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 25.07 |
|
1 - 0 | N.Chicago |
|
| ARJPBN | 01.08 | San Martin SJ | 1 - 1 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 08.08 | Atl.Rafaela | 1 - 0 | Chacarita |
|
| ARJPBN | 15.08 | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 24.08 | Guemes | 0 - 0 | Atl.Rafaela |
|
| ARJPBN | 29.08 | Atl.Rafaela | 2 - 1 | T. Suarez |
|
| ARJPBN | 06.09 | Agropecuar | v | Atl.Rafaela | |
| ARJPBN | 12.09 | Gim Jujuy | v | Atl.Rafaela | |
| ARJPBN | 19.09 | Atl.Rafaela | v | SM Tucuman |
| ARJPBN | 13.06 | Def Belgrano | 0 - 3 | Colon |
|
| ARJPBN | 21.06 | Def Belgrano | 0 - 1 | All Boys |
|
| ARJPBN | 04.07 | Def Belgrano | 2 - 1 | Moron |
|
| ARJPBN | 12.07 | Godoy Cruz | 1 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 26.07 | All Boys | 0 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 01.08 | Def Belgrano | 1 - 1 |
Caseros
|
|
| ARJPBN | 09.08 | CA Mitre | 2 - 1 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 15.08 | Atl.Rafaela | 0 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 22.08 | Def Belgrano | 0 - 2 | Alte. Brown |
|
| ARJPBN | 29.08 | Ciudad Bolívar | 1 - 0 | Def Belgrano |
|
| ARJPBN | 04.09 | Def Belgrano | v | R Cordoba | |
| ARJPBN | 09.09 | Def Belgrano | v | Los Andes | |
| ARJPBN | 12.09 | Def Belgrano | v | Dep Madryn |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %37 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %38 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 17 | %63 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 16 | %62 | 10 | %71 |
|
| Kaybetti | 6 | %23 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| Yok | 19 | %70 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %35 | 4 | %29 |
|
| Yok | 17 | %65 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %59 | 10 | %71 |
|
| Üst | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %46 | 7 | %50 |
|
| Üst | 14 | %54 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %78 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %22 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 10 | %71 |
|
| Üst | 6 | %23 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %93 | 12 | %86 |
|
| Üst | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %100 | 14 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %59 | 10 | %71 |
|
| 2-3 | 9 | %33 | 2 | %14 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %46 | 7 | %50 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mayco Bergia |
K
|
27 | |||
| Agustin Tomas Solveyra |
D
|
20 | 1 | ||
| Matias Morello |
D
|
5 | |||
| Juan Capurro |
O
|
19 | 1 | ||
| Juan Cavallaro |
O
|
2,50 M € | 5 | ||
| Agustin Obando |
F
|
21 | 2 | ||
| Mauro Quiroga |
F
|
0,30 M € | 21 | 1 | |
| Martiniano Moreno Diaz |
F
|
24 | 6 | ||
| E. Wattier |
B
|
24 | |||
| U. Yegros |
B
|
7 | 1 | ||
| A. Gonzalez |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 2,80 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Medina |
K
|
25 | 1 | ||
| Leonel Gigli |
D
|
6 | |||
| Martin Rodriguez Gomez |
D
|
7 | |||
| Juan Ignacio De Tomasso |
O
|
22 | 1 | ||
| Brian Gomez |
O
|
0,15 M € | 22 | ||
| Ignacio Gutierrez |
O
|
23 | |||
| Leandro Ciccoloni |
O
|
23 | 2 | ||
| Luis Jerez Silva |
O
|
0,20 M € | 19 | ||
| Matias Ardaiz |
F
|
0,70 M € | 8 | 2 | |
| Agustín Benítez |
F
|
25 | 1 | ||
| Ezequiel Aguirre |
F
|
24 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 1,05 M € | 7 | |||
| Martiniano Moreno Diaz | 6 |
| Agustin Obando | 2 |
| Lucas Albertengo | 2 |
| E. González | 5 |
| P. Moyano | 2 |
| Matias Ardaiz | 2 |
|
1
2.68
|
X
2.29
|
2
2.40
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 27 | 53 | +9 | |
| 2 | Deportivo Moron | 27 | 49 | +18 | |
| 3 | Colon | 27 | 45 | +13 | |
| 4 | Almirante Brown | 27 | 44 | +7 | |
| 5 | Deportivo Madryn | 27 | 43 | +13 | |
| 6 | Godoy Cruz | 27 | 43 | +8 | |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 27 | 38 | 0 | |
| 8 | Estudiantes Caseros | 27 | 36 | +1 | |
| 9 | Racing Cordoba | 27 | 35 | -4 | |
| 10 | Los Andes | 26 | 34 | +5 | |
| 11 | Club Atletico Mitre | 27 | 30 | -8 | |
| 12 | Chaco For Ever | 27 | 29 | -4 | |
| 13 | Central Norte | 27 | 29 | -8 | |
| 14 | San Miguel | 27 | 29 | -9 | |
| 15 | All Boys | 27 | 28 | -9 | |
| 16 | San Telmo | 27 | 27 | -11 | |
| 17 | Defensores De Belgrano | 26 | 26 | -8 | |
| 18 | Acassuso | 27 | 23 | -13 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Tristan Suarez | 26 | 48 | +14 | |
| 2 | Temperley | 27 | 46 | +8 | |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 26 | 45 | +7 | |
| 4 | Atletico Atlanta | 27 | 42 | +3 | |
| 5 | Midland | 26 | 41 | +10 | |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 27 | 41 | +3 | |
| 7 | Atletico Rafaela | 27 | 39 | 0 | |
| 8 | Deportivo Maipu | 27 | 38 | +6 | |
| 9 | San Martin San Juan | 26 | 38 | +4 | |
| 10 | San Martin Tucuman | 27 | 36 | +3 | |
| 11 | Colegiales | 26 | 34 | -1 | |
| 12 | Almagro | 27 | 34 | -7 | |
| 13 | Quilmes | 27 | 32 | +4 | |
| 14 | Nueva Chicago | 27 | 29 | -7 | |
| 15 | Agropecuario Argentino | 26 | 29 | -8 | |
| 16 | Patronato | 27 | 28 | -7 | |
| 17 | Chacarita Juniors | 27 | 27 | -10 | |
| 18 | Club Atletico Guemes | 27 | 23 | -22 | |