| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo Moron | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Colon | 2 | |
| Deportivo Moron Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo Moron | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Colon | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
ARJK
|
22.07.2018 | Pen | Colon | 1 - 1 | Moron | 1 - 0 | 1,85 | 2,80 | 3,30 | |||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
14.04.2024 | MS | Moron | 0 - 2 | Colon | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
02.09.2024 | MS | Colon | 1 - 0 |
Moron
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBN
|
08.06.2025 | MS | Moron | 1 - 0 | Colon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBN
|
21.09.2025 | MS | Colon | 0 - 0 | Moron | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBN
|
18.04.2026 | MS | Moron | 2 - 0 |
Colon
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 11.04 | San Miguel | 2 - 1 |
Moron
|
|
| ARJPBN | 18.04 | Moron | 2 - 0 |
Colon
|
|
| ARJK | 23.04 |
|
1 - 2 | Midland |
|
| ARJPBN | 26.04 | Moron | 2 - 1 | R Cordoba |
|
| ARJPBN | 03.05 | Godoy Cruz | 2 - 2 | Moron |
|
| ARJPBN | 09.05 | Moron | 0 - 0 |
Los Andes
|
|
| ARJPBN | 19.05 | All Boys | 1 - 0 |
Moron
|
|
| ARJPBN | 24.05 | Moron | 2 - 0 |
Caseros
|
|
| ARJPBN | 31.05 | CA Mitre | 1 - 3 | Moron |
|
| ARJPBN | 07.06 | Moron | 1 - 0 |
Alte. Brown
|
|
| ARJPBN | 13.06 | Ciudad Bolívar | v | Moron | |
| ARJPBN | 21.06 | Ferro | v | Moron | |
| ARJPBN | 04.07 | Def Belgrano | v | Moron |
| ARJPBN | 05.04 | Colon | 3 - 0 | San Miguel |
|
| ARJPBN | 13.04 | Colon | 1 - 0 | R Cordoba |
|
| ARJPBN | 18.04 | Moron | 2 - 0 |
Colon
|
|
| ARJPBN | 27.04 |
|
0 - 0 | Godoy Cruz |
|
| ARJPBN | 02.05 | Los Andes | 1 - 1 | Colon |
|
| ARJPBN | 11.05 | Colon | 3 - 2 | All Boys |
|
| ARJPBN | 16.05 | Caseros | 1 - 1 | Colon |
|
| ARJPBN | 25.05 | Colon | 1 - 1 | CA Mitre |
|
| ARJPBN | 30.05 | Alte. Brown | 1 - 1 | Colon |
|
| ARJPBN | 07.06 | Colon | 0 - 0 | Ciudad Bolívar |
|
| ARJPBN | 13.06 | Def Belgrano | v | Colon | |
| ARJPBN | 20.06 | Chaco | v | Colon | |
| ARJPBN | 05.07 | Dep Madryn | v | Colon |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %56 | 7 | %78 |
|
| Berabere | 4 | %25 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %44 | 3 | %33 |
|
| Yok | 9 | %56 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %50 | 4 | %57 |
|
| Yok | 8 | %50 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %75 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 1 | %14 |
|
| Üst | 11 | %69 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %63 | 7 | %78 |
|
| Üst | 6 | %38 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %75 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %25 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 8 | %89 |
|
| Üst | 3 | %19 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %88 | 6 | %86 |
|
| Üst | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %25 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 9 | %56 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 3 | %19 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 9 | %56 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Salva |
K
|
16 | |||
| Mariano Bittolo |
D
|
0,65 M € | 14 | ||
| Brian Salvareschi |
D
|
15 | |||
| Ivan Manuel Vaquero |
D
|
4 | |||
| Franco Agustin Vazquez |
D
|
15 | 1 | ||
| Franco Fagundez Acosta |
O
|
14 | 7 | 1 | |
| Mauro Burruchaga |
O
|
0,10 M € | 16 | ||
| Elias Contreras |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Juan Olivares |
O
|
15 | 5 | ||
| Franco Toloza |
O
|
12 | 4 | ||
| Gonzalo Berterame |
F
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Toplam: | 1,00 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Alexis Budino |
K
|
14 | |||
| Mauro Martin Peinipil |
D
|
14 | 1 | ||
| Pier Barrios |
D
|
0,40 M € | 16 | ||
| Federico Rasmussen |
D
|
0,05 M € | 15 | ||
| Dario Sarmiento |
O
|
9 | 1 | ||
| Federico Lertora |
O
|
0,75 M € | 14 | 1 | |
| Ignacio Antonio |
O
|
16 | 2 | ||
| Leandro Allende |
O
|
7 | |||
| Julian Marcioni |
F
|
13 | 2 | ||
| Alan Bonansea |
F
|
15 | 3 | ||
| Manuel Ignacio Lago |
F
|
16 | 7 | ||
| Toplam: | 1,20 M € | 17 | |||
| Franco Fagundez Acosta | 7 |
| Juan Olivares | 5 |
| Franco Toloza | 4 |
| Manuel Ignacio Lago | 7 |
| Alan Bonansea | 3 |
| Ignacio Antonio | 2 |
|
1
1.90
|
X
2.27
|
2
3.69
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 16 | 31 | +11 | |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 16 | 28 | +5 | |
| 3 | Ciudad de Bolívar | 16 | 27 | +5 | |
| 4 | Los Andes | 16 | 26 | +8 | |
| 5 | Colon | 16 | 26 | +5 | |
| 6 | Godoy Cruz | 16 | 25 | +6 | |
| 7 | Deportivo Madryn | 16 | 24 | +5 | |
| 8 | Defensores De Belgrano | 16 | 20 | 0 | |
| 9 | Almirante Brown | 16 | 20 | -2 | |
| 10 | Estudiantes Caseros | 16 | 20 | -3 | |
| 11 | San Miguel | 16 | 20 | -5 | |
| 12 | Acassuso | 16 | 18 | -4 | |
| 13 | Club Atletico Mitre | 16 | 17 | 0 | |
| 14 | Racing Cordoba | 16 | 17 | -5 | |
| 15 | San Telmo | 16 | 16 | -4 | |
| 16 | All Boys | 16 | 16 | -7 | |
| 17 | Central Norte | 16 | 14 | -6 | |
| 18 | Chaco For Ever | 16 | 9 | -10 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Atletico Atlanta | 16 | 30 | +11 | |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 15 | 27 | +3 | |
| 3 | Tristan Suarez | 16 | 26 | +5 | |
| 4 | Midland | 16 | 25 | +6 | |
| 5 | Atletico Rafaela | 16 | 25 | +2 | |
| 6 | Temperley | 16 | 23 | -2 | |
| 7 | San Martin Tucuman | 16 | 22 | +2 | |
| 8 | Deportivo Maipu | 16 | 21 | +3 | |
| 9 | San Martin San Juan | 15 | 20 | -1 | |
| 10 | Gimnasia Y Tiro | 16 | 20 | -2 | |
| 11 | Patronato | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | Club Atletico Guemes | 16 | 19 | -7 | |
| 13 | Quilmes | 16 | 18 | +3 | |
| 14 | Nueva Chicago | 14 | 18 | +1 | |
| 15 | Chacarita Juniors | 16 | 18 | -4 | |
| 16 | Agropecuario Argentino | 16 | 18 | -5 | |
| 17 | Colegiales | 16 | 17 | -4 | |
| 18 | Almagro | 16 | 16 | -7 | |