| Tüm Maçlar | ||
| Montevideo Wanderers | 7 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Defensor Sporting | 25 | |
| Montevideo Wanderers Evindeki Maçlar | ||
| Montevideo Wanderers | 4 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Defensor Sporting | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
URU
|
14.02.2023 | MS | Mvo Wanderers | 1 - 1 | Def. Sport | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
19.06.2023 | MS | Def. Sport | 2 - 0 |
Mvo Wanderers
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
26.08.2023 | MS | Def. Sport | 3 - 0 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
29.04.2024 | MS | Def. Sport | 2 - 2 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
08.07.2024 | MS |
|
1 - 1 | Mvo Wanderers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
URU
|
05.11.2024 | MS | Mvo Wanderers | 1 - 1 | Def. Sport | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
07.04.2025 | MS | Mvo Wanderers | 0 - 0 | Def. Sport | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
18.06.2025 | MS | Mvo Wanderers | 0 - 0 | Def. Sport | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
07.10.2025 | MS | Def. Sport | 2 - 1 | Mvo Wanderers | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
URU
|
07.02.2026 | MS | Mvo Wanderers | 1 - 1 | Def. Sport | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 03.04 | Boston River | 4 - 1 |
Mvo Wanderers
|
|
| URU | 13.04 |
|
1 - 2 | Montevideo |
|
| URU | 18.04 | Progreso | 2 - 1 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 27.04 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | CA Penarol |
|
| URU | 02.05 |
|
2 - 1 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 09.05 | Mvo Wanderers | 1 - 0 | Liverpool FC |
|
| URU | 18.05 | Albion | 0 - 0 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 24.05 | Mvo Wanderers | 1 - 1 | Dep. Maldonado |
|
| URU | 31.05 |
|
2 - 5 | Mvo Wanderers |
|
| URU | 06.06 | Mvo Wanderers | 0 - 0 | Danubio |
|
| URU | 12.07 | Mvo Wanderers | v | Progreso | |
| URU | 19.07 | Nacional | v | Mvo Wanderers | |
| URU | 26.07 | Torque | v | Mvo Wanderers |
| URU | 05.04 | Cerro | 1 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 11.04 | Def. Sport | 2 - 0 |
Boston River
|
|
| URU | 18.04 | Montevideo | 1 - 1 |
Def. Sport
|
|
| URU | 28.04 | Def. Sport | 1 - 0 | Progreso |
|
| URU | 05.05 |
|
1 - 1 | Def. Sport |
|
| URU | 10.05 |
|
1 - 2 |
Juventud
|
|
| URU | 17.05 |
|
2 - 1 | Def. Sport |
|
| URU | 25.05 | Def. Sport | 0 - 2 | CA Penarol |
|
| URU | 30.05 | Montevideo | 0 - 0 | Def. Sport |
|
| URU | 08.06 | Def. Sport | 1 - 1 | Boston River |
|
| URU | 12.07 | Largo | v | Def. Sport | |
| URU | 19.07 | Def. Sport | v | Liverpool FC | |
| URU | 26.07 | Def. Sport | v | Cerro |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | - | %0 |
|
| Berabere | 14 | %74 | 7 | %70 |
|
| Kaybetti | 4 | %21 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Yok | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %47 | 5 | %50 |
|
| Yok | 10 | %53 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| Üst | 13 | %68 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| Üst | 11 | %58 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Üst | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %79 | 8 | %80 |
|
| Üst | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 9 | %90 |
|
| Üst | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %100 | 10 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 10 | %53 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| 2-3 | 11 | %58 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %31 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 6 | %31 | 3 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| X/X | 6 | %31 | 3 | %30 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Buffa Pedrouzo |
K
|
15 | |||
| Alan Nicolas Garcia Pereyra |
D
|
11 | |||
| Darlin Josue Mencia Hernandez |
D
|
12 | 1 | ||
| Nicolas Olivera |
D
|
14 | 1 | 1 | |
| Fabricio Formiliano |
D
|
0,80 M € | 14 | 1 | |
| Nicolas Queiroz |
O
|
15 | |||
| Urreta |
O
|
4,00 M € | 11 | 1 | |
| Alberti Loyarte |
O
|
15 | 1 | ||
| Joaquin Zeballos Machado |
F
|
13 | 1 | ||
| Facundo Labandeira Castro |
F
|
9 | 3 | ||
| S. Benítez |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 4,80 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Machado Solari |
K
|
3 | |||
| Lucas Paul de los Santos |
D
|
10 | 2 | ||
| Juan Francisco Sorondo Picasso |
D
|
9 | |||
| Axel Emilio Frugone Marotta |
D
|
14 | |||
| Mauricio Federico Amaro Viega |
O
|
14 | |||
| Lucas Agazzi Galeano |
O
|
15 | 1 | ||
| German Ramon Barrios Nunez |
O
|
11 | |||
| Facundo Castro |
O
|
11 | 2 | ||
| Alexander Nicolas Machado Aycaguer |
F
|
14 | 2 | ||
| Brian Montenegro |
F
|
0,15 M € | 14 | 6 | |
| Nic Wunsch |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 12 | |||
| Jonas Luna | 4 |
| Facundo Labandeira Castro | 3 |
| Luciano Cosentino | 2 |
| Brian Montenegro | 6 |
| Alexander Nicolas Machado Aycaguer | 3 |
| Facundo Castro | 2 |
|
1
2.67
|
X
2.69
|
2
2.14
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 15 | 31 | +9 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 | +8 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | +10 | |
| 4 | CA Penarol | 15 | 27 | +7 | |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 | +1 | |
| 6 | Torque | 15 | 23 | +6 | |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 22 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 | +2 | |
| 9 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 20 | +2 | |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | -3 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | -6 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | -5 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | -11 | |
| 16 | Cerro | 15 | 10 | -16 | |