| Tüm Maçlar | ||
| Tokyo Verdy | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Kashima Antlers | 8 | |
| Tokyo Verdy Evindeki Maçlar | ||
| Tokyo Verdy | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kashima Antlers | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 |
JAP
|
08.05.2005 | MS | Kashima | 2 - 1 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2005 |
JAP
|
27.08.2005 | MS | Tokyo Verdy | 2 - 0 |
Kashima
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2008 |
JAP
|
16.03.2008 | MS | Tokyo Verdy | 0 - 2 | Kashima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2008 |
JAP
|
16.08.2008 | MS | Kashima | 4 - 1 | Tokyo Verdy | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP
|
12.05.2024 | MS | Kashima | 3 - 3 | Tokyo Verdy | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP
|
25.08.2024 | MS | Tokyo Verdy | 2 - 1 | Kashima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP
|
22.02.2025 | MS | Kashima | 4 - 0 | Tokyo Verdy | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP
|
30.11.2025 | MS | Tokyo Verdy | 0 - 1 | Kashima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
JAP
|
07.03.2026 | MS | Kashima | 2 - 0 | Tokyo Verdy | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
JAP
|
29.04.2026 | MS | Tokyo Verdy | 2 - 1 |
Kashima
|
2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP | 28.02 | Yokohama | 3 - 2 | Tokyo Verdy |
|
| JAP | 07.03 | Kashima | 2 - 0 | Tokyo Verdy |
|
| JAP | 14.03 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Urawa Red |
|
| JAP | 18.03 | Tokyo Verdy | 0 - 2 | Kawasaki |
|
| JAP | 22.03 | Tokyo Verdy | 0 - 0 | Fc Tokyo |
|
| JAP | 04.04 | JEF United | 3 - 2 | Tokyo Verdy |
|
| JAP | 12.04 | Urawa Red | 1 - 1 | Tokyo Verdy |
|
| JAP | 18.04 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | JEF United |
|
| JAP | 29.04 | Tokyo Verdy | 2 - 1 |
Kashima
|
|
| JAP | 03.05 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Kashiwa Reysol |
|
| JAP | 06.05 | Kawasaki | v | Tokyo Verdy | |
| JAP | 10.05 | Fc Tokyo | v | Tokyo Verdy | |
| JAP | 13.05 | Machida | v | Tokyo Verdy |
| JAP | 07.03 | Kashima | 2 - 0 | Tokyo Verdy |
|
| JAP | 14.03 | Kashima | 1 - 0 | Kawasaki |
|
| JAP | 18.03 | Machida | 0 - 3 | Kashima |
|
| JAP | 22.03 | Kashima | 2 - 1 | JEF United |
|
| JAP | 04.04 |
|
1 - 1 | Kashima |
|
| JAP | 12.04 | Kawasaki | 0 - 2 | Kashima |
|
| JAP | 18.04 | Kashima | 1 - 0 | Urawa Red |
|
| JAP | 24.04 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 |
Kashima
|
|
| JAP | 29.04 | Tokyo Verdy | 2 - 1 |
Kashima
|
|
| JAP | 03.05 | Kashima | 1 - 1 | Machida |
|
| JAP | 06.05 | Kashima | v | Mito HollyHock | |
| JAP | 10.05 | Yokohama | v | Kashima | |
| JAP | 17.05 | JEF United | v | Kashima |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %71 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %38 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 3 | %21 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 3 | %38 |
|
| Yok | 6 | %46 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| Yok | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 4 | %50 |
|
| Üst | 9 | %69 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %71 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 5 | %63 |
|
| Üst | 6 | %46 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 6 | %75 |
|
| Üst | 4 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %93 | 6 | %86 |
|
| Üst | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %31 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 5 | %38 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 4 | %31 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %46 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %23 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %28 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %21 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/X | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yuya Nagasawa |
K
|
9 | |||
| Daiki Fukazawa |
D
|
12 | |||
| Naoki Hayashi |
D
|
6 | |||
| Kaito Suzuki |
D
|
12 | |||
| Ryota Inoue |
D
|
12 | |||
| Yosuke Uchida |
D
|
8 | |||
| Koki Morita |
O
|
13 | |||
| Rei Hirakawa |
O
|
13 | |||
| Yuan Matsuhashi |
O
|
10 | 1 | ||
| Issei Kumatoriya |
F
|
5 | 1 | ||
| Itsuki Someno |
F
|
11 | 4 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomoki Hayakawa |
K
|
14 | |||
| Shuhei Mizoguchi |
D
|
9 | |||
| Naomichi Ueda |
D
|
0,85 M € | 14 | 2 | |
| Tae-Hyeon Kim |
D
|
12 | 1 | ||
| Yuta Matsumura |
O
|
8 | |||
| Gaku Shibasaki |
O
|
1,25 M € | 10 | ||
| Leo Sousa Pereira |
O
|
0,10 M € | 14 | 7 | |
| Kimito Nono |
F
|
13 | 2 | ||
| Yuma Suzuki |
F
|
2,00 M € | 14 | 6 | |
| Aleksandar Cavric |
F
|
0,55 M € | 10 | 2 | |
| Kei Chinen |
F
|
13 | |||
| Toplam: | 4,75 M € | 20 | |||
| Itsuki Someno | 4 |
| T. Yoshida | 4 |
| Yuya Fukuda | 2 |
| Leo Sousa Pereira | 7 |
| Yuma Suzuki | 6 |
| Aleksandar Cavric | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Hiroshi Jofuku | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Toru Oniki | 8 | |
| Hiroshi Jofuku Evindeki Maçlar | ||||
| Hiroshi Jofuku | 2 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Toru Oniki | 4 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
3.63
|
X
2.84
|
2
1.63
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 14 | 33 | +14 | |
| 2 | FC Tokyo | 14 | 31 | +15 | |
| 3 | Tokyo Verdy | 13 | 22 | +1 | |
| 4 | Machida Zelvia | 13 | 22 | -1 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 14 | 20 | -6 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 14 | 18 | +4 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 14 | 16 | -4 | |
| 8 | Mito HollyHock | 14 | 15 | -7 | |
| 9 | Kashiwa Reysol | 14 | 10 | -6 | |
| 10 | JEF United | 14 | 9 | -10 | |