| Tüm Maçlar | ||
| Colo Colo | 25 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Universidad Concepcion | 14 | |
| Colo Colo Evindeki Maçlar | ||
| Colo Colo | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Universidad Concepcion | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
ŞİL
|
16.10.2016 | MS | U.De Conce | 0 - 2 | Colo Colo | 0 - 2 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİL
|
15.04.2017 | MS | Colo Colo | 3 - 0 | U.De Conce | 0 - 0 | 1,35 | 4,00 | 5,00 | |||||||||
| 2017 |
ŞİL
|
20.08.2017 | MS | Colo Colo | 1 - 2 |
U.De Conce
|
0 - 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
18.03.2018 | MS | U.De Conce | 2 - 1 | Colo Colo | 0 - 1 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
02.12.2018 | MS | Colo Colo | 0 - 2 | U.De Conce | 0 - 0 | 2,30 | 3,20 | 2,20 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
23.02.2019 | MS | Colo Colo | 1 - 0 | U.De Conce | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2019 |
ŞİL
|
15.09.2019 | MS | U.De Conce | 3 - 1 | Colo Colo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
01.03.2020 | MS | Colo Colo | 2 - 2 | U.De Conce | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİL
|
13.01.2021 | MS | U.De Conce | 1 - 1 | Colo Colo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ŞİL
|
26.04.2026 | MS | U.De Conce | 1 - 2 | Colo Colo | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİL | 08.03 | Audax Italia | 0 - 1 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 17.03 | Colo Colo | 2 - 0 | Huachipato |
|
| ŞİLİLK | 22.03 | Colo Colo | 1 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİLİLK | 25.03 | Concepcion | 1 - 3 | Colo Colo |
|
| ŞİLİLK | 02.04 | Colo Colo | 1 - 0 | Huachipato |
|
| ŞİL | 05.04 | Concepcion | 0 - 1 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 20.04 | Colo Colo | 0 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 26.04 | U.De Conce | 1 - 2 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 04.05 | Colo Colo | 3 - 1 | Coquimbo |
|
| ŞİLİLK | 10.05 | Colo Colo | 3 - 1 | Concepcion |
|
| ŞİLİLK | 14.05 | Coquimbo | v | Colo Colo | |
| ŞİL | 18.05 | Colo Colo | v | A.Nublense | |
| ŞİL | 25.05 | Univ Catolica | v | Colo Colo |
| ŞİL | 15.03 | U.De Conce | 1 - 0 | Palestino |
|
| ŞİLİLK | 23.03 |
|
2 - 1 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİLK | 27.03 | U.De Conce | 2 - 1 | Cobresal |
|
| ŞİLİLK | 31.03 |
|
0 - 2 | A.Nublense |
|
| ŞİL | 07.04 | Huachipato | 5 - 1 | U.De Conce |
|
| ŞİL | 13.04 | U.De Conce | 1 - 0 | Cobresal |
|
| ŞİL | 18.04 | Deportes Limach | 3 - 0 | U.De Conce |
|
| ŞİL | 26.04 | U.De Conce | 1 - 2 | Colo Colo |
|
| ŞİLİLK | 03.05 | U.De Conce | 2 - 2 |
Univ Catolica
|
|
| ŞİLİLK | 10.05 | Cobresal | 2 - 1 | U.De Conce |
|
| ŞİL | 17.05 | O Higgins | v | U.De Conce | |
| ŞİL | 23.05 | A.Nublense | v | U.De Conce | |
| ŞİL | 30.05 | U.De Conce | v | La Calera |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Yok | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Yok | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %73 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %91 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %27 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 3 | %27 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Alarcon |
D
|
1,25 M € | 10 | ||
| Diego Ismael Ulloa Nunez |
D
|
10 | |||
| Joaquin Sosa |
D
|
11 | |||
| Matias Fernandez |
O
|
4 | |||
| Victor Felipe Mendez |
O
|
11 | |||
| Alvaro Madrid |
O
|
10 | 2 | ||
| Arturo Vidal |
O
|
3,00 M € | 10 | ||
| Maximiliano Romero |
F
|
3,25 M € | 11 | 5 | |
| Javier Correa |
F
|
1,25 M € | 8 | 4 | |
| G. Maureira |
B
|
3 | |||
| Jonathan Villagra |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 8,75 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Sanhueza |
K
|
3 | |||
| Osvaldo Gonzalez |
D
|
1,25 M € | 11 | 1 | |
| Yerco Oyanedel |
D
|
11 | |||
| David Matias Retamal Bascur |
D
|
6 | 1 | ||
| Jeison Joaquin Fuentealba Vergara |
O
|
11 | 1 | ||
| Facundo Mater |
O
|
11 | |||
| Antonio Alejandro Diaz Campos |
F
|
9 | 1 | ||
| Cecilio Waterman |
F
|
9 | 1 | 1 | |
| Agustin Urzi |
F
|
10 | 1 | ||
| B. Ogaz |
B
|
8 | |||
| Jorge Espejo |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 1,25 M € | 5 | |||
| Maximiliano Romero | 5 |
| Javier Correa | 4 |
| Claudio Aquino | 2 |
| Antonio Alejandro Diaz Campos | 1 |
| Cecilio Waterman | 1 |
| Agustin Urzi | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 11 | 24 | +7 | |
| 2 | Deportes Limache | 11 | 21 | +14 | |
| 3 | Huachipato | 11 | 19 | +4 | |
| 4 | O Higgins | 11 | 19 | +1 | |
| 5 | Universidad Catolica | 11 | 17 | +7 | |
| 6 | Universidad Chile | 11 | 17 | +5 | |
| 7 | Nublense | 11 | 17 | +2 | |
| 8 | Coquimbo Unido | 11 | 16 | 0 | |
| 9 | Union La Calera | 11 | 16 | -2 | |
| 10 | La Serena | 11 | 14 | -1 | |
| 11 | Palestino | 11 | 14 | -4 | |
| 12 | Universidad Concepcion | 11 | 14 | -10 | |
| 13 | CD Everton | 11 | 12 | -2 | |
| 14 | Audax Italiano | 11 | 11 | -1 | |
| 15 | Concepcion | 11 | 8 | -9 | |
| 16 | Cobresal | 11 | 7 | -11 | |