| Tüm Maçlar | ||
| O Higgins | 20 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Palestino | 16 | |
| O Higgins Evindeki Maçlar | ||
| O Higgins | 12 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Palestino | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ŞİL
|
09.07.2022 | MS | O Higgins | 1 - 2 | Palestino | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
19.05.2023 | MS | Palestino | 0 - 1 | O Higgins | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
10.12.2023 | MS | O Higgins | 0 - 1 | Palestino | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
10.03.2024 | MS | O Higgins | 0 - 1 | Palestino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
09.08.2024 | MS |
|
4 - 1 |
O Higgins
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
20.04.2025 | MS | O Higgins | 1 - 0 | Palestino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
13.09.2025 | MS | Palestino | 1 - 2 | O Higgins | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ŞİL
|
01.03.2026 | MS | Palestino | 4 - 2 | O Higgins | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ŞİLİLK
|
31.03.2026 | MS | Palestino | 1 - 3 | O Higgins | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ŞİLİLK
|
08.06.2026 | MS | O Higgins | 2 - 1 | Palestino | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CSA | 29.04 | O Higgins | 2 - 0 |
Boston River
|
|
| ŞİLİLK | 04.05 | Deportes Limach | 1 - 1 | O Higgins |
|
| CSA | 08.05 | O Higgins | 0 - 0 | Sao Paulo |
|
| ŞİLİLK | 11.05 | O Higgins | 2 - 1 | CD Everton |
|
| ŞİL | 17.05 | O Higgins | 0 - 1 | U.De Conce |
|
| CSA | 21.05 | Boston River | 3 - 2 | O Higgins |
|
| CSA | 27.05 | Millonarios | 1 - 2 | O Higgins |
|
| ŞİL | 01.06 | O Higgins | 2 - 3 | CD Everton |
|
| ŞİLİLK | 08.06 | O Higgins | 2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 13.06 | Coquimbo | 0 - 0 |
O Higgins
|
|
| ŞİL | 19.06 | Univ. De Chile | v | O Higgins | |
| ŞİL | 26.07 | Concepcion | v | O Higgins | |
| ŞİL | 02.08 | La Serena | v | O Higgins |
| ŞİLİLK | 02.05 | CD Everton | 2 - 2 | Palestino |
|
| CSA | 07.05 | Torque | 1 - 0 | Palestino |
|
| ŞİLİLK | 12.05 | Palestino | 3 - 2 | Deportes Limach |
|
| ŞİL | 16.05 | Palestino | 5 - 1 |
La Serena
|
|
| CSA | 21.05 | Gremio | 2 - 0 | Palestino |
|
| ŞİL | 24.05 |
|
1 - 2 | Palestino |
|
| CSA | 27.05 |
|
1 - 1 | Riestra |
|
| ŞİL | 01.06 |
|
0 - 0 | Audax Italia |
|
| ŞİLİLK | 08.06 | O Higgins | 2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 13.06 | CD Everton | 1 - 2 | Palestino |
|
| ŞİL | 26.07 | A.Nublense | v | Palestino | |
| ŞİL | 02.08 | Palestino | v | Coquimbo | |
| ŞİL | 09.08 | Univ. De Chile | v | Palestino |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %43 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 3 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %33 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %43 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %50 | 3 | %38 |
|
| Yok | 7 | %50 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Yok | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 4 | %50 |
|
| Üst | 9 | %64 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Üst | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 5 | %63 |
|
| Üst | 7 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Üst | 8 | %53 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 7 | %88 |
|
| Üst | 4 | %29 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 5 | %71 |
|
| Üst | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %36 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 5 | %36 | 3 | %38 |
|
| 4-5 | 2 | %14 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 2 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 4 | %27 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %14 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 4 | %28 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %28 | 3 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %26 | 3 | %42 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Omar Carabali Quinonez |
K
|
13 | |||
| Cristian Nicolas Morales Perez |
D
|
4 | |||
| Alan Robledo |
D
|
7 | |||
| Luis Pavez |
D
|
10 | |||
| Felipe Andres Ogaz |
O
|
13 | 1 | ||
| Miguel Brizuela |
O
|
10 | 1 | ||
| Juan Mieres |
O
|
13 | 1 | ||
| Francisco Gonzalez |
F
|
14 | 5 | ||
| Arnaldo Castillo |
F
|
14 | 3 | ||
| Martin Sarrafiore |
F
|
12 | 2 | ||
| Joaquin Tapia |
F
|
8 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Perez |
K
|
15 | |||
| Antonio Alejandro Ceza Gavilan |
D
|
4 | |||
| Enzo Roco |
D
|
1,75 M € | 8 | ||
| Bryan Carrasco |
D
|
0,55 M € | 13 | 2 | |
| Vicente Ariel Espinoza Hevia |
D
|
13 | 1 | ||
| Nicolas Meza |
O
|
13 | |||
| Jason Leon |
O
|
13 | 1 | ||
| Francisco Tomas Montes Romero |
O
|
14 | 2 | ||
| Julian Fernandez |
O
|
0,35 M € | 13 | 1 | 1 |
| Cesar Munder |
O
|
11 | 2 | ||
| Nelson Da Silva |
F
|
14 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 2,65 M € | 16 | |||
| Francisco Gonzalez | 5 |
| Thiago Vecino Berriel | 4 |
| Arnaldo Castillo | 3 |
| Nelson Da Silva | 7 |
| Gonzalo Tapia | 2 |
| Francisco Tomas Montes Romero | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 36 | +17 | |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 26 | +15 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 15 | 24 | +4 | |
| 4 | Palestino | 15 | 24 | +2 | |
| 5 | Huachipato | 15 | 23 | +1 | |
| 6 | Nublense | 15 | 22 | -1 | |
| 7 | Deportes Limache | 15 | 21 | +7 | |
| 8 | Universidad Chile | 14 | 21 | +5 | |
| 9 | O Higgins | 14 | 20 | -1 | |
| 10 | CD Everton | 15 | 19 | 0 | |
| 11 | Universidad Concepcion | 15 | 19 | -13 | |
| 12 | La Serena | 15 | 18 | -4 | |
| 13 | Union La Calera | 15 | 18 | -5 | |
| 14 | Audax Italiano | 15 | 16 | -3 | |
| 15 | Concepcion | 15 | 14 | -9 | |
| 16 | Cobresal | 15 | 10 | -15 | |