| Tüm Maçlar | ||
| Samtredia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Shturmi | 1 | |
| Samtredia Evindeki Maçlar | ||
| Samtredia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Shturmi | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
GURC2
|
15.03.2026 | MS | Shturmi | 3 - 2 | Samtredia | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GURC2 | 29.11 | Meshakhte | 1 - 0 |
Samtredia
|
|
| GURC2 | 06.12 | Samtredia | 1 - 2 | Merani Martvili |
|
| GURC2 | 07.03 | Aragvi | 2 - 1 | Samtredia |
|
| GURC2 | 11.03 | Samtredia | 2 - 2 | Gori |
|
| GURC2 | 15.03 | Shturmi | 3 - 2 | Samtredia |
|
| GURC2 | 03.04 | Samtredia | 2 - 0 | Lazika |
|
| GURC2 | 07.04 | Telavi | 2 - 0 |
Samtredia
|
|
| GURC2 | 11.04 | Sioni | 3 - 0 | Samtredia |
|
| GURC2 | 18.04 | Samtredia | 0 - 1 | Gareji |
|
| GURC2 | 22.04 |
|
1 - 3 | Samtredia |
|
| GURC2 | 26.04 | Samtredia | v | Merani Martvili | |
| GURC2 | 02.05 | Samtredia | v | Sioni | |
| GURC2 | 06.05 | Samtredia | v | Aragvi |
| HAZ | 31.01 | Shturmi | 2 - 1 | Gagra |
|
| HAZ | 06.02 | FC Rustavi | 1 - 1 | Shturmi |
|
| GURC2 | 01.03 | Kolkheti Poti | 1 - 1 | Shturmi |
|
| GURC2 | 07.03 | Shturmi | 0 - 0 | Merani Martvili |
|
| GURC2 | 11.03 | Sioni | 1 - 1 | Shturmi |
|
| GURC2 | 15.03 | Shturmi | 3 - 2 | Samtredia |
|
| GURC2 | 03.04 | Gori | 0 - 0 | Shturmi |
|
| GURC2 | 07.04 | Aragvi | 0 - 2 | Shturmi |
|
| GURC2 | 18.04 | Shturmi | 1 - 0 | Lazika |
|
| GURC2 | 22.04 | Telavi | 1 - 1 | Shturmi |
|
| GURC2 | 26.04 | Shturmi | v | Gareji | |
| GURC2 | 02.05 | Shturmi | v | Kolkheti Poti | |
| GURC2 | 06.05 | Merani Martvili | v | Shturmi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 7 | %88 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %33 |
|
| Üst | 7 | %88 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %20 |
|
| Üst | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| Üst | 5 | %63 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %12 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %62 | 4 | %80 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avtandil Labadze |
K
|
3 | |||
| Giorgi Mtchedlishvili |
D
|
8 | |||
| Tornike Jangidze |
D
|
6 | |||
| Daniels Nosegbe-Susko |
D
|
8 | 1 | ||
| Giorgi Gvishiani |
O
|
6 | 1 | ||
| Tamaz Makatsaria |
F
|
8 | 2 | ||
| Tsotne Chikovani |
F
|
7 | 1 | ||
| Julen Cordero González |
F
|
7 | |||
| R. Gauto |
B
|
3 | |||
| L. Tsulaia |
B
|
0,05 M € | 5 | ||
| B. López |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lasha-Giorgi Gurgenidze |
K
|
8 | |||
| Luka Berozashvili |
D
|
5 | |||
| Vasil Khositashvili |
D
|
8 | |||
| Zura Sekhniashvili |
D
|
8 | 1 | ||
| Bachana Mosashvili |
O
|
7 | |||
| Irakli Lekvtadze |
O
|
0,25 M € | 6 | 2 | |
| Nikoloz Talakhadze |
O
|
8 | |||
| Luka Gogitadze |
F
|
8 | 3 | ||
| Giorgi Omarashvili |
F
|
8 | 2 | ||
| L. Kemoklidze |
B
|
8 | |||
| T. Kardava |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 8 | |||
| Tamaz Makatsaria | 2 |
| Giorgi Kveladze | 1 |
| Davit Samurkasovi | 1 |
| Luka Gogitadze | 3 |
| Irakli Lekvtadze | 2 |
| Giorgi Omarashvili | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareji | 8 | 17 | +5 | |
| 2 | Shturmi | 8 | 14 | +4 | |
| 3 | Telavi | 8 | 13 | +1 | |
| 4 | Merani Martvili | 8 | 12 | -1 | |
| 5 | Kolkheti 1913 Poti | 8 | 10 | +1 | |
| 6 | Aragvi Dusheti | 8 | 10 | -3 | |
| 7 | Sioni Bolnisi | 8 | 9 | +2 | |
| 8 | Lazika | 8 | 9 | -1 | |
| 9 | Samtredia | 8 | 7 | -4 | |
| 10 | Gori | 8 | 5 | -4 | |