| Tüm Maçlar | ||
| Lazika | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Telavi | 0 | |
| Lazika Evindeki Maçlar | ||
| Lazika | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Telavi | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
GURC2
|
26.04.2026 | MS | Lazika | 3 - 1 | Telavi | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GURC2 | 15.03 |
|
2 - 2 | Sioni |
|
| GURC2 | 03.04 | Samtredia | 2 - 0 | Lazika |
|
| GURC2 | 07.04 | Lazika | 0 - 0 | Gori |
|
| GURC2 | 11.04 | Gareji | 1 - 1 | Lazika |
|
| GURC2 | 18.04 | Shturmi | 1 - 0 | Lazika |
|
| GURC2 | 22.04 | Aragvi | 2 - 1 | Lazika |
|
| GURC2 | 26.04 | Lazika | 3 - 1 | Telavi |
|
| GURC2 | 02.05 | Lazika | 1 - 1 | Gareji |
|
| GURC2 | 06.05 |
|
5 - 0 | Lazika |
|
| GURC2 | 10.05 | Lazika | 1 - 2 | Merani Martvili |
|
| GURC2 | 16.05 | Sioni | v | Lazika | |
| GURC2 | 20.05 | Lazika | v | Samtredia | |
| GURC2 | 24.05 | Gori | v | Lazika |
| GURC2 | 15.03 | Telavi | 1 - 1 | Merani Martvili |
|
| GURC2 | 03.04 | Sioni | 3 - 0 | Telavi |
|
| GURC2 | 07.04 | Telavi | 2 - 0 |
Samtredia
|
|
| GURC2 | 11.04 | Telavi | 1 - 0 | Aragvi |
|
| GURC2 | 17.04 | Gori | 1 - 1 | Telavi |
|
| GURC2 | 22.04 | Telavi | 1 - 1 | Shturmi |
|
| GURC2 | 26.04 | Lazika | 3 - 1 | Telavi |
|
| GURC2 | 02.05 | Aragvi | 2 - 1 | Telavi |
|
| GURC2 | 06.05 | Gareji | 2 - 0 | Telavi |
|
| GURC2 | 10.05 | Telavi | 3 - 1 | Kolkheti Poti |
|
| GURC2 | 16.05 | Merani Martvili | v | Telavi | |
| GURC2 | 20.05 | Telavi | v | Sioni | |
| GURC2 | 24.05 | Samtredia | v | Telavi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Üst | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/X | 1 | %8 | - | - |
|
| X/X | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dmitri Stajila |
K
|
0,15 M € | 12 | ||
| Aleksa Batos |
D
|
11 | |||
| Giorgi Akhaladze |
D
|
12 | 3 | ||
| Bakar Mirtskhulava |
D
|
12 | 1 | ||
| Matsi Dagargulia |
O
|
11 | |||
| Ivan Jokovic |
O
|
4 | |||
| Otar Kvernadze |
F
|
12 | 7 | ||
| M. Mushkudiani |
B
|
12 | 2 | ||
| N. Kitia |
B
|
4 | |||
| A. Akondo |
B
|
10 | 1 | ||
| R. Chkhaidze |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksey Shevchenko |
K
|
1,25 M € | 11 | ||
| David Gogotishvili |
D
|
11 | |||
| Luka Salukvadze |
D
|
9 | |||
| Piruz Marakvelidze |
D
|
7 | |||
| Piruz Gabitashvili |
D
|
12 | |||
| Archil Datuashvili |
D
|
10 | |||
| Nikolai Kipiani |
O
|
9 | |||
| Eldar Parkinashvili |
O
|
9 | |||
| Tato Zhividze |
O
|
12 | 2 | ||
| Bachana Arabuli |
F
|
6 | 2 | ||
| Giorgi Nikabadze |
F
|
11 | 3 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 7 | |||
| Otar Kvernadze | 7 |
| Giorgi Akhaladze | 3 |
| M. Mushkudiani | 2 |
| Giorgi Nikabadze | 3 |
| Tato Zhividze | 2 |
| Bachana Arabuli | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareji | 12 | 27 | +9 | |
| 2 | Merani Martvili | 12 | 22 | +6 | |
| 3 | Shturmi | 12 | 18 | +2 | |
| 4 | Telavi | 12 | 16 | -2 | |
| 5 | Sioni Bolnisi | 12 | 14 | +3 | |
| 6 | Aragvi Dusheti | 12 | 14 | -5 | |
| 7 | Kolkheti 1913 Poti | 12 | 13 | +2 | |
| 8 | Samtredia | 12 | 13 | -5 | |
| 9 | Lazika | 12 | 13 | -5 | |
| 10 | Gori | 12 | 12 | -5 | |