| Tüm Maçlar | ||
| Gangwon | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Bucheon 1995 | 7 | |
| Gangwon Evindeki Maçlar | ||
| Gangwon | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bucheon 1995 | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
GKOR2
|
12.08.2015 | MS | Gangwon | 1 - 1 | Bucheon 95 | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
GKOR2
|
11.10.2015 | MS | Bucheon 95 | 4 - 2 | Gangwon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
GKOR2
|
16.05.2016 | MS | Bucheon 95 | 3 - 1 | Gangwon | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
GKOR2
|
10.07.2016 | MS | Bucheon 95 | 0 - 1 | Gangwon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
GKOR2
|
20.08.2016 | MS | Gangwon | 0 - 2 | Bucheon 95 | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |
GKOR2
|
05.10.2016 | MS | Gangwon | 0 - 1 | Bucheon 95 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
GKOR2
|
05.11.2016 | MS |
|
1 - 2 |
Gangwon
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
GKOR
|
18.03.2026 | MS | Bucheon 95 | 0 - 0 | Gangwon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
GKOR
|
01.08.2026 | MS | Gangwon | 0 - 3 | Bucheon 95 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
GKOR
|
09.10.2026 | MS | Gangwon | 2 - 0 | Bucheon 95 | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOR | 30.08 | Gangwon | 0 - 0 | Pohang Steelers |
|
| GKOR | 06.09 | Anyang | 0 - 3 | Gangwon |
|
| GKOR | 09.09 | Gangwon | 1 - 1 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 13.09 | Gimcheon Sangmu | 2 - 2 | Gangwon |
|
| AFCŞL2 | 17.09 |
|
0 - 0 | Gangwon |
|
| GKOR | 20.09 | Gangwon | 0 - 1 | Jeju Utd |
|
| GKOR | 27.09 | Gangwon | 0 - 0 | Incheon Utd |
|
| GKOR | 09.10 | Gangwon | 2 - 0 | Bucheon 95 |
|
| AFCŞL2 | 15.10 | Gangwon | 1 - 2 | Penh Crown |
|
| GKOR | 18.10 | Gangwon | 1 - 1 | Incheon Utd |
|
| GKOR | 24.10 | FC Seoul | v | Gangwon | |
| AFCŞL2 | 29.10 | Gangwon | v | Kuching FA | |
| AFCŞL2 | 05.11 | Kuching FA | v | Gangwon |
| GKOK | 19.08 | Busan | 0 - 0 | Bucheon 95 |
|
| GKOR | 22.08 | Bucheon 95 | 3 - 0 | Pohang Steelers |
|
| GKOR | 25.08 | FC Seoul | 1 - 0 | Bucheon 95 |
|
| GKOR | 29.08 | Bucheon 95 | 1 - 1 | Anyang |
|
| GKOR | 05.09 | Bucheon 95 | 0 - 5 | Daejeon Citizen |
|
| GKOR | 08.09 | Incheon Utd | 2 - 1 | Bucheon 95 |
|
| GKOR | 12.09 | Bucheon 95 | 2 - 2 | Jeju Utd |
|
| GKOR | 19.09 | Bucheon 95 | 0 - 2 | Gimcheon Sangmu |
|
| GKOR | 09.10 | Gangwon | 2 - 0 | Bucheon 95 |
|
| GKOR | 17.10 | Ulsan Hyundai | 2 - 1 |
Bucheon 95
|
|
| GKOR | 24.10 | Bucheon 95 | v | Gwangju |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 7 | %22 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 13 | %41 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 19 | %59 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %44 | 8 | %47 |
|
| Yok | 18 | %56 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %44 | 6 | %40 |
|
| Yok | 18 | %56 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 3 | %18 |
|
| Üst | 24 | %75 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 6 | %40 |
|
| Üst | 22 | %69 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %63 | 13 | %76 |
|
| Üst | 12 | %38 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %56 | 9 | %60 |
|
| Üst | 14 | %44 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %88 | 16 | %94 |
|
| Üst | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 13 | %87 |
|
| Üst | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 20 | %63 | 13 | %76 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 14 | %44 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 9 | %28 | 5 | %29 |
|
| 2/X | 4 | %12 | 4 | %23 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9 | %28 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %25 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %21 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chung-Hyo Park |
K
|
0,10 M € | 32 | ||
| Abdelkarim Chaouche |
D
|
5 | 1 | ||
| Min-Ha Shin |
D
|
0,10 M € | 20 | 1 | |
| Byung-Chan Choi |
O
|
24 | 1 | ||
| Seung-Won Lee |
O
|
0,05 M € | 15 | ||
| Min-Woo Seo |
O
|
0,05 M € | 30 | 1 | |
| Young-jun Go |
O
|
28 | 1 | ||
| Gi-Hyuk Lee |
O
|
0,85 M € | 24 | ||
| Mun Ki Hwang |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Jae-Hyun Mo |
F
|
0,05 M € | 25 | 3 | |
| Dae-Won Kim |
F
|
0,05 M € | 30 | 11 | |
| Toplam: | 1,35 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hyung-Geun Kim |
K
|
22 | |||
| Sung-Wook Hong |
D
|
31 | |||
| Dong-Gyu Baek |
D
|
0,10 M € | 23 | 1 | |
| Min-Jun Kim |
O
|
0,05 M € | 25 | 1 | |
| Ho-Jin Jeong |
O
|
19 | |||
| Kazuki Takahashi |
F
|
18 | |||
| Sung-Jun Cho |
F
|
0,05 M € | 4 | ||
| Jung-In Park |
F
|
9 | 1 | ||
| Seung-Bin Kim |
F
|
14 | 1 | ||
| Sung Ye-Geon |
B
|
14 | 2 | ||
| Thiago Santos |
B
|
26 | 1 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 6 | |||
| Dae-Won Kim | 11 |
| Abdalla Halaihal | 7 |
| Jae-Hyun Mo | 3 |
| Jefferson Fernando Isidio | 10 |
| Vitor Rego | 6 |
| Jong-Woo Kim | 3 |
|
1
1.79
|
X
2.98
|
2
3.54
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 32 | 66 | +32 | |
| 2 | Ulsan Hyundai | 32 | 50 | +5 | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 32 | 47 | +10 | |
| 4 | Gangwon | 32 | 47 | +10 | |
| 5 | Daejeon Citizen | 32 | 46 | +11 | |
| 6 | Jeju United | 32 | 46 | +4 | |
| 7 | Incheon United | 32 | 43 | +6 | |
| 8 | Anyang | 32 | 42 | -8 | |
| 9 | Pohang Steelers | 32 | 41 | -9 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 32 | 34 | -7 | |
| 11 | Bucheon 1995 | 32 | 32 | -12 | |
| 12 | Gwangju | 32 | 18 | -42 | |