| Tüm Maçlar | ||
| EIF | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Haka | 13 | |
| EIF Evindeki Maçlar | ||
| EIF | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Haka | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
FİN2
|
27.07.2019 | MS | Haka | 6 - 2 | Ekenas IF | 2 - 1 | 1,05 | 6,25 | 10,50 | |||||||||
| 2019 |
FİN2
|
28.09.2019 | MS | Ekenas IF | 2 - 4 | Haka | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
19.03.2022 | MS | Ekenas IF | 0 - 3 | Haka | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
24.03.2023 | MS | Haka | 2 - 4 | Ekenas IF | - | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
12.04.2024 | MS | Haka | 2 - 1 | Ekenas IF | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
04.08.2024 | MS | Ekenas IF | 1 - 2 | Haka | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
22.03.2025 | MS | Ekenas IF | 1 - 1 | Haka | - | ||||||||||||
| 2026 |
FINYK
|
18.02.2026 | MS | Haka | 2 - 1 | Ekenas IF | - | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
08.05.2026 | MS |
|
4 - 3 | Ekenas IF | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
11.07.2026 | MS | Haka | 3 - 1 | Ekenas IF | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 08.05 |
|
4 - 3 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 17.05 | Ekenas IF | 3 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 23.05 | Ekenas IF | 1 - 0 | KaPa |
|
| FİN2 | 31.05 | Mikkelin | 1 - 0 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 06.06 | Ekenas IF | 1 - 0 | Mikkelin |
|
| FİN2 | 12.06 | KTP Kotka | 5 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 27.06 | JIPPO | 1 - 1 |
Ekenas IF
|
|
| FİN2 | 04.07 | Ekenas IF | 0 - 3 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 11.07 | Haka | 3 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 18.07 | Ekenas IF | 0 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 25.07 | SJK Akatemia | v | Ekenas IF | |
| FİN2 | 31.07 | Ekenas IF | v | Klubi-04 | |
| FİN2 | 08.08 | KaPa | v | Ekenas IF |
| FİN2 | 22.05 | SJK Akatemia | 0 - 1 | Haka |
|
| FİK | 26.05 | VPS | 4 - 0 | Haka |
|
| FİN2 | 29.05 | Haka | 2 - 1 | JIPPO |
|
| FİN2 | 05.06 | Haka | 1 - 2 | JaPS |
|
| FİN2 | 08.06 | KTP Kotka | 0 - 2 | Haka |
|
| FİN2 | 15.06 |
|
0 - 2 | Haka |
|
| FİN2 | 27.06 | Haka | 0 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 05.07 | Mikkelin | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN2 | 11.07 | Haka | 3 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 17.07 | Klubi-04 | 2 - 2 | Haka |
|
| FİN2 | 25.07 | Haka | v | KaPa | |
| FİN2 | 31.07 | PK-35 ry | v | Haka | |
| FİN2 | 07.08 | Haka | v | JIPPO |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 9 | %60 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Yok | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 2 | %29 |
|
| Yok | 7 | %47 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Üst | 11 | %73 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %20 | 3 | %43 |
|
| Üst | 12 | %80 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Üst | 10 | %67 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 5 | %71 |
|
| Üst | 8 | %53 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 7 | %88 |
|
| Üst | 5 | %33 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 6 | %86 |
|
| Üst | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 4 | %27 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %20 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %46 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 4 | %26 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| X/X | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antto Mikkonen |
K
|
9 | |||
| Oded Kaleba |
D
|
14 | |||
| Dylan Maes |
D
|
7 | |||
| Lucas Kaufmann |
O
|
0,10 M € | 13 | ||
| August Björklund |
O
|
8 | |||
| Roope Pakkanen |
O
|
14 | 1 | ||
| David Agbo |
O
|
14 | 1 | ||
| Asla Peltola |
O
|
14 | 1 | ||
| Mamadou Saidou Bah |
F
|
15 | 3 | ||
| Francis Etu Gerrald |
F
|
4 | 1 | ||
| R. Kerrebijn |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Lepola |
K
|
0,05 M € | 15 | ||
| Valentin Purosalo |
D
|
15 | |||
| Niklas Friberg |
D
|
0,10 M € | 9 | 1 | |
| Miika Mahlamaki |
O
|
14 | |||
| Jesper Karlsson |
O
|
14 | 2 | ||
| Oliver Whyte |
O
|
12 | |||
| Imani Lanquedoc |
O
|
14 | 5 | ||
| Aaron Keto-Diyawa |
O
|
13 | |||
| Chianyindi Silas |
F
|
15 | |||
| Oiva Laaksonen |
F
|
15 | 5 | ||
| A. Tiihonen |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 13 | |||
| N. Veinbergs | 5 |
| Nasiru Mohammed | 4 |
| Mamadou Saidou Bah | 3 |
| Torfiq Ali-Abubakar | 5 |
| Oiva Laaksonen | 5 |
| Imani Lanquedoc | 5 |