| Tüm Maçlar | ||
| KaPa | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| EIF | 11 | |
| KaPa Evindeki Maçlar | ||
| KaPa | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| EIF | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
FİNKAK
|
12.07.2014 | MS | Ekenas IF | 3 - 0 | KaPa | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
FİNKAK
|
06.09.2014 | MS | KaPa | 4 - 2 | Ekenas IF | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN2
|
04.06.2023 | MS | KaPa | 2 - 3 | Ekenas IF | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN2
|
12.08.2023 | MS | Ekenas IF | 2 - 1 |
KaPa
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
29.03.2024 | MS | Ekenas IF | 2 - 2 | KaPa | - | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
23.04.2025 | MS | Ekenas IF | 4 - 2 | KaPa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
14.06.2025 | MS | KaPa | 1 - 3 | Ekenas IF | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
26.09.2025 | MS | Ekenas IF | 4 - 1 | KaPa | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
FINYK
|
06.02.2026 | MS | Ekenas IF | 1 - 1 | KaPa | - | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
23.05.2026 | MS | Ekenas IF | 1 - 0 | KaPa | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİK | 28.04 | VJS II | 1 - 3 | KaPa |
|
| FİN2 | 02.05 | KaPa | 0 - 2 | JIPPO |
|
| FİN2 | 09.05 | KTP Kotka | 2 - 1 | KaPa |
|
| FİK | 13.05 | KaPa | 1 - 1 | MyPa |
|
| FİN2 | 17.05 | KaPa | 0 - 0 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 23.05 | Ekenas IF | 1 - 0 | KaPa |
|
| FİN2 | 29.05 | KaPa | 2 - 1 |
JaPS
|
|
| FİN2 | 05.06 | KaPa | 1 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 13.06 | JIPPO | 3 - 0 |
KaPa
|
|
| FİN2 | 28.06 | KaPa | 3 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 10.07 | PK-35 ry | v | KaPa | |
| FİN2 | 17.07 | KaPa | v | SJK Akatemia | |
| FİN2 | 21.07 | KaPa | v | Klubi-04 |
| FİN2 | 19.04 | Ekenas IF | 2 - 1 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 25.04 | JaPS | 3 - 0 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 03.05 | Ekenas IF | 5 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 08.05 |
|
4 - 3 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 17.05 | Ekenas IF | 3 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 23.05 | Ekenas IF | 1 - 0 | KaPa |
|
| FİN2 | 31.05 | Mikkelin | 1 - 0 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 06.06 | Ekenas IF | 1 - 0 | Mikkelin |
|
| FİN2 | 12.06 | KTP Kotka | 5 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 27.06 | JIPPO | 1 - 1 |
Ekenas IF
|
|
| FİN2 | 04.07 | Ekenas IF | v | PK-35 ry | |
| FİN2 | 11.07 | Haka | v | Ekenas IF | |
| FİN2 | 18.07 | Ekenas IF | v | JaPS |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 6 | %50 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %50 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
| X/1 | 3 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Pastinen |
D
|
4 | |||
| Urho Huhtamaki |
D
|
10 | |||
| Denis Cukici |
O
|
8 | 1 | ||
| Niklas Leinonen |
O
|
11 | |||
| Mikko Kuningas |
O
|
0,15 M € | 8 | 1 | |
| Antonio Almen |
O
|
10 | 3 | ||
| Yilson Lika |
F
|
12 | 5 | ||
| Pekka Hietalahti |
B
|
11 | 1 | ||
| T. Collin |
B
|
10 | |||
| E. Jantunen |
B
|
5 | |||
| Daniel Ripatti |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antto Mikkonen |
K
|
7 | |||
| Oded Kaleba |
D
|
11 | |||
| Asla Peltola |
O
|
11 | 1 | ||
| Lucas Kaufmann |
O
|
0,10 M € | 10 | ||
| Fahad Mohamed |
O
|
10 | |||
| Roope Pakkanen |
O
|
11 | 1 | ||
| David Agbo |
O
|
12 | 1 | ||
| Oliver Günes |
F
|
12 | |||
| Mamadou Saidou Bah |
F
|
12 | 3 | ||
| Francis Etu Gerrald |
F
|
3 | 1 | ||
| N. Veinbergs |
B
|
12 | 5 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 11 | |||
| Yilson Lika | 5 |
| Antonio Almen | 3 |
| Daniel Rökman | 1 |
| N. Veinbergs | 5 |
| Mamadou Saidou Bah | 3 |
| Nasiru Mohammed | 3 |