| Tüm Maçlar | ||
| JIPPO | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| KTP Kotka | 4 | |
| JIPPO Evindeki Maçlar | ||
| JIPPO | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| KTP Kotka | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
FİN2
|
04.10.2014 | MS | KTP Kotka | 0 - 0 |
JIPPO
|
0 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
24.04.2021 | MS | KTP Kotka | 0 - 1 | JIPPO | - | ||||||||||||
| 2024 |
FINYK
|
03.02.2024 | MS | KTP Kotka | 1 - 1 | JIPPO | - | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
20.04.2024 | MS | JIPPO | 1 - 0 | KTP Kotka | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
12.06.2024 | MS | KTP Kotka | 2 - 1 | JIPPO | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
31.08.2024 | MS | JIPPO | 3 - 2 | KTP Kotka | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİK
|
07.05.2025 | Pen | JIPPO | 1 - 1 | KTP Kotka | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
FINYK
|
21.02.2026 | MS | JIPPO | 1 - 2 | KTP Kotka | - | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
18.04.2026 | MS | JIPPO | 0 - 0 | KTP Kotka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
03.07.2026 | MS | KTP Kotka | 3 - 3 | JIPPO | 2 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 25.04 | JIPPO | 1 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 02.05 | KaPa | 0 - 2 | JIPPO |
|
| FİN2 | 09.05 | JIPPO | 1 - 1 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 17.05 | Mikkelin | 1 - 3 | JIPPO |
|
| FİN2 | 23.05 | JIPPO | 0 - 1 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 29.05 | Haka | 2 - 1 | JIPPO |
|
| FİN2 | 09.06 | SJK Akatemia | 0 - 0 | JIPPO |
|
| FİN2 | 13.06 | JIPPO | 3 - 0 |
KaPa
|
|
| FİN2 | 27.06 | JIPPO | 1 - 1 |
Ekenas IF
|
|
| FİN2 | 03.07 | KTP Kotka | 3 - 3 | JIPPO |
|
| FİN2 | 11.07 | Klubi-04 | v | JIPPO | |
| FİN2 | 15.07 | JIPPO | v | Mikkelin | |
| FİN2 | 25.07 | PK-35 ry | v | JIPPO |
| FİN2 | 03.05 | Ekenas IF | 5 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 09.05 | KTP Kotka | 2 - 1 | KaPa |
|
| FİN2 | 16.05 | JaPS | 0 - 1 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 23.05 | Klubi-04 | 0 - 1 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 29.05 | KTP Kotka | 1 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 05.06 | KaPa | 1 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 08.06 | KTP Kotka | 0 - 2 | Haka |
|
| FİN2 | 12.06 | KTP Kotka | 5 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 27.06 | Haka | 0 - 2 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 03.07 | KTP Kotka | 3 - 3 | JIPPO |
|
| FİN2 | 10.07 | KTP Kotka | v | JaPS | |
| FİN2 | 18.07 | KTP Kotka | v | PK-35 ry | |
| FİN2 | 25.07 | Mikkelin | v | KTP Kotka |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %69 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| Yok | 7 | %54 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %38 | 2 | %29 |
|
| Yok | 8 | %62 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 4 | %57 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 6 | %86 |
|
| Üst | 5 | %38 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 5 | %71 |
|
| Üst | 5 | %38 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %85 | 7 | %100 |
|
| Üst | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
| Üst | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %38 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/X | 5 | %38 | 3 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %15 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %23 | 3 | %42 |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyry Piirainen |
K
|
13 | |||
| Lassi Forss |
D
|
13 | |||
| Nuutti Tykkylainen |
D
|
11 | 1 | ||
| Pasi Forsman |
D
|
12 | |||
| Valtteri Vesiaho |
O
|
6 | |||
| Junnosuke Watanabe |
O
|
13 | 1 | ||
| Lauri Sahimaa |
O
|
6 | |||
| Yoshiaki Kikuchi |
O
|
13 | 3 | ||
| Niklas Haataja |
O
|
13 | |||
| Jyri Kiuru |
F
|
13 | 4 | ||
| Aleksi Tarvonen |
F
|
0,05 M € | 9 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Zhuk |
K
|
13 | |||
| Nathaniel Tahmbi |
D
|
12 | 1 | ||
| Derrick Atta Agyei |
D
|
13 | |||
| Matias Paavola |
O
|
13 | |||
| Atomu Tanaka |
O
|
0,75 M € | 11 | 2 | |
| Joni Makela |
O
|
0,10 M € | 13 | ||
| Petteri Forsell |
O
|
0,20 M € | 13 | 5 | |
| Mustapha Coker |
O
|
13 | 2 | ||
| Foday Manneh |
F
|
13 | 2 | ||
| Onni Hanninen |
F
|
13 | 3 | ||
| J. Chibuzor |
B
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 1,05 M € | 16 | |||
| Miro Turunen | 4 |
| Jyri Kiuru | 4 |
| Yoshiaki Kikuchi | 3 |
| Petteri Forsell | 5 |
| Onni Hanninen | 3 |
| Arttu Tulehmo | 2 |
|
1
1.86
|
X
2.91
|
2
2.80
|