| Tüm Maçlar | ||
| JaPS | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Klubi-04 | 7 | |
| JaPS Evindeki Maçlar | ||
| JaPS | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Klubi-04 | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
FİNKAK
|
28.09.2019 | MS | JaPS | 3 - 5 | Klubi-04 | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
24.03.2021 | MS | Klubi-04 | 0 - 1 | JaPS | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
02.04.2023 | MS | JaPS | 0 - 1 | Klubi-04 | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
03.02.2024 | MS | JaPS | 1 - 4 | Klubi-04 | - | ||||||||||||
| 2025 |
FINYK
|
09.02.2025 | MS | Klubi-04 | 3 - 2 | JaPS | - | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
23.04.2025 | MS | Klubi-04 | 4 - 6 | JaPS | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
13.06.2025 | MS | JaPS | 2 - 0 | Klubi-04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
04.10.2025 | MS | Klubi-04 | 2 - 1 | JaPS | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
FINYK
|
28.02.2026 | MS | JaPS | 4 - 0 | Klubi-04 | - | ||||||||||||
| 2026 |
FİN2
|
10.04.2026 | MS | JaPS | 1 - 0 | Klubi-04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 16.05 | JaPS | 0 - 1 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 22.05 | JaPS | 0 - 2 | Mikkelin |
|
| FİK | 26.05 | JaPS | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN2 | 29.05 | KaPa | 2 - 1 |
JaPS
|
|
| FİN2 | 05.06 | Haka | 1 - 2 | JaPS |
|
| FİN2 | 12.06 | JaPS | 0 - 5 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 28.06 | KaPa | 3 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 03.07 | JaPS | 1 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 10.07 | KTP Kotka | 4 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 18.07 | Ekenas IF | 0 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 25.07 | JaPS | v | Klubi-04 | |
| FİN2 | 30.07 | JIPPO | v | JaPS | |
| FİN2 | 07.08 | JaPS | v | Mikkelin |
| FİN2 | 09.05 | JIPPO | 1 - 1 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 18.05 | Haka | 1 - 1 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 23.05 | Klubi-04 | 0 - 1 | KTP Kotka |
|
| FİN2 | 27.05 | Klubi-04 | 0 - 1 |
PK-35 ry
|
|
| FİN2 | 31.05 | PK-35 ry | 1 - 1 |
Klubi-04
|
|
| FİN2 | 14.06 | Mikkelin | 2 - 2 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 26.06 | Klubi-04 | 2 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 11.07 | Klubi-04 | 0 - 2 | JIPPO |
|
| FİN2 | 17.07 | Klubi-04 | 2 - 2 | Haka |
|
| FİN2 | 21.07 | KaPa | 0 - 2 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 25.07 | JaPS | v | Klubi-04 | |
| FİN2 | 31.07 | Ekenas IF | v | Klubi-04 | |
| FİN2 | 09.08 | Klubi-04 | v | KTP Kotka |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %27 | 0 | %0 |
|
| Yok | 11 | %73 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 5 | %71 |
|
| Yok | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Üst | 9 | %60 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| Üst | 11 | %73 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 5 | %71 |
|
| Üst | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 5 | %71 |
|
| Üst | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %87 | 6 | %86 |
|
| Üst | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %26 | 3 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Besart Mustafa |
K
|
11 | 1 | ||
| Julius Salo |
D
|
15 | |||
| Henrik Ölander |
D
|
15 | 1 | ||
| Riku Selander |
D
|
13 | 1 | ||
| Omar Jama |
O
|
14 | 1 | ||
| Ville Ahola |
O
|
10 | 1 | ||
| Charles Katashira |
O
|
14 | 2 | ||
| Aleksi Ristola |
F
|
0,10 M € | 12 | ||
| Oscar Dahlfors |
B
|
11 | 3 | ||
| Jesse Nikki |
B
|
10 | 1 | ||
| V. Ketonen |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eero Niittyvirta |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Nicklas Kroupkin |
D
|
0,10 M € | 14 | 4 | |
| Adam Le Goff-Conan |
D
|
0,10 M € | 13 | 1 | |
| Eetu Grönlund |
D
|
0,05 M € | 11 | ||
| Emil Levealahti |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Iivo Nyback |
D
|
10 | |||
| Ilmo Toivonen |
O
|
0,10 M € | 14 | ||
| Roni Hudd |
F
|
6 | 1 | ||
| D. Olorunfemin |
B
|
8 | 3 | ||
| R. Barrett |
B
|
4 | |||
| A. Haikala |
B
|
13 | 4 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 13 | |||
| Oscar Dahlfors | 3 |
| Emil Pallas | 2 |
| Impton Soderlund | 2 |
| Nicklas Kroupkin | 4 |
| A. Haikala | 4 |
| D. Olorunfemin | 3 |
|
1
1.84
|
X
3.23
|
2
2.59
|